- Dù bị Loftus-Cheek xé lưới trong hiệp một nhưng Wolves đã có hiệp hai xuất sắc để ngược dòng đánh bại Chelsea 2-1, với các bàn thắng của Jimenez và Jota.

Hàng thủ hớ hênh, MU may mắn thoát thua Arsenal

Liverpool xuất sắc ngược dòng hạ Burnley

Kết quả bóng đá hôm nay 6/12

Xem video bàn thắng

{keywords}

Loftus-Cheek mở tỷ số cho Chelsea

{keywords}

{keywords}

Jimenez gỡ hòa cho chủ nhà

{keywords}

{keywords}

Niềm vui cuối cùng thuộc về Wolves

{keywords}

{keywords}

Niềm vui của cầu thủ Wolves và nỗi buồn Hazard

Đội hình ra sân:

Wolves 3-4-3: Patricio 7; Bennett 7.5, Coady 7.5, Boly 7.5; Doherty 7.5, Moutinho 7.5, Saiss 7, Vinagre 7.5; Gibbs-White 8.5 (Costa 72’ 6.5), Jimenez 8 (Dendoncker 81’), Jota (Cavaleiro 88’)

Chelsea 4-3-3: Kepa 5; Azpilicueta 6, Rudiger 6.5, Christensen 6, Alonso 6; Kante 6.5 (Kovacic 77’), Fabregas 7, Loftus-Cheek 7; Hazard 6.5, Morata 4.5 (Giroud 65’ 6), Willian 5 (Pedro 65’ 6).

Bàn thắng: Jimenez 59', Jota 63' - Loftus-Cheek 18'

Lịch Thi Đấu Premier League 2018/2019
Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh
05/12
05/12 02:45 Bournemouth 2:1 Huddersfield Vòng 15  
05/12 02:45 Brighton 3:1 Crystal Palace Vòng 15  
05/12 02:45 West Ham 3:1 Cardiff City Vòng 15  
05/12 03:00 Watford 1:2 Man City Vòng 15  
06/12
06/12 02:45 Wolverhampton 2:1 Chelsea Vòng 15  
06/12 02:45 Everton 1:1 Newcastle Vòng 15  
06/12 02:45 Burnley 1:3 Liverpool FC Vòng 15  
06/12 02:45 Fulham FC 1:1 Leicester Vòng 15  
06/12 03:00 Tottenham 3:1 Southampton Vòng 15  
06/12 03:00 Man Utd 2:2 Arsenal Vòng 15  
Premier League 2018/2019Vòng 15
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Man City 15 13 2 0 45 7 38 41
2 Liverpool FC 15 12 3 0 30 6 24 39
3 Tottenham 15 11 0 4 28 16 12 33
4 Chelsea 15 9 4 2 31 13 18 31
5 Arsenal 15 9 4 2 34 20 14 31
6 Everton 15 6 5 4 21 17 4 23
7 Bournemouth 15 7 2 6 25 22 3 23
8 Man Utd 15 6 5 4 24 25 -1 23
9 Leicester 15 6 4 5 21 18 3 22
10 Brighton 15 6 3 6 19 21 -2 21
11 Watford 15 6 2 7 18 21 -3 20
12 Wolverhampton 15 5 4 6 15 18 -3 19
13 West Ham 15 5 3 7 20 23 -3 18
14 Newcastle 15 3 4 8 12 20 -8 13
15 Crystal Palace 15 3 3 9 11 20 -9 12
16 Cardiff City 15 3 2 10 14 30 -16 11
17 Huddersfield 15 2 4 9 10 26 -16 10
18 Southampton 15 1 6 8 13 29 -16 9
19 Burnley 15 2 3 10 14 32 -18 9
20 Fulham FC 15 2 3 10 15 36 -21 9

* T.A