{keywords}
Real Madrid hoàn toàn bế tắc trước Bilbao trong hiệp 1
{keywords}
Bilbao gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà
{keywords}
Hàng thủ Real Madrid cũng phải làm việc khá vất vả

{keywords}

Bale dự bị trận này
{keywords}
Hiệp hai Real chơi bùng nổ, với màn chói sáng của Benzema
{keywords}
Tiền đạo người Pháp lập hai-trick vào lưới Bilbao
{keywords}
 
{keywords}
Niềm vui của tiền đạo Benzema 
{keywords}
HLV Zidane có chiến thắng tưng bừng cùng Real

Ghi bàn: Benzema (47', 76', 90')

Real Madrid: Navas, Carvajal, Vallejo, Varane, Kroos (Isco 70), Benzema, Modric, Marcelo, Casemiro, Lucas Vasquez (Bale 70), Asensio (Diaz 84)

Bilbao: Herrerin, Martinez, Alvarez, San Jose, Extebarria, Williams, Munlain, Cordoba (Lopez 76), Berchiche, Lekue, Garcia (Aduriz 76)

LaLiga 2018/2019Vòng 33
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 FC Barcelona 33 23 8 2 83 32 51 77
2 Atlético Madrid 33 20 8 5 48 21 27 68
3 Real Madrid 33 20 4 9 59 38 21 64
4 Getafe CF 33 14 12 7 43 29 14 54
5 Sevilla FC 33 15 7 11 54 42 12 52
6 Valencia CF 32 11 16 5 36 27 9 49
7 Athletic Bilbao 33 11 13 9 36 40 -4 46
8 CD Alavés 33 12 10 11 35 42 -7 46
9 Real Betis 32 12 7 13 38 43 -5 43
10 CD Leganés 33 10 12 11 32 36 -4 42
11 Espanyol 33 11 9 13 39 48 -9 42
12 Real Sociedad 33 10 11 12 39 41 -2 41
13 SD Eibar 33 9 13 11 42 45 -3 40
14 Celta Vigo 33 9 8 16 47 56 -9 35
15 Villarreal CF 33 7 13 13 40 45 -5 34
16 Girona FC 33 8 10 15 34 46 -12 34
17 Levante UD 33 8 10 15 47 61 -14 34
18 Real Valladolid 33 7 11 15 28 47 -19 32
19 Rayo Vallecano 33 7 7 19 36 57 -21 28
20 SD Huesca 33 5 11 17 35 55 -20 26

Nghĩa Hưng