- Lewandowski có trận đấu thăng hoa khi đóng góp cú đúp vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Bayern Munich trước Dortmund ở trận derby nước Đức thuộc vòng 11 Bundesliga, rạng sáng 10/11.
Xem highlight Bayern Munich 4-0 Dortmund:
 |
Lewandowski ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ |

|
Bayern Munich thắng hoành tráng trước Dortmund |
Ghibàn: Lewandowski (17', 76'), Gnabry (47'), Hummels (80', phản lưới)
Đội hình thi đấu:
Bayern: Neuer: Pavard, Martinez, Alaba, Davies; Kimmich, Mueller, Goretzka (Thiago 72'); Gnabry (Coutinho 70'), Coman (Perisic 75'), Lewandowski
Dortmund: Burki: Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl (Alcacer 61'); Hazard, Brandt, Sancho (Guerreiro 36'); Goetze (Reus 61')
Lịch Thi Đấu Bundesliga 2019/2020 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh |
09/11 |
09/11 | 02:30 | FC Köln |  | 1:2 |  | Hoffenheim | Vòng 11 | |
09/11 | 21:30 | SC Paderborn 07 |  | 0:1 |  | FC Augsburg | Vòng 11 | |
09/11 | 21:30 | Schalke 04 |  | 3:3 |  | Fortuna Düsseldorf | Vòng 11 | |
09/11 | 21:30 | Hertha |  | 2:4 |  | Leipzig | Vòng 11 | |
09/11 | 21:30 | Mainz 05 |  | 2:3 |  | 1. FC Union Berlin | Vòng 11 | |
10/11 |
10/11 | 00:30 | Bayern München |  | 4:0 |  | Dortmund | Vòng 11 | |
10/11 | 19:30 | Gladbach |  | -:- |  | Werder Bremen | Vòng 11 | |
10/11 | 21:30 | Wolfsburg |  | -:- |  | Leverkusen | Vòng 11 | |
11/11 |
11/11 | 00:00 | Freiburg |  | -:- |  | Frankfurt | Vòng 11 | |
Bundesliga 2019/2020Vòng 11 |
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Gladbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
2 | Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 21 |
3 | Bayern München | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 21 |
4 | Hoffenheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 20 |
5 | Dortmund | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 19 |
6 | Schalke 04 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 19 |
7 | Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 |
8 | Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 |
9 | Wolfsburg | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 |
10 | Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
11 | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 13 |
12 | Hertha | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 11 |
13 | Werder Bremen | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 21 | -4 | 11 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 |
15 | FC Augsburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 |
16 | Mainz 05 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 | 9 |
17 | FC Köln | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
18 | SC Paderborn 07 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 | 4 |
Nghĩa Hưng
HOẶC ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận