Giải vô địch U23 Châu Á 2020Bảng A
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Úc 3 1 2 0 4 3 1 5
2 Thái Lan 3 1 1 1 7 3 4 4
3 Iraq 3 0 3 0 4 4 0 3
4 Bahrain 3 0 2 1 3 8 -5 2
Giải vô địch U23 Châu Á 2020Bảng B
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Ả Rập Xê Út 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Syria 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Qatar 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Nhật Bản 3 0 1 2 3 5 -2 1
Giải vô địch U23 Châu Á 2020Bảng C
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Hàn Quốc 3 3 0 0 5 2 3 9
2 Uzbekistan 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Iran 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Trung Quốc 3 0 0 3 0 4 -4 0
Giải vô địch U23 Châu Á 2020Bảng D
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 UAE 3 1 2 0 3 1 2 5
2 Jordan 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Triều Tiên 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Việt Nam 3 0 2 1 1 2 -1 2

Thiên Bình