Xem highlights Liverpool 5-0 Watford:

Ghi bàn: Mane (9', 20'), Origi (66'), Van Dijk (80', 83')

{keywords}
Mane mở tỷ số từ khá sớm cho Liverpool
{keywords}
Tiền đạo mang áo số 10 của Liverpool chỉ mất 11 phút để hoàn tất cú đúp cho riêng mình
{keywords}
Với pha đánh gót điệu nghệ

{keywords}

Origi nâng tỷ số lên 3-0 cho The Kop ở phút 66
{keywords}
Salah thi đấu khá nổi bật nhưng không thể ghi bàn vào lưới Watford
{keywords}
Van Dijk nâng tỷ số lên 4-0
{keywords}
Rồi 5-0
{keywords}
Trung vệ người Hà Lan lập cú đúp bằng đầu đẳng cấp
{keywords}
Liverpool thắng tưng bừng ở vòng 28

Đội hình ra sân:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Milner, Salah, Origi, Mane. 

Watford: Foster, Janmaat, Mariappa, Cathcart, Masina, Doucoure, Capoue, Hughes, Pereyra, Deulofeu, Deeney. 

Kết quả vòng 28 Premier League 2018/2019
Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh
27/02
27/02 02:45 Leicester 2:1 Brighton Vòng 28  
27/02 02:45 Cardiff City 0:3 Everton Vòng 28  
27/02 02:45 Huddersfield 1:0 Wolverhampton Vòng 28  
27/02 03:00 Newcastle 2:0 Burnley Vòng 28  
28/02
28/02 02:45 Southampton 2:0 Fulham FC Vòng 28  
28/02 02:45 Arsenal 5:1 Bournemouth Vòng 28  
28/02 03:00 Chelsea 2:0 Tottenham Vòng 28  
28/02 03:00 Liverpool FC 5:0 Watford Vòng 28  
28/02 03:00 Man City 1:0 West Ham Vòng 28  
28/02 03:00 Crystal Palace 1:3 Man Utd Vòng 28  
Premier League 2018/2019Vòng 28
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool FC 28 21 6 1 64 15 49 69
2 Man City 28 22 2 4 75 20 55 68
3 Tottenham 28 20 0 8 55 29 26 60
4 Arsenal 28 17 5 6 60 38 22 56
5 Man Utd 28 16 7 5 55 36 19 55
6 Chelsea 27 16 5 6 47 29 18 53
7 Wolverhampton 28 11 7 10 35 35 0 40
8 Watford 28 11 7 10 39 40 -1 40
9 Everton 28 10 6 12 39 39 0 36
10 West Ham 28 10 6 12 35 41 -6 36
11 Leicester 28 10 5 13 34 39 -5 35
12 Bournemouth 28 10 4 14 39 53 -14 34
13 Newcastle 28 8 7 13 26 34 -8 31
14 Crystal Palace 28 8 6 14 32 38 -6 30
15 Burnley 28 8 6 14 31 50 -19 30
16 Brighton 27 7 6 14 29 41 -12 27
17 Southampton 28 6 9 13 30 46 -16 27
18 Cardiff City 28 7 4 17 25 55 -30 25
19 Fulham FC 28 4 5 19 26 63 -37 17
20 Huddersfield 28 3 5 20 15 50 -35 14

Nghĩa Hưng