Bàn thắng
MU: Mainoo (31'), Daillo (57'), Hojlund (84')
Newcastle: Gordon (49'), Hall (90'+2)
Đội hình thi đấu
MU: Onana, Evans, Wan-Bissaka, Casemiro, Diogo Dalot, Amrabat, Mainoo (Martínez 83'), Diallo (Hojlund 82'), McTominay, Garnacho (Rashford 83'), Fernandes (Eriksen 90').
Newcastle: Dubravka, Trippier (Schar 63'), Krafth, Burn, Hall, Anderson (Joelinton 62'), Guimaraes, Longstaff (Barnes 77'), Murphy (Almiron 62'), Isak, Gordon.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 27 | 7 | 3 | 60 | 88 | |
2 | Arsenal | 37 | 27 | 5 | 5 | 61 | 86 | |
3 | Liverpool | 37 | 23 | 10 | 4 | 43 | 79 | |
4 | Aston Villa | 37 | 20 | 8 | 9 | 20 | 68 | |
5 | Tottenham | 37 | 19 | 6 | 12 | 10 | 63 | |
6 | Chelsea | 37 | 17 | 9 | 11 | 13 | 60 | |
7 | Newcastle | 37 | 17 | 6 | 14 | 21 | 57 | |
8 | Manchester United | 37 | 17 | 6 | 14 | -3 | 57 | |
9 | West Ham | 37 | 14 | 10 | 13 | -12 | 52 | |
10 | Brighton | 37 | 12 | 12 | 13 | -5 | 48 | |
11 | Bournemouth | 37 | 13 | 9 | 15 | -12 | 48 | |
12 | Crystal Palace | 37 | 12 | 10 | 15 | -6 | 46 | |
13 | Wolves | 37 | 13 | 7 | 17 | -13 | 46 | |
14 | Fulham | 37 | 12 | 8 | 17 | -8 | 44 | |
15 | Everton | 37 | 13 | 9 | 15 | -10 | 40 | |
16 | Brentford | 37 | 10 | 9 | 18 | -7 | 39 | |
17 | Nottingham Forest | 37 | 8 | 9 | 20 | -19 | 29 | |
18 | Luton | 37 | 6 | 8 | 23 | -31 | 26 | |
19 | Burnley | 37 | 5 | 9 | 23 | -36 | 24 | |
20 | Sheffield Utd | 37 | 3 | 7 | 27 | -66 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng