
| STT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh |
| 1 | ĐH CÔNG NGHỆ | QHI | 602 | ||
| Khoa học máy tính | D480101 | A, A1 | 60 | ||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 200 | ||
| Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | 42 | ||
| Công nghệ Điện tử - Viễn thông | D510302 | A, A1 | 60 | ||
| Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A, A1 | 50 | ||
| Vật lý kỹ thuật | D520401 | A | 55 | ||
| Cơ học kỹ thuật | D520101 | A | 55 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 80 | ||
| 2 | ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN | QHT | 1.299 | ||
| Toán học | D460101 | A, A1 | 100 | ||
| Máy tính và khoa học thông tin | D480105 | A, A1 | 115 | ||
| Vật lý học | D440102 | A, A1 | 50 | ||
| Khoa học vật liệu | D430122 | A, A1 | 30 | ||
| Công nghệ hạt nhân | D520403 | A, A1 | 70 | ||
| Khí tượng học | D440221 | A, A1 | 40 | ||
| Thủy văn học | D440224 | A, A1 | 30 | ||
| Hải dương học | D440228 | A, A1 | 30 | ||
| Hóa học | D440112 | A, A1 | 50 | ||
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1 | 90 | ||
| Hóa dược | D440113 | A, A1 | 50 | ||
| Địa lý tự nhiên | D440217 | A, A1 | 40 | ||
| Quản lý đất đai | D850103 | A, A1 | 70 | ||
| Địa chất học | D440201 | A, A1 | 40 | ||
| Kỹ thuật địa chất | D520501 | A, A1 | 30 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1 | 60 | ||
| Sinh học | D420101 | A, A1 | 60 | ||
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 134 | ||
| Khoa học đất | D440306 | A, A1, B | 30 | ||
| Khoa học môi trường | D440301 | A, A1, B | 100 | ||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510604 | A, A1 | 80 | ||
| 3 | ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | QHX | 1.415 | ||
| Báo chí | D320101 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 98 | ||
| Chính trị học | D310201 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 68 | ||
| Công tác xã hội | D760101 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 78 | ||
| Đông phương học | D220213 | C, D1,2,3,4,5,6 | 118 | ||
| Hán Nôm | D220104 | C, D1,2,3,4,5,6 | 29 | ||
| Khoa học quản lý | D340401 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 98 | ||
| Lịch sử | D220310 | C, D1,2,3,4,5,6 | 88 | ||
| Lưu trữ học | D320303 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 68 | ||
| Ngôn ngữ học | D220320 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 58 | ||
| Nhân học | D310302 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 48 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 98 | ||
| Quốc tế học | D220212 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 88 | ||
| Tâm lý học | D310401 | A, B, C, D1,2,3,4,5,6 | 88 | ||
| Thông tin học | D320201 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 58 | ||
| Triết học | D220301 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 68 | ||
| Văn học | D220330 | C, D1,2,3,4,5,6 | 88 | ||
| Việt Nam học | D220113 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 58 | ||
| Xã hội học | D310301 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 68 | ||
| Quan hệ công chúng | D360708 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 50 | ||
| 4 | ĐH NGOẠI NGỮ | QHF | 1.042 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 472 | ||
| Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | |||
| Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1,2 | 60 | ||
| Sư phạm tiếng Nga | D140232 | D1,2 | |||
| Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1,3 | 125 | ||
| Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1,3 | |||
| Ngôn ngữ Trung | D220204 | D1,4 | 125 | ||
| Sư phạm tiếng Trung | D140234 | D1,4 | |||
| Ngôn ngữ Đức | D220209 | D1,5 | 60 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1,6 | 125 | ||
| Sư phạm tiếng Nhật | D140236 | D1,6 | |||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 75 | ||
| 5 | ĐẠI HỌC KINH TẾ | QHE | 421 | ||
| Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 50 | ||
| Kinh tế quốc tế | D310106 | A, A1, D1 | 100 | ||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 60 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 101 | ||
| Kinh tế phát triển | D310104 | A, A1, D1 | 60 | ||
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 50 | ||
| 6 | ĐH GIÁO DỤC | QHS | 300 | ||
| Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 50 | ||
| Sư phạm Vật lý | D140211 | A, A1 | 50 | ||
| Sư phạm Hóa học | D140212 | A, A1 | 50 | ||
| Sư phạm Sinh học | D140213 | A, A1, B | 50 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C, D1,2,3,4,5,6 | 50 | ||
| Sư phạm Lịch sử | D140218 | C, D1,2,3,4,5,6 | 50 | ||
| 7 | KHOA LUẬT | QHL | 287 | ||
| Luật học | D380101 | A, A1, C, D1,3 | 207 | ||
| Luật kinh doanh | D380109 | A, A1, D1,3 | 80 | ||
| 8 | KHOA Y - DƯỢC | QHY | 88 | ||
| Y Đa khoa (Bác sĩ đa khoa) | D720101 | B | 44 | ||
| Dược học | D720401 | A | 44 | ||
| 9 | KHOA QUỐC TẾ | QHQ | 550 | ||
| 1. Chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng (có liên thông với các trường ĐH nước ngoài) | |||||
| Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 160 | ||||
| Kế toán và phân tích kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 80 | ||||
| Kế toán và phân tích kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Nga) | 30 | ||||
| 2. Chương trình đào tạo do đại học nước ngoài cấp bằng (theo hình thức du học tại chỗ và du học bán phần) | |||||
| Đào tạo bằng tiếng Anh | |||||
| Kế toán (honours) do ĐH HELP (Malaysia) cấp bằng | 60 | ||||
| Kế toán và Tài chính do ĐH East London (Anh) cấp bằng | 60 | ||||
| Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) do ĐH Keula (Mỹ) cấp bằng | 100 | ||||
| Đào tạo bằng tiếng Pháp | |||||
| Kinh tế - Quản lý do ĐH Paris Sud 11 (Pháp) cấp bằng | 30 | ||||
| Đào tạo bằng tiếng Trung Quốc (du học bán phần do ĐH Trung Quốc cấp bằng) | |||||
| Kinh tế - Tài chính | 10 | ||||
| Trung Y - Dược | 5 | ||||
| Hán ngữ | 10 | ||||
| Giao thông | 5 |
Lưu ý: Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển hồ sơ căn cứ vào điểm thi đại học, quá trình học tập ở bậc THPT và các tiêu chí tuyển sinh của đại học đối tác nước ngoài.
|
Quý độc giả có thể gửi thông tin liên quan đến tuyển sinh 2013 về địa chỉ bangiaoduc@vietnamnet.vn. |
- Nguyễn Thảo