- 7 trường và khoa thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2. Đây là điểm dành cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc KV3.
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKTX đợt 2 |
1 | Trường ĐH Công nghệ | QHI | 602 | ||||
Công nghệ thông tin | D480201 | 200 | A,A1 | 23,0 | |||
Khoa học máy tính | D480201 | 60 | A,A1 | 23,0 | |||
Hệ thống thông tin | D480104 | 42 | A,A1 | 22,0 | |||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 50 | A, A1 | 22,0 | |||
Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông | D510302 | 60 | A, A1 | 22,0 | |||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 80 | A | 22,0 | |||
Vật lý kĩ thuật | D520401 | 55 | A | 21,0 | |||
Cơ kỹ thuật | D520101 | 55 | A | 21,0 | |||
2 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 1299 | ||||
Toán học | D460101 | 215 | A, A1 | 19,5 | |||
Máy tính và khoa học thông tin | D480105 | A, A1 | 19,5 | ||||
Vật lý học | D440102 | 150 | A, A1 | 19,5 | |||
Khoa học vật liệu | D430122 | A, A1 | 19,5 | ||||
Công nghệ hạt nhân | D520403 | A, A1 | 19,5 | ||||
Khí tượng học | D440221 | 100 | A,A1 | 19,0 | |||
Thủy văn | D440224 | A, A1 | 19,0 | ||||
Hải dương học | D440228 | A, A1 | 19,0 | ||||
Hóa học | D440112 | 190 | A, A1 | 22,5 | |||
Công nghệ Kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1 | 22,5 | ||||
Hóa dược | D720403 | A, A1 | 24,0 | ||||
Địa lý tự nhiên | D440217 | 110 | A, A1 | 19,0 | |||
Quản lí đất đai | D850103 | A, A1 | 19,5 | ||||
Địa chất học | D440201 | 130 | A, A1 | 19,5 | |||
Kỹ thuật địa chất | D520501 | A, A1 | 19,0 | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1 | 21,5 | ||||
Sinh học | D420101 | 194 | A, A1 | 20,5 | |||
B | 22,0 | ||||||
Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1 | 23,0 | ||||
B | 24,0 | ||||||
Khoa học môi trường | D440301 | 210 | A, A1 | 21,0 | |||
B | 23,0 | ||||||
Khoa học đất | D440306 | A, A1 | 19,0 | ||||
B | 22,0 | ||||||
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1 | 19,5 | ||||
3 | Trường ĐH Khoa học Xã hội&Nhân văn | QHX | 1415 | ||||
Báo chí | D320101 | 98 | A | 19,5 | |||
C | 19,5 | ||||||
D | 19,0 | ||||||
Chính trị học | D310201 | 68 | A | 19,0 | 21 | ||
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
Công tác xã hội | D760101 | 78 | A | 19,0 | |||
C | 20,5 | ||||||
D | 19,5 | ||||||
Đông phương học | D220213 | 118 | C | 23,0 | |||
D | 22,0 | ||||||
Hán Nôm | D220104 | 29 | C | 18,0 | 7 | 18,0 | |
D | 18,0 | 18,0 | |||||
Khoa học quản lí | D340401 | 98 | A | 19,0 | |||
C | 21,0 | ||||||
D | 20,5 | ||||||
Lịch sử | D220310 | 88 | C | 19,0 | |||
D | 18,0 | ||||||
Lưu trữ học | D320303 | 68 | A | 19,0 | |||
C | 18,0 | ||||||
D | 18,0 | ||||||
Ngôn ngữ học | D220320 | 58 | A | 19,0 | |||
C | 19,5 | ||||||
D | 18,5 | ||||||
Nhân học | D310302 | 48 | A | 19,0 | 34 | ||
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
Quan hệ công chúng | D360708 | 50 | A | 22,0 | |||
C | 20,5 | ||||||
D | 20,0 | ||||||
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 98 | A | 20,0 | |||
C | 21,0 | ||||||
D | 19,0 | ||||||
Quốc tế học | D220212 | 88 | A | 19,0 | |||
C | 19,5 | ||||||
D | 19,0 | ||||||
Tâm lý học | D310401 | 88 | A | 20,5 | |||
B | 21,5 | ||||||
C | 22,0 | ||||||
C | 21,5 | ||||||
Thông tin học | D320201 | 58 | A | 19,0 | 38 | ||
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
Triết học | D220301 | 68 | A | 19,0 | 48 | ||
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
Văn học | D220330 | 88 | C | 19,5 | |||
D | 19,0 | ||||||
Việt Nam học | D220113 | 58 | C | 20,0 | |||
D | 19,5 | ||||||
Xã hội học | D310301 | 68 | A | 19,0 | |||
C | 20,5 | ||||||
D | 18,5 | ||||||
4 | Trường ĐH Kinh tế | QHE | 421 | ||||
Kinh tế | D310101 | 50 | A | 21,0 | |||
A1 | 20,5 | ||||||
D1 | 20,5 | ||||||
Kinh tế quốc tế | D310106 | 100 | A | 21,0 | |||
A1 | 20,5 | ||||||
D1 | 20,5 | ||||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 60 | A | 21,0 | |||
A1 | 21,0 | ||||||
D1 | 21,0 | ||||||
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 101 | A | 21,0 | 41 | 21,5 | |
A1 | 20,5 | 21,0 | |||||
D1 | 20,5 | 21,0 | |||||
Kinh tế phát triển | D310104 | 60 | A | 21,0 | 29 | 21,5 | |
A1 | 20,5 | 21,0 | |||||
D1 | 20,5 | 21,0 | |||||
Kế toán | D340301 | 50 | A | 21,0 | |||
A1 | 21,0 | ||||||
D1 | 21,0 | ||||||
5 | Trường ĐH Giáo dục | QHS | 300 | ||||
Sư phạm Toán | D140209 | 50 | A, A1 | 22,0 | |||
Sư phạm Vật lí | D140211 | 50 | A, A1 | 19,5 | |||
Sư phạm Hóa học | D140212 | 50 | A | 22,0 | |||
A1 | 19,5 | ||||||
Sư phạm Sinh học | D140213 | 50 | A | 19,5 | |||
A1 | 19,5 | ||||||
B | 22,0 | ||||||
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 50 | C | 20,5 | |||
D | 20,5 | ||||||
Sư phạm Lịch sử | D140218 | 50 | C | 18,0 | 15 | ||
D | 18,0 | ||||||
6 | Khoa Luật | QGL | 287 | ||||
Luật học | D380101 | 207 | A | 22.0 | |||
A1 | 22,0 | ||||||
D1 | 22,5 | ||||||
D3 | 23,0 | ||||||
C | 24,0 | ||||||
Luật kinh doanh | D380109 | 80 | A | 22,0 | |||
A1 | 22,0 | ||||||
D1 | 22,0 | ||||||
D3 | 22,0 | ||||||
7 | Khoa Y dược | QHY | 88 | ||||
Y đa khoa | D720101 | 44 | B | 25,0 | |||
Dược học | D720401 | 44 | A | 26,5 |
- Văn Chung