- Hôm nay nhiều trường ĐH đã thông báo điểm trúng tuyển. Đây là mức điểm dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên.
>> Điểm chuẩn chính thức của các trường đại học
Trường ĐH Quảng Bình cũng vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm học 2015 - 2016. Xem chi tiết.
Trường ĐH Tài nguyên-Môi trường Hà Nội cũng vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và danh sách thí sinh trúng tuyển các hệ đại học, đại học liên thông và cao đẳng. Xem chi tiết.
Chiều 23/8, Trường ĐH Cần Thơ đã công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 và điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 của thí sinh. Xem chi tiết.
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia điểm trúng tuyển tất cả các ngành bậc ĐH là 15 điểm, bậc CĐ là 12 điểm.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 điểm trúng tuyển bậc ĐH là 6 điểm, bậc CĐ là 5,5 điểm.
Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc ĐH 15 điểm và bậc CĐ 12 điểm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của trường là 1.800 sinh viên bậc ĐH, 500 sinh viên bậc CĐ.
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Điểm chuẩn ngành cao nhất là Việt Nam học với 19,25; một số ngành điểm chỉ bằng sàn (15).
Bậc CĐ điểm chuẩn các ngành 12 (trừ Việt Nam học 14). Trường này cũng thông báo xét tuyển bổ sung 150 chỉ tiêu 3 ngành bậc CĐ với mức 12 điểm trở lên: khoa học thư viện, kinh doanh xuất bản phẩm và quản lý văn hóa. Xem chi tiết tại đây.
Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) công bố điểm trúng tuyển bằng ngưỡng điểm chất lượng đầu vào theo qui định của Bộ GD-ĐT. Xem chi tiết tại đây.
Trường ĐH Xây dựng miền Tây công bố danh sách 389 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng vào hệ ĐH của trường.
Điểm chuẩn trúng tuyển bậc ĐH là 15 điểm cho tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn trúng tuyển bậc CĐ là 12 điểm cho tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển.
Xem chi tiết tại đây.
Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Điểm chuẩn dành cho hai phương thức tuyển sinh. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia do trường ĐH chủ trì dành cho thí sinh khu vực3 điểm chuẩn giao động từ 15,75 đến 19,25; Phương thức 2 xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT điểm chuẩn giao động từ 19,00 đến 26,30 điểm.
Xem điểm chi tiết Tại đây
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển vào các ngành.Dự kiến 26/8 các thí sinh trúng tuyển nhập học tại trường. Để các em thuận lợi trong quá trình hoàn tất thủ tục tại địa phương, hôm nay 23/8 nhà trường huy động lực lượng in giấy báo trúng tuyển và gửi về nhà cho thí sinh vào sáng thứ hai 24/8. Những thí sinh có trong danh sách trúng tuyển nhưng chưa kịp nhận giấy báo vẫn có thể vào nhập học tại trường.
Xem chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển ĐH sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Tại đây
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn dành cho các thí sinh thuộc khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên, chính sách. Đối với phương thức xét tuyển từ học bạ điểm trúng tuyển: 21 điểm (Điểm xét tuyển là tổng 3 điểm trung bình chung của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển). Ở bậc Cao đẳng, phương thức xét tuyển học bạ, ngành Công nghệ cơ khí: 22 điểm; ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học: 21 điểm (Điểm xét tuyển là tổng 3 điểm trung bình chung của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển).
Xem điểm trúng tuyển cụ thể vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Tại đây
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
cũng vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (mức điểm dành cho thí sinh khu
vực 3). Xem chi tiết
tại đây.
Trường ĐH Phú Yên công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1. Ở bậc ĐH điểm trúng tuyển giao động từ 15 đến 20,5; Bậc Cao đẳng giao động từ 12 đến 19. Nhà trường đưa ra lưu ý thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển nêú có sai sót báo gấp về Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên.
Xem điểm trúng tuyển Trường ĐH Phú Yên Tại đây
Trường ĐH Quảng Nam cũng vừa công bố điẻm trúng tuyển NV1 cho các bậc đào tạo ĐH, CĐ, TC. Đây là điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Các ngành có xác định môn chính đã nhân hệ số môn chính theo qui định. Thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng làm thủ tục nhập học tại Trường theo lịch: Các ngành Đại học sư phạm: 7 giờ 30 ngày 03/09/2015; Các ngành Đại học ngoài sư phạm: 13 giờ 30 ngày 03/09/2015; Các ngành Cao đẳng: 7 giờ 30 ngày 04/09/2015; Các ngành Trung cấp: 13 giờ 30 ngày 04/09/2015.
Nhà trường lưu ý, nếu đến thời gian nhập học mà thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học thì khi đến nhập học thí sinh liên hệ với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng để được cấp lại Giấy báo trúng tuyển và nhập học
Điểm trúng tuyển Trường ĐH Quảng Nam Chi tiết
Trường ĐH Sài Gòn cũng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển dành cho bậc ĐH và CĐ. Điểm trúng tuyển bao gồm điểm môn chính đã nhân hệ số 2 và điểm ưu tiên quy đổi
Chi tiết điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn:
Thứ tự | Ngành | Tổ hợp môn | Môn chính | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | ||||
Khối ngành ngoài sư phạm | ||||
1
|
Việt Nam học
Cử nhân Văn hóa- Du lịch |
Văn- Sử- Địa | 21,25 | |
Văn- Sử- Anh | 18,75 | |||
2 | Ngôn ngữ Anh
Cử nhân thương mại- du lịch |
Văn- Toán- Anh | Tiếng Anh | 30,25 |
Văn- Sử- Anh | Tiếng Anh | 28,25 | ||
3 | Quốc tế học | Văn- Toán- Anh | Tiếng Anh | 26.50 |
Văn- Sử- Anh | Tiếng Anh | 24,58 | ||
4 | Tâm lý học | Văn- -Toán- Anh | 19,75 | |
Văn- Sử- Anh | 18,25 | |||
5 | Khoa học thư viện | Văn- Toán- Anh | 17,25 | |
Văn- Toán- Sử | 17,50 | |||
Văn- Toán- Địa | 19,50 | |||
6 | Quản trị kinh doanh | Văn- Toán- Anh | Toán | 27,00 |
Văn- Toán- Lý | Toán | 28,50 | ||
7 | Tài chính- Ngân hàng | Văn- Toán- Anh | Toán | 25,50 |
Văn- Toán- Lý | Toán | 27,50 | ||
8 | Kế toán | Văn- Toán- Anh | Toán | 26,25 |
Văn- Toán- Lý | Toán | 28,00 | ||
9 | Quản trị văn phòng | Văn- Toán- Anh | 19,50 | |
Văn- Toán- Sử | 20,25 | |||
Văn- Toán- Địa | 22,25 | |||
10 | Luật | Văn- Toán- Anh | Văn | 28,25 |
Văn- Toán- Sử | Văn | 28,25 | ||
11 | Khoa học môi trường | Toán- Lý- Hóa | 21,00 | |
Toán- Hóa- Anh | 18,50 | |||
Toán- Hóa- Sinh | 20,00 | |||
12 | Toán ứng dụng | Toán- Lý- Hóa | Toán | 28,50 |
Toán-Lý- Anh | Toán | 25,75 | ||
13 | Công nghệ thông tin | Toán- Lý- Hóa | Toán | 28,83 |
Toán- Lý- Anh | Toán | 27,58 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử | Toán- Lý- Hóa | 20,50 | |
Toán- Lý- Anh | 18,25 | |||
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- truyền thông | Toán- Lý- Hóa | 20,75 | |
Toán- Lý- Anh | 19,00 | |||
16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán- Lý- Hóa | 20,25 | |
Toán- Hóa- Anh | 18,25 | |||
Toán- Hóa- Sinh | 19,50 | |||
17 | Kỹ thuật điện- điện tử | Toán- Lý- Hóa | 19,50 | |
Toán- Lý- Anh | 18,25 | |||
18 | Kỹ thuật điện tử- truyền thông | Toán- Lý- Hóa | 19,00 | |
Toán- Lý- Anh | 18,25 | |||
Khối ngành sư phạm | ||||
19 | Quản lý giáo dục | Văn- Toán- Anh | 19,50 | |
Văn- Toán- Sử | 19,75 | |||
Văn- Toán- Địa | 20,75 | |||
20 | Giáo dục mầm non | Kể chuyện- Đọc diễn cảm- Hát,nhạc- Ngữ văn | Kể chuyện- Đọc diễn cảm | 31,50 |
Kể chuyện- Đọc diễn cảm-Hát, nhạc- tiếng Anh | Kể chuyện- Đọc diễn cảm | 28,75 | ||
Kể chuyện- Đọc diễn cảm- Hát, nhạc- Lịch sử | Kể chuyện- Đọc diễn cảm | 28,83 | ||
21 | Giáo dục tiểu học | Văn- Toán- Anh | 21,50 | |
Văn- Toán- Sử | 21,75 | |||
Toán- Sinh- Văn | 21,75 | |||
22 | Giáo dục chính trị | Văn- Toán- Anh | 19,00 | |
Văn- Toán- Sử | 19,00 | |||
23 | Sư phạm Toán học | Toán- Lý- Hóa | Toán | 33,00 |
Toán- Lý- Anh | Toán | 31,50 | ||
24 | Sư phạm Vật Lý | Toán- Lý- Hóa | Lý | 31,75 |
25 | Sư phạm Hóa học | Toán- Lý- Hóa | Hóa | 32,75 |
26 | Sư phạm Sinh học | Toán- Hóa- Sinh | Sinh | 29,25 |
27 | Sư phạm Ngữ văn | Văn- Sử- Địa | Văn | 31,00 |
Văn- Sử- Anh | Văn | 28,67 | ||
28 | Sư phạm Lịch sử | Văn- Sử- Địa | Sử | 29,92 |
Văn- Sử- Anh | Sử | 28,00 | ||
29 | Sư phạm Địa lý | Văn- Sử- Địa | Địa | 30,67 |
Văn- Toán- Địa | Địa | 31,00 | ||
Toán- Địa- Anh | Địa | 30,33 | ||
30 | Sư phạm Âm nhạc | Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu- Văn | Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu | 32,00 |
Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu- tiếng Anh | Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu | 32,00 | ||
31 | Sư phạm Mỹ thuật | Hình họa- Trang trí- Văn | Hình họa, Trang trí | 26,50 |
Hình họa- Trang trí- tiếng Anh | Hình họa, Trang trí | 26,50 | ||
32 | Sư phạm tiếng Anh | Văn- Toán- Anh | Anh | 31,75 |
Văn- Sử- Anh | Anh | 29,00 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
33 | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện, đọc diễn cảm- Hát, nhạc- Văn | Kể chuyên, đọc diễn cảm | 30,25 |
Kể chuyện, đọc diễn cảm- Hát, nhạc- tiếng Anh | Kể chuyển, đọc diễn cảm | 27,75 | ||
Kể chuyện, đọc diễn cảm- Hát, nhạc- Sử | Kể chuyện, đọc diễn cảm | 27,33 | ||
34 | Giáo dục Tiểu học | Văn- Toán- Anh | 20,50 | |
Văn- Toán- Sử | 21,00 | |||
Toán- Sinh- Văn | 21,25 | |||
35 | Giáo dục Công dân | Văn- Toán- Anh | 18,00 | |
Văn- Toán- Sử | 18,75 | |||
36 | Sư phạm Toán học | Toán-Lý- Hóa | Toán | 31,25 |
Toán- Lý- Anh | Toán | 29,25 | ||
37 | Sư phạm Vật lý | Toán- Lý- Hóa | Lý | 29,50 |
38 | Sư phạm Hóa học | Toán- Lý- Hóa | Hóa | 30,25 |
39 | Sư phạm Sinh học | Toán- Hóa- Sinh | Sinh | 21,17 |
40 | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | Văn- Toán- Anh | 16,25 | |
Văn- Toán- Lý | 18,75 | |||
Văn- Toán- Hóa | 18,75 | |||
Toán- Sinh- Văn | 17,50 | |||
41 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Văn- Toán- Anh | 15,75 | |
Văn- Toán- Lý | 18,50 | |||
Văn- Toán- Hóa | 18,50 | |||
Toán- Sinh- Văn | 18,50 | |||
42 | Sư phạm kinh tế gia đình | Văn- Toán- Anh | 16,75 | |
Văn- Toán- Lý | 19,00 | |||
Văn- Toán- Hóa | 19,00 | |||
Toán- Sinh- Văn | 19,00 | |||
43 | Sư phạm Ngữ văn | Văn- Sử- Địa | Văn | 29,00 |
Văn- Sử- Anh | Văn | 25,75 | ||
44 | Sư phạm Lịch sử | Văn- Sử- Địa | Sử | 27,25 |
Văn- Sử- Anh | Sử | 25,17 | ||
45 | Sư phạm Địa lý | Văn- Sử- Địa | Địa | 28,25 |
Văn- Toán- Địa | Địa | 29,00 | ||
Toán- Địa- Anh | Địa | 26,00 | ||
46 | Sư phạm tiếng Anh | Văn- Toán- Anh | Anh | 29,00 |
Văn-Sử- Anh | Anh | 26,50 |
Lê Huyền - Văn Chung