
| Bậc đại học | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Sư phạm Toán học | A | 13,0 | 13,0 | 37 |
| Sư phạm Vật lý | A | 13,0 | 13,0 | 56 |
| Sư phạm Hoá học | A | 13,0 | 13,0 | 55 |
| Sư phạm Sinh học | B | 14 | 14 | 48 |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 14,5 | 14 | 15 |
| Sư phạm Lịch sử | C | 14 | 14 | 45 |
| Sư phạm Địa lý | C | 14 | 14 | 45 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 17 | 17 | 55 |
| Giáo dục Mầm non | M | 13 | Không tuyển | |
| Giáo dục Tiểu học | D1 | 13 | 13 | 15 |
| M | 13 | 13 | ||
| Văn học | C | 14 | 14 | 64 |
| Lịch sử (định hướng QLDT, DT) | C | 14 | 14 | 55 |
| Việt Nam học (định hướng HDDL) | C | 14 | 14 | 33 |
| D1 | 13 | 13 | ||
| Địa lý học (định hướng QLTN-MT) | A | 13 | 13 | 10 |
| C | 14 | 14 | ||
| Xã hội học (định hướng CTXH) | C | 14 | 14 | 10 |
| D1 | 13 | 13 | ||
| Kế toán | A | 14 | Không tuyển | |
| D1 | 14 | |||
| Quản trị kinh doanh | A | 13 | 13 | 58 |
| D1 | 13 | 13 | ||
| Tài chính ngân hàng | A | 13 | 13 | 29 |
| D1 | 13 | 13 | ||
| Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) | A | 13 | 13 | 55 |
| B | 14 | 14 | ||
| Nông học (Trồng trọt định hướng CNC) | A | 13 | 13 | 44 |
| B | 14 | 14 | ||
| Bảo vệ thực vật | A | 13 | 13 | 53 |
| B | 14 | 14 | ||
| Kỹ thuật công trình | A | 13 | 13 | 101 |
| Tâm lý học (định hướng QTNS) | C | 14 | 14 | 15 |
| D1 | 13 | 13 | ||
| Công nghệ thông tin | A | 13 | 13 | 112 |
| Bậc cao đẳng (xét tuyển NV2) | 940 | |||
| Sư phạm Toán-Tin | A | 10 | 60 | |
| Sư phạm Lý-Thí nghiệm | A | 10 | 60 | |
| Sư phạm Hoá-Thí nghiệm | A | 10 | 60 | |
| Sư phạm Sinh-Thí nghiệm | B | 11 | 60 | |
| Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10 | 40 | |
| Giáo dục Tiểu học | D1 | 10 | 60 | |
| M | 10 | |||
| Giáo dục Mầm non | M | 10 | 120 | |
| Giáo dục thể chất | T | 10 | 60 | |
| B | 11 | |||
| Quản trị kinh doanh | A | 10 | 60 | |
| D1 | 10 | |||
| Kế toán | A | 10 | 120 | |
| D1 | 10 | |||
| Công nghệ thông tin | A | 10 | 60 | |
| Quản lý đất đai | A | 10 | 60 | |
| B | 11 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử | A | 10 | 120 | |
Thí sinh dự thi khối B có nguyện vọng học cao đẳng Giáo dục thể chất đăng ký kiểm tra năng khiếu (bật xa tại chỗ và chạy 100m) tại phòng Đào tạo (Phòng 207-Nhà Điều hành-cơ sở III Trường ĐH Hồng Đức), thời gian từ ngày 9/8 đến 31/8/2011. Kiểm tra năng khiếu vào 7g ngày 4/9/2011 tại Nhà đa năng - Cơ sở I Trường ĐH Hồng Đức (số 307 Lê Lai-P. Đông Sơn-TP. Thanh Hóa).
Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT NV2 từ ngày 25/ 8/ 2011 đến ngày 15/ 9/ 2011. Thí sinh gửi ĐKXT NV2 trực tiếp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh (hồ sơ gồm: giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu của trường dự thi, 1 phong bì đã dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; lệ phí ĐKXT 15.000đ); nếu thí sinh nào trúng tuyển trường sẽ báo nhập học từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 năm 2011.
Trường ĐH Hồng Đức nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 6-8 đến ngày 20-8-2011 tại phòng Đào tạo và lệ phí phúc khảo 15.000đ/môn.
-
Nguyễn Hường