- Sau khi Bộ GD-ĐT cho phép các trường đăng ký tuyển sinh ĐH khối A1, nhiều trường đại học công bố tuyển khối này trong năm 2012. Dưới đây là thông tin chi tiết của một số trường.
TIN LIÊN QUAN
Các ĐH tuyển khối A1 gồm: ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), ĐH Công nghiệp thực phẩm, ĐH Xây dựng, ĐH Văn Lang, ĐH Ngoại thương, ĐH Lạc Hồng, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Kỹ thuật công nghệ, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH Đại Nam, ĐH Thăng Long, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao...
Năm nay ngoài các khối thi tuyển sinh truyền thống, nhiều trường ĐH tuyển sinh khối A1. |
TT | Hệ đào tạo/Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Ghi chú | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
ĐH Thủy lợi |
- Thời gian đào tạo hệ đại học: 4,5 năm; riêng 03 ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh là 4 năm.
|
3220 | ||||
Các ngành đào tạo hệ chính quy | 2920 | |||||
Tại Hà Nội | TLA | A,A1 | 2340 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | A | D580201 | 350 | |||
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A,A1 | D580201 | 50 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 70 | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | D510103 | 140 | |||
Quản lý xây dựng | A | D580302 | 70 | |||
Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 210 | |||
Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật tài nguyên | A,A1 | D580212 | 50 | |||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | D520503 | 70 | |||
Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo | A | D520203 | 140 | |||
Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | A | D5802111 | 70 | |||
Cấp thoát nước | A | D110104 | 70 | |||
Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | 140 | |||
Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 70 | |||
Thủy văn | A | D440224 | 140 | |||
Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 70 | |||
Công nghệ thông tin | A,A1 | D480201 | 140 | |||
Kinh tế | A,A1 | D310101 | 70 | |||
Quản trị kinh doanh | A,A1 | D340101 | 70 | |||
Kế toán | A,A1 | D340301 | 210 | |||
Cơ sở TP.HCM và Bình Dương | TLS | A | 580 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình (gồm 2 chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp) | TLS | A | D580201 | 355 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | D580103 | 75 | |||
Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 75 | |||
Cấp thoát nước | A | D110104 | 75 | |||
Hệ cao đẳng chính quy: | 300 | |||||
Tại Hà Nội: | ||||||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | TLA | A | D510102 | 150 | ||
Tại Viện Đào tạo khoa học ứng dụng miền Trung - Ninh Thuận
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng |
TLS | A | D510102 | 150 |
Để cung cấp cho thí sinh thông tin cần
biết, mọi thông tin tuyển sinh chi tiết về tuyển sinh 2012 các trường có thể gửi
về địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn |
- Ngọc Anh - Bình Trọng