
TIN LIÊN QUAN:
Sư phạm HN, ĐHQG TP.HCM, Y dược TPHCM... công bố điểm chuẩn
Điểm chuẩn chính thức ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM
Điểm chuẩn chính thức Luật, Bách khoa, Kinh tế QD, Xây dựng
Điểm chuẩn chính thức ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM
Điểm chuẩn chính thức Luật, Bách khoa, Kinh tế QD, Xây dựng
Dưới đây là điểm chuẩn chính thức từng ngành (đã nhân hệ số 2 môn Ngoại ngữ và cộng điểm ưu tiên (nếu có) của Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng:
| Ngành | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| Sư phạm tiếng Anh, gồm: | D1 | D140231 | ||
| Sư phạm tiếng Anh | 701 | 24,0 | ||
| Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | 16,0 | ||
| Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 16,5 |
| Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 16,5 |
| Ngôn ngữ Anh, gồm: | D1 | D220201 | ||
| Cử nhân tiếng Anh | 751 | 20,5 | ||
| Cử nhân tiếng Anh thương mại | 751 | 21,5 | ||
| Cử nhân tiếng Anh du lịch | 761 | 19,5 | ||
| Ngôn ngữ Nga, gồm: | D1,2, C | D220202 | ||
| Cử nhân tiếng Nga | 752 | 16,0 | ||
| Cử nhân tiếng Nga du lịch | 762 | 16,0 | ||
| Ngôn ngữ Pháp, gồm: | D1, 3 | D220203 | ||
| Cử nhân tiếng Pháp | 753 | 16,5 | ||
| Cử nhân tiếng Pháp du lịch | 763 | 16,0 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm: | D1,4 | D220204 | ||
| Cử nhân tiếng Trung | 754 | 17,5 | ||
| Cử nhân tiếng Trung thương mại | D1 | 764 | 17,0 | |
| D4 | 764 | 16,0 | ||
| Ngôn ngữ tiếng Nhật | D1 | D220209 | 755 | 21,5 |
| D6 | D220209 | 755 | 16,0 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 20,0 |
| Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 15,5 |
| Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 15,5 |
Điểm chuẩn chính thức từng ngành cụ thể của ĐH Kinh tế Đà Nẵng như sau:
| Ngành | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| Điểm trúng tuyển vào trường | A, A1, D | Từ 17 đến 20 | ||
| Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học) | ||||
| Điểm trúng tuyển vào ngành | ||||
| Kế toán | A, A1, D1 | D340301 | 401 | 18 |
| Quản trị kinh doanh, gồm: | A, A1, D | D340101 | ||
| Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | 17,5 | ||
| Quản trị kinh doanh du lịch | 403 | 18 | ||
| Quản trị tài chính | 416 | 18,5 | ||
| Kinh doanh thương mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 17,5 |
| Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 20 |
| Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 17,5 |
| Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | A, A, D | D310101 | ||
| Kinh tế phát triển | 407 | 17 | ||
| Kinh tế lao động | 408 | 17 | ||
| Kinh tế và quản lý công | 409 | 17 | ||
| Kinh tế chính trị | 410 | 17 | ||
| Kinh tế đầu tư | 419 | 17 | ||
| Thống kê (Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 17 |
| Tài chính - Ngân hàng, gồm: | A, A1, D | D340201 | ||
| Ngân hàng | 412 | 17,5 | ||
| Tài chính doanh nghiệp | 415 | 19 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý, gồm: | A, A1, D | D340405 | ||
| Tin học quản lý | 414 | 17 | ||
| Quản trị hệ thống thông tin | 415 | 17 | ||
| Quản trị nhân lực | A, A1, D | D340404 | 417 | 17 |
| Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 19,5 |
| Luật, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D380101 | ||
| Luật học | 501 | 17 | ||
| Luật kinh tế | 502 | 17 | ||
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng:
| Ngành | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 18,5 |
| A1 | 16,5 | |||
| Sư phạm Vật lý | A | D140211 | 102 | 16,0 |
| Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 13 |
| A1 | 13 | |||
| Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 13 |
| A1 | 13 | |||
| Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 13 |
| A1 | 13 | |||
| Vật lý học | A | D440102 | 106 | 13 |
| Sư phạm Hóa học | A | D140212 | 201 | 17,0 |
| Hóa học, gồm các chuyên ngành: | A | D440112 | ||
| Hóa học (Phân tích môi trường) | 202 | 13 | ||
| Hóa học (Hóa Dược) | 203 | 13 | ||
| Khoa học môi trường | A | D440301 | 204 | 13 |
| Sư phạm Sinh học | B | D140213 | 301 | 14,5 |
| Quản lý tài nguyên - môi trường | B | D850101 | 302 | 16,0 |
| Công nghệ sinh học (chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | B | D420201 | 303 | 16,5 |
| Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14,5 |
| D1 | 13,5 | |||
| Sư phạm Ngữ văn | C | D140217 | 601 | 16,5 |
| Sư phạm Lịch sử | C | D140218 | 602 | 14,5 |
| Sư phạm Địa lý | C | D140219 | 603 | 14,5 |
| Văn học | C | D220330 | 604 | 14,5 |
| Tâm lý học | B, C | D310401 | 605 | 14/14,5 |
| Địa lý học, gồm các chuyên ngành: | D310501 | |||
| Địa lý tài nguyên môi trường | A, B | 606 | 13/14 | |
| Địa lý du lịch | C | 610 | 14,5 | |
| Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C, D1 | D220113 | 607 | 14,5/13,5 |
| Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14,5 |
| Báo chí | C, D1 | D320101 | 609 | 14,0 |
| Công tác xã hội | C, D1 | D760101 | 611 | 14,5/13,5 |
| Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 15,0 |
| Giáo dục mầm non | M | D140201 | 902 | 16,0 |
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng:
| Ngành | Khối | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 16 |
| Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 102 | 16,5 |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông, gồm: | A | D520207 | ||
| Kỹ thuật điện tử | 103 | 16 | ||
| Kỹ thuật viễn thông | 208 | 16 | ||
| Kỹ thuật máy tính | 209 | 16 | ||
| Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 19 |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 105 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựng CT giao thông | A | D580205 | 106 | 16,5 |
| Kỹ thuật nhiệt, gồm: | A | D520115 | ||
| Nhiệt - Điện lạnh | 107 | 16 | ||
| Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | 16 | ||
| Kỹ thuật cơ khí (Đông lực) | A | D520103 | 108 | 16 |
| Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 17,5 |
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 16 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A | D520114 | 111 | 17 |
| Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 16 |
| Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | V | D580102 | 113 | 23,5 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A | D510105 | 114 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 16 |
| Kỹ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 16 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A | D852101 | 118 | 16 |
| Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 17 |
| Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 19,5 |
| Công nghệ vật liệu | A | D510402 | 203 | 16 |
| Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 16 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | 207 | 16 |
| Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 18 |
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:
| Ngành | Khối | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 106 | 13 |
| Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 13 |
| Kế toán | A, D1 | D340301 | 401 | 13/13,5 |
| Quản trị kinh doanh tổng quát | A, D1 | D340101 | 402 | 13/13,5 |
| Ngân hàng | A, D1 | D340201 | 412 | 13/13,5 |
Hệ Cao đẳng: Tất cả các ngành hệ cao đẳng của trường đều lấy bằng điểm sàn của Bộ.
- Nguyễn Thảo (Tổng hợp)
|
TRA CỨU ÐIỂM THI ÐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012
1. Ðiểm thi đại học
Soạn tin: DT {Số báo danh} gửi 6524
Ðể nhận kết quả điểm thi ngay khi công bố
2. Ðiểm thi trọn gói
Soạn tin: DTG {Số báo danh} gửi 6724
Ðể nhận trọn gói điểm thi (bao gồm điểm thi, chỉ tiêu, xếp hạng)
3. Xếp hạng
Soạn tin: XH {Số báo danh} gửi 6524
Ðể biết thứ hạng của mình so với các thí sinh khác
4. Ðiểm chuẩn
Soạn tin: DC {Mã trường} {Mã khối} gửi 6724
Nhận điểm chuẩn ngay khi công bố
|