
| Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn khối A | Điểm chuẩn khối D1 |
| 401 | Kinh tế học | 17 | 17 |
| 402 | Kinh tế đối ngoại | 20,5 | 20,5 |
| 403 | Kinh tế và quản lý công | 16,5 | 16,5 |
| 404 | Tài chính - ngân hàng | 18 | 18 |
| 405 | Kế toán - Kiểm toán | 20 | 20 |
| 406 | Hệ thống TTQL | 16 | không có |
| 407 | Quản trị Kinh doanh | 18 | 18 |
| 501 | Luật kinh doanh | 17,5 | 17,5 |
| 502 | Luật TMQT | 18,5 | 18,5 |
| 503 | Luật dân sự | 16 | 16 |
| 504 | Luật TC -NH- CK | 18 | 18 |
Hương Giang - Ánh Tuyết