
Bậc ĐH
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm trúng tuyển |
| 101 | Công nghệ thông tin | A, D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 13.0 |
| B | 14.0 | ||
| 102 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 13.0 |
| B | 14.0 | ||
| 401 | Quản trị kinh doanh | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 13.0 |
| 402 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 13.0 |
| C | 14.0 | ||
| 501 | Xã hội học | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 13.0 |
| B,C | 14.0 | ||
| 502 | Tâm lý học | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 13.0 |
| B,C | 14.0 | ||
| 601 | Văn học | C | 14.0 |
| D1,2,3,4,5,6 | 13.0 | ||
| 701 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.0 |
| 706 | Đông phương học | C | 14.0 |
| D1,2,3,4,5,6 | 13.0 |
Bậc CĐ:
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm trúng tuyển |
| C65 | Tin học ứng dụng | A, D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 10.0 |
| B | 11.0 | ||
| C66 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 10.0 |
| B | 11.0 | ||
| C67 | Quản trị kinh doanh | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 10.0 |
| C68 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 10.0 |
| C | 11.0 |
Hương Giang - Diệu Thanh