
|
|
|
Ảnh Lê Anh Dũng |
Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng:
Bậc ĐH
| Khối Ngành | Ngành - Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
| Công nghệ và kĩ thuật | Kỹ thuật công trình xây dựng ( XDDD&CN) | A:13 |
| Kỹ thuật xây dựng và công trình giao thông | ||
| Kỹ thuật xây dựng | A: 13
V: 16 |
|
| - Kỹ thuật hạ tầng đô thị | ||
| Quản lý xây dựng | ||
| Kinh doanh và Quản lý | Kế toán | A: 13
D: 13 |
| - Kế toán tổng hợp | ||
| - Kế toán doanh nghiệp | ||
| - Kế toán kiểm toán | ||
| Tài chính - Ngân hàng | ||
| - Tài chính doanh nghiệp | ||
| - Ngân hàng | ||
| Quản trị kinh doanh | ||
| - Quản trị kinh doanh tổng hợp | ||
| - Quản trị tài chính | ||
| Ngoại ngữ | Tiếng Anh | D: 13 |
| - Tiếng Anh biên & phiên dịch | ||
| - Tiếng Anh du lịch |
Bậc CĐ
| Khối ngành | Ngành - Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
| Công nghệ và kĩ thuật | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A: 10
V: 13,5 |
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ||
| - Xây dựng công trình giao thông | ||
| Kinh doanh và quản lý | Kế toán | A: 10
D:10 |
| Tài chính - Ngân hàng | ||
| Quản trị kinh doanh |
Điểm xét tuyển NV2
| Khối ngành | Ngành - Chuyên ngành | Điểm xét tuyển |
| Năng khiếu | Kiến trúc | V:19 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | V:18 | |
| Thiết kế đồ họa | V:19
H:24 |
|
| Thiết kế nội thất |
Điểm chuẩn Trường ĐH Quảng Nam:
Điểm chuẩn NV1
| Ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV 1 |
| Sư phạm Toán | A | 14 |
| Sư phạm Vật lý | A | 13 |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 14 |
| Giáo dục Tiểu học | A | 13 |
| C | 14 | |
| Kế toán | A | 13 |
| D1 | 13 | |
| Quản trị kinh doanh | A | 13 |
| D1 | 13 | |
| Tiếng Anh | D1 | 13 (chưa nhân hệ số) |
| Việt Nam học | C | 14 |
| D1 | 13 | |
| Sư phạm Sinh-KTNN | C | 14 |
| Công nghệ thông tin | A | 13 |
Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1,0 điểm.
Xét tuyển NV2:
| Ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV 1 |
| Sư phạm Toán | A | 14 ( chỉ tiêu 20) |
| Sư phạm Vật lý | A | 13 ( chỉ tiêu 60) |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 14 ( chỉ tiêu 35) |
| Giáo dục Tiểu học | A | 13 ( chỉ tiêu 10) |
| C | 14 ( chỉ tiêu 10) | |
| Kế toán | A | 13 ( chỉ tiêu 25) |
| D1 | 13( chỉ tiêu 25) | |
| Quản trị kinh doanh | A | 13 ( chỉ tiêu 30) |
| D1 | 13 ( chỉ tiêu 30) | |
| Tiếng Anh | D1 | 13 (chưa nhân hệ số) ( chỉ tiêu 60) |
| Việt Nam học | C | 14 ( chit tiêu 35) |
| D1 | 13 ( chỉ tiêu 35) | |
| Sư phạm Sinh-KTNN | C | 14 ( chỉ tiêu 35) |
| Công nghệ thông tin | A | 13 ( chỉ tiêu 60) |
Bậc CĐ:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu |
| Sư phạm Lịch sử (Sử- Địa | C65 | C | 50 |
| Giáo dục Mầm Non | C66 | M, D1 | 50 |
| Công tác xã hội | C69 | C | 60 |
| Việt Nam học | C70 | C, D1 | 60 |
| Tiếng Anh | C71 | D | 60 |
| Công nghệ thông tin | C72 | A | 60 |
| Kế toán | C75 | A,D1 | 70 |
| Sư phạm Hóa học (Hóa–Sinh) | C76 | B | 50 |
| Giáo dục Tiểu học | C79 | A,C | 50 |
| Tài chính – Ngân hàng | C80 | A,D1 | 70 |
| Quản trị kinh doanh | C81 | A,D1 | 70 |
Hương Giang - Ánh tuyết