Lịch Thi Đấu Bundesliga 2019/2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
17/08 | ||||||||
17/08 | 01:30 | Bayern München | 2:2 | Hertha | Vòng 1 | |||
17/08 | 20:30 | Dortmund | 5:1 | FC Augsburg | Vòng 1 | |||
17/08 | 20:30 | Leverkusen | 3:2 | SC Paderborn 07 | Vòng 1 | |||
17/08 | 20:30 | Werder Bremen | 1:3 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 1 | |||
17/08 | 20:30 | Freiburg | 3:0 | Mainz 05 | Vòng 1 | |||
17/08 | 20:30 | Wolfsburg | 2:1 | FC Köln | Vòng 1 | |||
17/08 | 23:30 | Gladbach | 0:0 | Schalke 04 | Vòng 1 | |||
18/08 | ||||||||
18/08 | 20:30 | Frankfurt | 1:0 | Hoffenheim | Vòng 1 | |||
18/08 | 23:00 | 1. FC Union Berlin | 0:4 | Leipzig | Vòng 1 | |||
24/08 | ||||||||
24/08 | 01:30 | FC Köln | 1:3 | Dortmund | Vòng 2 | |||
24/08 | 20:30 | SC Paderborn 07 | 1:3 | Freiburg | Vòng 2 | |||
24/08 | 20:30 | Hoffenheim | 3:2 | Werder Bremen | Vòng 2 | |||
24/08 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 1:3 | Leverkusen | Vòng 2 | |||
24/08 | 20:30 | Mainz 05 | 1:3 | Gladbach | Vòng 2 | |||
24/08 | 20:30 | FC Augsburg | 1:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 2 | |||
24/08 | 23:30 | Schalke 04 | 0:3 | Bayern München | Vòng 2 | |||
25/08 | ||||||||
25/08 | 20:30 | Leipzig | 2:1 | Frankfurt | Vòng 2 | |||
25/08 | 23:00 | Hertha | 0:3 | Wolfsburg | Vòng 2 | |||
31/08 | ||||||||
31/08 | 01:30 | Gladbach | 1:3 | Leipzig | Vòng 3 | |||
31/08 | 20:30 | Wolfsburg | 1:1 | SC Paderborn 07 | Vòng 3 | |||
31/08 | 20:30 | Freiburg | 1:2 | FC Köln | Vòng 3 | |||
31/08 | 20:30 | Schalke 04 | 3:0 | Hertha | Vòng 3 | |||
31/08 | 20:30 | Bayern München | 6:1 | Mainz 05 | Vòng 3 | |||
31/08 | 20:30 | Leverkusen | 0:0 | Hoffenheim | Vòng 3 | |||
31/08 | 23:30 | 1. FC Union Berlin | 3:1 | Dortmund | Vòng 3 | |||
01/09 | ||||||||
01/09 | 20:30 | Werder Bremen | 3:2 | FC Augsburg | Vòng 3 | |||
01/09 | 23:00 | Frankfurt | 2:1 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 3 | |||
14/09 | ||||||||
14/09 | 01:30 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | Wolfsburg | Vòng 4 | |||
14/09 | 20:30 | Mainz 05 | 2:1 | Hertha | Vòng 4 | |||
14/09 | 20:30 | FC Augsburg | 2:1 | Frankfurt | Vòng 4 | |||
14/09 | 20:30 | FC Köln | 0:1 | Gladbach | Vòng 4 | |||
14/09 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | 1:2 | Werder Bremen | Vòng 4 | |||
14/09 | 20:30 | Dortmund | 4:0 | Leverkusen | Vòng 4 | |||
14/09 | 23:30 | Leipzig | 1:1 | Bayern München | Vòng 4 | |||
15/09 | ||||||||
15/09 | 20:30 | Hoffenheim | 0:3 | Freiburg | Vòng 4 | |||
15/09 | 23:00 | SC Paderborn 07 | 1:5 | Schalke 04 | Vòng 4 | |||
21/09 | ||||||||
21/09 | 01:30 | Schalke 04 | 2:1 | Mainz 05 | Vòng 5 | |||
21/09 | 20:30 | Hertha | 2:1 | SC Paderborn 07 | Vòng 5 | |||
21/09 | 20:30 | Freiburg | 1:1 | FC Augsburg | Vòng 5 | |||
21/09 | 20:30 | Bayern München | 4:0 | FC Köln | Vòng 5 | |||
21/09 | 20:30 | Leverkusen | 2:0 | 1. FC Union Berlin | Vòng 5 | |||
21/09 | 23:30 | Werder Bremen | 0:3 | Leipzig | Vòng 5 | |||
22/09 | ||||||||
22/09 | 20:30 | Gladbach | 2:1 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 5 | |||
22/09 | 23:00 | Frankfurt | 2:2 | Dortmund | Vòng 5 | |||
24/09 | ||||||||
24/09 | 01:30 | Wolfsburg | 1:1 | Hoffenheim | Vòng 5 | |||
28/09 | ||||||||
28/09 | 01:30 | 1. FC Union Berlin | 1:2 | Frankfurt | Vòng 6 | |||
28/09 | 20:30 | Leipzig | 1:3 | Schalke 04 | Vòng 6 | |||
28/09 | 20:30 | Hoffenheim | 0:3 | Gladbach | Vòng 6 | |||
28/09 | 20:30 | Mainz 05 | 0:1 | Wolfsburg | Vòng 6 | |||
28/09 | 20:30 | FC Augsburg | 0:3 | Leverkusen | Vòng 6 | |||
28/09 | 20:30 | SC Paderborn 07 | 2:3 | Bayern München | Vòng 6 | |||
28/09 | 23:30 | Dortmund | 2:2 | Werder Bremen | Vòng 6 | |||
29/09 | ||||||||
29/09 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 1:2 | Freiburg | Vòng 6 | |||
29/09 | 23:00 | FC Köln | 0:4 | Hertha | Vòng 6 | |||
05/10 | ||||||||
05/10 | 01:30 | Hertha | 3:1 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 7 | |||
05/10 | 20:30 | Freiburg | 2:2 | Dortmund | Vòng 7 | |||
05/10 | 20:30 | SC Paderborn 07 | 1:2 | Mainz 05 | Vòng 7 | |||
05/10 | 20:30 | Bayern München | 1:2 | Hoffenheim | Vòng 7 | |||
05/10 | 20:30 | Leverkusen | 1:1 | Leipzig | Vòng 7 | |||
05/10 | 23:30 | Schalke 04 | 1:1 | FC Köln | Vòng 7 | |||
06/10 | ||||||||
06/10 | 18:30 | Gladbach | 5:1 | FC Augsburg | Vòng 7 | |||
06/10 | 20:30 | Wolfsburg | 1:0 | 1. FC Union Berlin | Vòng 7 | |||
06/10 | 23:00 | Frankfurt | 2:2 | Werder Bremen | Vòng 7 | |||
19/10 | ||||||||
19/10 | 01:30 | Frankfurt | 3:0 | Leverkusen | Vòng 8 | |||
19/10 | 20:30 | Werder Bremen | 1:1 | Hertha | Vòng 8 | |||
19/10 | 20:30 | Leipzig | 1:1 | Wolfsburg | Vòng 8 | |||
19/10 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | 2:0 | Freiburg | Vòng 8 | |||
19/10 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | Mainz 05 | Vòng 8 | |||
19/10 | 20:30 | FC Augsburg | 2:2 | Bayern München | Vòng 8 | |||
19/10 | 23:30 | Dortmund | 1:0 | Gladbach | Vòng 8 | |||
20/10 | ||||||||
20/10 | 20:30 | FC Köln | 3:0 | SC Paderborn 07 | Vòng 8 | |||
20/10 | 23:00 | Hoffenheim | 2:0 | Schalke 04 | Vòng 8 | |||
26/10 | ||||||||
26/10 | 01:30 | Mainz 05 | 3:1 | FC Köln | Vòng 9 | |||
26/10 | 20:30 | Freiburg | 2:1 | Leipzig | Vòng 9 | |||
26/10 | 20:30 | Schalke 04 | 0:0 | Dortmund | Vòng 9 | |||
26/10 | 20:30 | SC Paderborn 07 | 2:0 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 9 | |||
26/10 | 20:30 | Hertha | 2:3 | Hoffenheim | Vòng 9 | |||
26/10 | 20:30 | Bayern München | 2:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 9 | |||
26/10 | 23:30 | Leverkusen | 2:2 | Werder Bremen | Vòng 9 | |||
27/10 | ||||||||
27/10 | 21:30 | Wolfsburg | 0:0 | FC Augsburg | Vòng 9 | |||
28/10 | ||||||||
28/10 | 00:00 | Gladbach | 4:2 | Frankfurt | Vòng 9 | |||
02/11 | ||||||||
02/11 | 02:30 | Hoffenheim | 3:0 | SC Paderborn 07 | Vòng 10 | |||
02/11 | 21:30 | Dortmund | 3:0 | Wolfsburg | Vòng 10 | |||
02/11 | 21:30 | Leipzig | 8:0 | Mainz 05 | Vòng 10 | |||
02/11 | 21:30 | Leverkusen | 1:2 | Gladbach | Vòng 10 | |||
02/11 | 21:30 | Frankfurt | 5:1 | Bayern München | Vòng 10 | |||
02/11 | 21:30 | Werder Bremen | 2:2 | Freiburg | Vòng 10 | |||
03/11 | ||||||||
03/11 | 00:30 | 1. FC Union Berlin | 1:0 | Hertha | Vòng 10 | |||
03/11 | 21:30 | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | FC Köln | Vòng 10 | |||
04/11 | ||||||||
04/11 | 00:00 | FC Augsburg | 2:3 | Schalke 04 | Vòng 10 | |||
09/11 | ||||||||
09/11 | 02:30 | FC Köln | 1:2 | Hoffenheim | Vòng 11 | |||
09/11 | 21:30 | SC Paderborn 07 | 0:1 | FC Augsburg | Vòng 11 | |||
09/11 | 21:30 | Hertha | 2:4 | Leipzig | Vòng 11 | |||
09/11 | 21:30 | Mainz 05 | 2:3 | 1. FC Union Berlin | Vòng 11 | |||
09/11 | 21:30 | Schalke 04 | 3:3 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 11 | |||
10/11 | ||||||||
10/11 | 00:30 | Bayern München | 4:0 | Dortmund | Vòng 11 | |||
10/11 | 19:30 | Gladbach | 3:1 | Werder Bremen | Vòng 11 | |||
10/11 | 21:30 | Wolfsburg | 0:2 | Leverkusen | Vòng 11 | |||
11/11 | ||||||||
11/11 | 00:00 | Freiburg | 1:0 | Frankfurt | Vòng 11 | |||
23/11 | ||||||||
23/11 | 02:30 | Dortmund | 3:3 | SC Paderborn 07 | Vòng 12 | |||
23/11 | 21:30 | Leverkusen | 1:1 | Freiburg | Vòng 12 | |||
23/11 | 21:30 | Frankfurt | 0:2 | Wolfsburg | Vòng 12 | |||
23/11 | 21:30 | Werder Bremen | 1:2 | Schalke 04 | Vòng 12 | |||
23/11 | 21:30 | 1. FC Union Berlin | 2:0 | Gladbach | Vòng 12 | |||
23/11 | 21:30 | Fortuna Düsseldorf | 0:4 | Bayern München | Vòng 12 | |||
24/11 | ||||||||
24/11 | 00:30 | Leipzig | 4:1 | FC Köln | Vòng 12 | |||
24/11 | 21:30 | FC Augsburg | 4:0 | Hertha | Vòng 12 | |||
25/11 | ||||||||
25/11 | 00:00 | Hoffenheim | 1:5 | Mainz 05 | Vòng 12 | |||
30/11 | ||||||||
30/11 | 02:30 | Schalke 04 | 2:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 13 | |||
30/11 | 21:30 | FC Köln | 1:1 | FC Augsburg | Vòng 13 | |||
30/11 | 21:30 | SC Paderborn 07 | 2:3 | Leipzig | Vòng 13 | |||
30/11 | 21:30 | Hoffenheim | 1:1 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 13 | |||
30/11 | 21:30 | Hertha | 1:2 | Dortmund | Vòng 13 | |||
01/12 | ||||||||
01/12 | 00:30 | Bayern München | 1:2 | Leverkusen | Vòng 13 | |||
01/12 | 21:30 | Gladbach | 4:2 | Freiburg | Vòng 13 | |||
02/12 | ||||||||
02/12 | 00:00 | Wolfsburg | 2:3 | Werder Bremen | Vòng 13 | |||
03/12 | ||||||||
03/12 | 02:30 | Mainz 05 | 2:1 | Frankfurt | Vòng 13 | |||
07/12 | ||||||||
07/12 | 02:30 | Frankfurt | 2:2 | Hertha | Vòng 14 | |||
07/12 | 21:30 | Gladbach | 2:1 | Bayern München | Vòng 14 | |||
07/12 | 21:30 | Dortmund | 5:0 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 14 | |||
07/12 | 21:30 | Leipzig | 3:1 | Hoffenheim | Vòng 14 | |||
07/12 | 21:30 | Freiburg | 1:0 | Wolfsburg | Vòng 14 | |||
07/12 | 21:30 | FC Augsburg | 2:1 | Mainz 05 | Vòng 14 | |||
08/12 | ||||||||
08/12 | 00:30 | Leverkusen | 2:1 | Schalke 04 | Vòng 14 | |||
08/12 | 21:30 | 1. FC Union Berlin | 2:0 | FC Köln | Vòng 14 | |||
09/12 | ||||||||
09/12 | 00:00 | Werder Bremen | 0:1 | SC Paderborn 07 | Vòng 14 | |||
14/12 | ||||||||
14/12 | 02:30 | Hoffenheim | 2:4 | FC Augsburg | Vòng 15 | |||
14/12 | 21:30 | Hertha | 1:0 | Freiburg | Vòng 15 | |||
14/12 | 21:30 | Mainz 05 | 0:4 | Dortmund | Vòng 15 | |||
14/12 | 21:30 | Bayern München | 6:1 | Werder Bremen | Vòng 15 | |||
14/12 | 21:30 | FC Köln | 2:0 | Leverkusen | Vòng 15 | |||
14/12 | 21:30 | SC Paderborn 07 | 1:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 15 | |||
15/12 | ||||||||
15/12 | 00:30 | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | Leipzig | Vòng 15 | |||
15/12 | 21:30 | Wolfsburg | 2:1 | Gladbach | Vòng 15 | |||
16/12 | ||||||||
16/12 | 00:00 | Schalke 04 | 1:0 | Frankfurt | Vòng 15 | |||
18/12 | ||||||||
18/12 | 00:30 | Werder Bremen | 0:5 | Mainz 05 | Vòng 16 | |||
18/12 | 02:30 | Dortmund | 3:3 | Leipzig | Vòng 16 | |||
18/12 | 02:30 | FC Augsburg | 3:0 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 16 | |||
18/12 | 02:30 | 1. FC Union Berlin | 0:2 | Hoffenheim | Vòng 16 | |||
19/12 | ||||||||
19/12 | 00:30 | Leverkusen | 0:1 | Hertha | Vòng 16 | |||
19/12 | 02:30 | Gladbach | 2:0 | SC Paderborn 07 | Vòng 16 | |||
19/12 | 02:30 | Wolfsburg | 1:1 | Schalke 04 | Vòng 16 | |||
19/12 | 02:30 | Frankfurt | 2:4 | FC Köln | Vòng 16 | |||
19/12 | 02:30 | Freiburg | 1:3 | Bayern München | Vòng 16 | |||
21/12 | ||||||||
21/12 | 02:30 | Hoffenheim | 2:1 | Dortmund | Vòng 17 | |||
21/12 | 21:30 | Mainz 05 | 0:1 | Leverkusen | Vòng 17 | |||
21/12 | 21:30 | Schalke 04 | 2:2 | Freiburg | Vòng 17 | |||
21/12 | 21:30 | FC Köln | 1:0 | Werder Bremen | Vòng 17 | |||
21/12 | 21:30 | Bayern München | 2:0 | Wolfsburg | Vòng 17 | |||
21/12 | 21:30 | Leipzig | 3:1 | FC Augsburg | Vòng 17 | |||
22/12 | ||||||||
22/12 | 00:30 | Hertha | 0:0 | Gladbach | Vòng 17 | |||
22/12 | 21:30 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 17 | |||
23/12 | ||||||||
23/12 | 00:00 | SC Paderborn 07 | 2:1 | Frankfurt | Vòng 17 | |||
18/01 | ||||||||
18/01 | 02:30 | Schalke 04 | 2:0 | Gladbach | Vòng 18 | |||
18/01 | 21:30 | FC Köln | 3:1 | Wolfsburg | Vòng 18 | |||
18/01 | 21:30 | Hoffenheim | 1:2 | Frankfurt | Vòng 18 | |||
18/01 | 21:30 | Fortuna Düsseldorf | 0:1 | Werder Bremen | Vòng 18 | |||
18/01 | 21:30 | Mainz 05 | 1:2 | Freiburg | Vòng 18 | |||
18/01 | 21:30 | FC Augsburg | 3:5 | Dortmund | Vòng 18 | |||
19/01 | ||||||||
19/01 | 00:30 | Leipzig | 3:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 18 | |||
19/01 | 21:30 | Hertha | 0:4 | Bayern München | Vòng 18 | |||
20/01 | ||||||||
20/01 | 00:00 | SC Paderborn 07 | 1:4 | Leverkusen | Vòng 18 | |||
25/01 | ||||||||
25/01 | 02:30 | Dortmund | 5:1 | FC Köln | Vòng 19 | |||
25/01 | 21:30 | Freiburg | 0:2 | SC Paderborn 07 | Vòng 19 | |||
25/01 | 21:30 | Wolfsburg | 1:2 | Hertha | Vòng 19 | |||
25/01 | 21:30 | Gladbach | 3:1 | Mainz 05 | Vòng 19 | |||
25/01 | 21:30 | Frankfurt | 2:0 | Leipzig | Vòng 19 | |||
25/01 | 21:30 | 1. FC Union Berlin | 2:0 | FC Augsburg | Vòng 19 | |||
26/01 | ||||||||
26/01 | 00:30 | Bayern München | 5:0 | Schalke 04 | Vòng 19 | |||
26/01 | 21:30 | Werder Bremen | 0:3 | Hoffenheim | Vòng 19 | |||
27/01 | ||||||||
27/01 | 00:00 | Leverkusen | 3:0 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 19 | |||
01/02 | ||||||||
01/02 | 02:30 | Hertha | 0:0 | Schalke 04 | Vòng 20 | |||
01/02 | 21:30 | Dortmund | 5:0 | 1. FC Union Berlin | Vòng 20 | |||
01/02 | 21:30 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | Frankfurt | Vòng 20 | |||
01/02 | 21:30 | FC Augsburg | 2:1 | Werder Bremen | Vòng 20 | |||
01/02 | 21:30 | Mainz 05 | 1:3 | Bayern München | Vòng 20 | |||
01/02 | 21:30 | Hoffenheim | 2:1 | Leverkusen | Vòng 20 | |||
02/02 | ||||||||
02/02 | 00:30 | Leipzig | 2:2 | Gladbach | Vòng 20 | |||
02/02 | 21:30 | FC Köln | 4:0 | Freiburg | Vòng 20 | |||
03/02 | ||||||||
03/02 | 00:00 | SC Paderborn 07 | 2:4 | Wolfsburg | Vòng 20 | |||
08/02 | ||||||||
08/02 | 02:30 | Frankfurt | 5:0 | FC Augsburg | Vòng 21 | |||
08/02 | 21:30 | Freiburg | 1:0 | Hoffenheim | Vòng 21 | |||
08/02 | 21:30 | Wolfsburg | 1:1 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 21 | |||
08/02 | 21:30 | Hertha | 1:3 | Mainz 05 | Vòng 21 | |||
08/02 | 21:30 | Schalke 04 | 1:1 | SC Paderborn 07 | Vòng 21 | |||
08/02 | 21:30 | Werder Bremen | 0:2 | 1. FC Union Berlin | Vòng 21 | |||
09/02 | ||||||||
09/02 | 00:30 | Leverkusen | 4:3 | Dortmund | Vòng 21 | |||
10/02 | ||||||||
10/02 | 00:00 | Bayern München | 0:0 | Leipzig | Vòng 21 | |||
15/02 | ||||||||
15/02 | 02:30 | Dortmund | 4:0 | Frankfurt | Vòng 22 | |||
15/02 | 21:30 | Leipzig | 3:0 | Werder Bremen | Vòng 22 | |||
15/02 | 21:30 | SC Paderborn 07 | 1:2 | Hertha | Vòng 22 | |||
15/02 | 21:30 | FC Augsburg | 1:1 | Freiburg | Vòng 22 | |||
15/02 | 21:30 | Hoffenheim | 2:3 | Wolfsburg | Vòng 22 | |||
15/02 | 21:30 | 1. FC Union Berlin | 2:3 | Leverkusen | Vòng 22 | |||
16/02 | ||||||||
16/02 | 00:30 | Fortuna Düsseldorf | 1:4 | Gladbach | Vòng 22 | |||
16/02 | 21:30 | FC Köln | 1:4 | Bayern München | Vòng 22 | |||
17/02 | ||||||||
17/02 | 00:00 | Mainz 05 | 0:0 | Schalke 04 | Vòng 22 | |||
22/02 | ||||||||
22/02 | 02:30 | Bayern München | 3:2 | SC Paderborn 07 | Vòng 23 | |||
22/02 | 21:30 | Hertha | 0:5 | FC Köln | Vòng 23 | |||
22/02 | 21:30 | Werder Bremen | 0:2 | Dortmund | Vòng 23 | |||
22/02 | 21:30 | Gladbach | 1:1 | Hoffenheim | Vòng 23 | |||
22/02 | 21:30 | Freiburg | 0:2 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 23 | |||
23/02 | ||||||||
23/02 | 00:30 | Schalke 04 | 0:5 | Leipzig | Vòng 23 | |||
23/02 | 21:30 | Leverkusen | 2:0 | FC Augsburg | Vòng 23 | |||
24/02 | ||||||||
24/02 | 00:00 | Wolfsburg | 4:0 | Mainz 05 | Vòng 23 | |||
25/02 | ||||||||
25/02 | 02:30 | Frankfurt | 1:2 | 1. FC Union Berlin | Vòng 23 | |||
29/02 | ||||||||
29/02 | 02:30 | Fortuna Düsseldorf | 3:3 | Hertha | Vòng 24 | |||
29/02 | 21:30 | Dortmund | 1:0 | Freiburg | Vòng 24 | |||
29/02 | 21:30 | Mainz 05 | 2:0 | SC Paderborn 07 | Vòng 24 | |||
29/02 | 21:30 | Hoffenheim | 0:6 | Bayern München | Vòng 24 | |||
29/02 | 21:30 | FC Augsburg | 2:3 | Gladbach | Vòng 24 | |||
01/03 | ||||||||
01/03 | 00:00 | Werder Bremen | -:- | Frankfurt | Vòng 24 | |||
01/03 | 00:30 | FC Köln | 3:0 | Schalke 04 | Vòng 24 | |||
01/03 | 19:30 | 1. FC Union Berlin | 2:2 | Wolfsburg | Vòng 24 | |||
01/03 | 21:30 | Leipzig | 1:1 | Leverkusen | Vòng 24 | |||
07/03 | ||||||||
07/03 | 02:00 | SC Paderborn 07 | 1:2 | FC Köln | Vòng 25 | |||
07/03 | 21:30 | Freiburg | 3:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 25 | |||
07/03 | 21:30 | Wolfsburg | 0:0 | Leipzig | Vòng 25 | |||
07/03 | 21:30 | Leverkusen | 4:0 | Frankfurt | Vòng 25 | |||
07/03 | 21:30 | Hertha | 2:2 | Werder Bremen | Vòng 25 | |||
07/03 | 21:30 | Schalke 04 | 1:1 | Hoffenheim | Vòng 25 | |||
08/03 | ||||||||
08/03 | 00:30 | Gladbach | 1:2 | Dortmund | Vòng 25 | |||
08/03 | 21:30 | Bayern München | 2:0 | FC Augsburg | Vòng 25 | |||
09/03 | ||||||||
09/03 | 00:00 | Mainz 05 | 1:1 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 25 | |||
12/03 | ||||||||
12/03 | 00:30 | Gladbach | 2:1 | FC Köln | Vòng 21 | |||
16/05 | ||||||||
16/05 | 20:30 | FC Augsburg | 1:2 | Wolfsburg | Vòng 26 | |||
16/05 | 20:30 | Hoffenheim | 0:3 | Hertha | Vòng 26 | |||
16/05 | 20:30 | Leipzig | 1:1 | Freiburg | Vòng 26 | |||
16/05 | 20:30 | Dortmund | 4:0 | Schalke 04 | Vòng 26 | |||
16/05 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | SC Paderborn 07 | Vòng 26 | |||
16/05 | 23:30 | Frankfurt | 1:3 | Gladbach | Vòng 26 | |||
17/05 | ||||||||
17/05 | 20:30 | FC Köln | 2:2 | Mainz 05 | Vòng 26 | |||
17/05 | 23:00 | 1. FC Union Berlin | 0:2 | Bayern München | Vòng 26 | |||
19/05 | ||||||||
19/05 | 01:30 | Werder Bremen | 1:4 | Leverkusen | Vòng 26 | |||
23/05 | ||||||||
23/05 | 01:30 | Hertha | 4:0 | 1. FC Union Berlin | Vòng 27 | |||
23/05 | 20:30 | Wolfsburg | 0:2 | Dortmund | Vòng 27 | |||
23/05 | 20:30 | Gladbach | 1:3 | Leverkusen | Vòng 27 | |||
23/05 | 20:30 | Freiburg | 0:1 | Werder Bremen | Vòng 27 | |||
23/05 | 20:30 | SC Paderborn 07 | 1:1 | Hoffenheim | Vòng 27 | |||
23/05 | 23:30 | Bayern München | 5:2 | Frankfurt | Vòng 27 | |||
24/05 | ||||||||
24/05 | 18:30 | Schalke 04 | 0:3 | FC Augsburg | Vòng 27 | |||
24/05 | 20:30 | Mainz 05 | 0:5 | Leipzig | Vòng 27 | |||
24/05 | 23:00 | FC Köln | 2:2 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 27 | |||
26/05 | ||||||||
26/05 | 23:30 | Dortmund | 0:1 | Bayern München | Vòng 28 | |||
27/05 | ||||||||
27/05 | 01:30 | Werder Bremen | 0:0 | Gladbach | Vòng 28 | |||
27/05 | 01:30 | Leverkusen | 1:4 | Wolfsburg | Vòng 28 | |||
27/05 | 01:30 | Frankfurt | 3:3 | Freiburg | Vòng 28 | |||
27/05 | 23:30 | Leipzig | 2:2 | Hertha | Vòng 28 | |||
28/05 | ||||||||
28/05 | 01:30 | 1. FC Union Berlin | 1:1 | Mainz 05 | Vòng 28 | |||
28/05 | 01:30 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | Schalke 04 | Vòng 28 | |||
28/05 | 01:30 | Hoffenheim | 3:1 | FC Köln | Vòng 28 | |||
28/05 | 01:30 | FC Augsburg | 0:0 | SC Paderborn 07 | Vòng 28 | |||
30/05 | ||||||||
30/05 | 01:30 | Freiburg | 0:1 | Leverkusen | Vòng 29 | |||
30/05 | 20:30 | Wolfsburg | 1:2 | Frankfurt | Vòng 29 | |||
30/05 | 20:30 | Schalke 04 | 0:1 | Werder Bremen | Vòng 29 | |||
30/05 | 20:30 | Mainz 05 | 0:1 | Hoffenheim | Vòng 29 | |||
30/05 | 20:30 | Hertha | 2:0 | FC Augsburg | Vòng 29 | |||
30/05 | 23:30 | Bayern München | 5:0 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 29 | |||
31/05 | ||||||||
31/05 | 20:30 | Gladbach | 4:1 | 1. FC Union Berlin | Vòng 29 | |||
31/05 | 23:00 | SC Paderborn 07 | 1:6 | Dortmund | Vòng 29 | |||
02/06 | ||||||||
02/06 | 01:30 | FC Köln | 2:4 | Leipzig | Vòng 29 | |||
06/06 | ||||||||
06/06 | 01:30 | Freiburg | 1:0 | Gladbach | Vòng 30 | |||
06/06 | 20:30 | Leverkusen | 2:4 | Bayern München | Vòng 30 | |||
06/06 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 2:2 | Hoffenheim | Vòng 30 | |||
06/06 | 20:30 | Frankfurt | 0:2 | Mainz 05 | Vòng 30 | |||
06/06 | 20:30 | Leipzig | 1:1 | SC Paderborn 07 | Vòng 30 | |||
06/06 | 23:30 | Dortmund | 1:0 | Hertha | Vòng 30 | |||
07/06 | ||||||||
07/06 | 18:30 | Werder Bremen | 0:1 | Wolfsburg | Vòng 30 | |||
07/06 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | 1:1 | Schalke 04 | Vòng 30 | |||
07/06 | 23:00 | FC Augsburg | 1:1 | FC Köln | Vòng 30 | |||
13/06 | ||||||||
13/06 | 01:30 | Hoffenheim | 0:2 | Leipzig | Vòng 31 | |||
13/06 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 0:1 | Dortmund | Vòng 31 | |||
13/06 | 20:30 | FC Köln | 1:2 | 1. FC Union Berlin | Vòng 31 | |||
13/06 | 20:30 | Hertha | 1:4 | Frankfurt | Vòng 31 | |||
13/06 | 20:30 | SC Paderborn 07 | 1:5 | Werder Bremen | Vòng 31 | |||
13/06 | 20:30 | Wolfsburg | 2:2 | Freiburg | Vòng 31 | |||
13/06 | 23:30 | Bayern München | 2:1 | Gladbach | Vòng 31 | |||
14/06 | ||||||||
14/06 | 20:30 | Mainz 05 | 0:1 | FC Augsburg | Vòng 31 | |||
14/06 | 23:00 | Schalke 04 | 1:1 | Leverkusen | Vòng 31 | |||
16/06 | ||||||||
16/06 | 23:30 | Gladbach | 3:0 | Wolfsburg | Vòng 32 | |||
17/06 | ||||||||
17/06 | 01:30 | Freiburg | 2:1 | Hertha | Vòng 32 | |||
17/06 | 01:30 | Werder Bremen | 0:1 | Bayern München | Vòng 32 | |||
17/06 | 01:30 | 1. FC Union Berlin | 1:0 | SC Paderborn 07 | Vòng 32 | |||
17/06 | 23:30 | Frankfurt | 2:1 | Schalke 04 | Vòng 32 | |||
18/06 | ||||||||
18/06 | 01:30 | Leverkusen | 3:1 | FC Köln | Vòng 32 | |||
18/06 | 01:30 | Dortmund | 0:2 | Mainz 05 | Vòng 32 | |||
18/06 | 01:30 | FC Augsburg | 1:3 | Hoffenheim | Vòng 32 | |||
18/06 | 01:30 | Leipzig | 2:2 | Fortuna Düsseldorf | Vòng 32 | |||
20/06 | ||||||||
20/06 | 20:30 | Leipzig | 0:2 | Dortmund | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | Hertha | 2:0 | Leverkusen | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | SC Paderborn 07 | 1:3 | Gladbach | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | Schalke 04 | 1:4 | Wolfsburg | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | FC Köln | 1:1 | Frankfurt | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | Mainz 05 | 3:1 | Werder Bremen | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | Bayern München | 3:1 | Freiburg | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | FC Augsburg | Vòng 33 | |||
20/06 | 20:30 | Hoffenheim | 4:0 | 1. FC Union Berlin | Vòng 33 | |||
27/06 | ||||||||
27/06 | 20:30 | Wolfsburg | 0:4 | Bayern München | Vòng 34 | |||
