UEFA Champions League
Bảng A
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | t h t t t |
2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | t h t b b |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | b h b b t |
4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | b h b t b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng B
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | h t t t b |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | h t t h h |
3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | t b b h t |
4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | b b b b h |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng C
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | t t t t t |
2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | t b h t b |
3 | SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | b h b b t |
4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | b h h b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng D
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | h h t t t |
2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | h h t t t |
3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | t h b b b |
4 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | b h b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Group E
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | t t t h t |
2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | b t t b t |
3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | b b b t b |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | t b b h b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng F
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | h t t t h |
2 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | h h b t b |
3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | t b t b h |
4 | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | b h b b t |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng G
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | t t t t t |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | t b t t b |
3 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | b t b b h |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | b b b b h |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng H
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | b t b t t |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | t b t t b |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | b t t b t |
4 | Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | t b b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Tin liên quan
tin thể thao