UEFA Europa League
Bảng A
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | t t t b t |
2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | b t t t b |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | t b b t h |
4 | TSC Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | b b b b h |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng B
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | t t t t h |
2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | b t t t h |
3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | t b b b h |
4 | AEK Athens FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | b b b b h |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng C
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | t h t h b |
2 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | t t b h b |
3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | b b t t t |
4 | Aris | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | b h b b t |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng D
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | t h t h t |
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | t h t h b |
3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | b b b h t |
4 | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | b t b h b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Group E
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | b t b t t |
2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | t h t b t |
3 | Union St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | t h b t b |
4 | Lask Linz | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | b b t b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng F
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | t h t t t |
2 | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | b t t t b |
3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | t h b b h |
4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | b b b b h |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng G
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | t t t b t |
2 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | t h b t t |
3 | Servette FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 | b h t h b |
4 | Sheriff Tiraspol | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | b b b h b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Bảng H
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | t t t t t |
2 | Qarabag | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | t h b b t |
3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | b h t t b |
4 | BK Hacken | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | b b b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Tin liên quan
tin thể thao