
Đặc biệt các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao chót vót như sư phạm Toán 34,33 và 33,25; sư phạm Vật Lý 32,75 và 31,67; sư phạm Hoá học 33,67; sư phạm Sinh học 32,50 và 30,50; sư phạm Lịch Sử 31,08; sư phạm Địa Ly 32,08 và 30,83; Sư phạm tiếng Anh 33,92.
Bảng điểm chuẩn ĐH Sư phạm TP.HCM:
| Nghành | Tổ hợp môn thi/ Xét tuyển | Môn thi chính | Điểm trúng tuyển |
| SP Toán học | A00 | Toán | 34,33 |
| A01 | Toán | 33,25 | |
| SP Tin học | A00,A01 | - | 21,00 |
| SP Vật lý | A00,A01 | Vậy lý | 32,75 |
| C01 | Vật lý | 31,67 | |
| SP Hóa học | A00 | Hóa | 33,67 |
| SP Sinh học | B00 | Sinh | 30,58 |
| D08 | Sinh | 28,25 | |
| SP Sinh học | C00,D01 | Văn | 32,50 |
| C03,C04 | Văn | 30,50 | |
| SP Lịch sử | C00 | Sử | 31,08 |
| D14 | Sử | 26,58 | |
| SP Địa lý | C00 | Địa | 32,08 |
| C04,D10,D155 | Địa | 30,83 | |
| GD Chính trị | C00,D01 | - | 20,75 |
| C03 | - | 18,50 | |
| GDQP – AN | A00,A01,C00,D01 | - | 20,50 |
| SP Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 33,92 |
| SP song ngữ Nga-Anh | D01 | Tiếng Anh | 27,58 |
| D02 | Tiếng Nga | 27,58 | |
| D14 | Tiếng Anh | 24,17 | |
| D62 | Tiếng Nga | 24,17 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | Tiếng Anh | 27,25 |
| D03 | Tiếng Pháp | 27,25 | |
| D14 | Tiếng Anh | 21,42 | |
| D64 | Tiếng Pháp | 21,42 | |
| SP Tiếng Trung quốc | D01 | Tiếng Anh | 26,75 |
| D04 | Tiếng Trung | 26,75 | |
| D14 | Tiếng Anh | 24,00 | |
| D65 | Tiếng Trung | 24,00 | |
| Giáo dục Tiểu học | A00,A01,D01 | - | 23,25 |
| C03 | - | 21,50 | |
| Giáo dục Mầm non | M00 | - | 21,50 |
| Giáo dục Thể chất | T00 | Năng khiếu TDTD | 22,00 |
| T01 | Năng khiếu TDTD | 24,00 | |
| Giáo dục Đặc biệt | D00,M00 | - | 20,00 |
| B03,C03 | - | 20,00 | |
| Quản lí Giáo dục | A00,A01,C00,D01 | - | 21,25 |
| Công nghệ thông tin | A00,A01 | - | 20,25 |
| Vật lý học | A00,A01 | Vật lý | 27,25 |
| Hóa học | A00,B00 | Hóa | 30,17 |
| Văn học | C00,D01 | Văn | 28,00 |
| Việt Nam học | C00,D01 | - | 20,25 |
| Quốc tế học | C00 | - | 19,75 |
| D14 | - | 19,75 | |
| Tâm lý học | B00,C00,D01 | - | 21,25 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh | 31,33 |
| Ngôn ngữ Nga – Anh | D01 | Tiếng Anh | 25,42 |
| D02 | Tiếng Nga | 25,42 | |
| D14 | Tiếng Anh | 20,25 | |
| D62 | Tiếng Nga | 20,25 | |
| Ngôn ngữ Pháp | D01 | Tiếng Anh | 26,17 |
| D03 | Tiếng Pháp | 26,17 | |
| D14 | Tiếng Anh | 24,00 | |
| D64 | Tiếng Pháp | 24,00 | |
| Ngôn ngữ Trung quốc | D01 | Tiếng Anh | 26,25 |
| D04 | Tiếng Trung | 26,25 | |
| D14 | Tiếng Anh | 22,00 | |
| D65 | Tiếng Trung | 22,00 | |
| Ngôn ngữ Nhật | D01 | Tiếng Anh | 29,83 |
| D06 | Tiếng Nhật | 29,83 | |
| D14 | Tiếng Anh | 27,67 | |
| D63 | Tiếng Nhật | 27,67 |
Lê Huyền