- Ngày 22/2 Trường ĐH. Sư phạm kỹ thuật TP.HCM,
Trường ĐH. Điện Lực, Trường ĐH.Bà Rịa -Vũng Tàu đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh
của các ngành thi.
TIN LIÊN QUAN
Toàn cảnh tuyển sinh ĐHQG Hà Nội
Đại học đua nhau mở thêm khối
| TT | Hệ đào tạo/Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Ghi chú | Chỉ tiêu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Trường Đại học Điện Lực | DDL | Tuyển sinh trên cả nước | 2700 | ||
| A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | 1600 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - | A | D510301 | |||
| Quản lý công nghiệp | - | - | D510601 | |||
| Công nghệ thông tin | - | - | D480201 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | D510303 | |||
| Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông | - | - | D510302 | |||
| Công nghệ kĩ thuật cơ khí | - | - | D510201 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | - | D510203 | |||
| Quản trị kinh doanh | - | A,D1 | D340101 | |||
| Tài chính ngân hàng | - | A, D1 | D340201 | |||
| Kế toán | - | A, D1 | D340301 | |||
| B | Hệ cao đẳng chính quy | - | 1100 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - | A | C510301 | |||
| Quản lý công nghiệp | - | - | C510601 | |||
| Công nghệ thông tin | - | - | C480201 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | C510303 | |||
| Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông | - | - | C510302 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | - | - | C510201 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | - | C510203 | |||
| Quản trị kinh doanh | - | A, D1 | C340101 | |||
| Tài chính ngân hàng | - | - | C340201 | |||
| Kế toán | - | - | C340301 | |||
| II | Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM | SPK | Tuyển sinh trên cả nước,thêm khối A1 | 3800 | ||
| A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | - | A,A1 | 3500 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | - | - | 101 | 380 | ||
| Sư phạm kỹ thuật điện tử, truyền thông | - | - | 901 | 50 | ||
| Công nghệ chế tạo máy | - | - | 103 | 300 | ||
| Sư phạm kỹ thuật cơ khí | - | - | 903 | 50 | ||
| Kỹ thuật công nghiệp | - | - | 104 | 110 | ||
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | - | - | 904 | 40 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | - | 105 | 200 | ||
| Sư phạm kỹ thuật cơ điện tử: | - | - | 905 | 40 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | - | - | 106 | 140 | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | 109 | 240 | ||
| Sư phạm kỹ thuật ô tô | - | - | 909 | 40 | ||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | - | - | 110 | 80 | ||
| Sư phạm kỹ thuật nhiệt | - | - | 910 | 40 | ||
| Công nghệ in | - | - | 111 | 110 | ||
| công nghệ thông tin | - | - | 112 | 190 | ||
| Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin | - | - | 912 | 40 | ||
| Công nghệ may | - | - | 113 | 110 | ||
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | - | - | 114 | 190 | ||
| Sư phạm kỹ thuật xây dựng | - | - | 914 | 50 | ||
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | - | 117 | 110 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | 118 | 110 | ||
| Quản lý công nghiệp | - | - | 119 | 120 | ||
| Kế toán | - | - | 201 | 100 | ||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | - | A,B | 115 | 80 | ||
| Công nghệ thực phẩm | - | - | 200 | 80 | ||
| Kinh tế gia đình | - | - | 301 | 50 | ||
| Thiết kế thời trang | - | V | 303 | 80 | ||
| Sư phạm tiếng Anh | - | D1 | 701 | 100 | ||
| B | Hệ cao đẳng chính quy | - | 300 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | - | C65 | 60 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - | C66 | 60 | |||
| Công nghệ chế tạo máy | - | C67 | 60 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | C68 | 60 | |||
| Công nghệ may | - | C69 | 60 | |||
| III. | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | DVB | Tuyển sinh trên cả nước,thêm khối A1 | 2.300 | ||
| A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | 1.200 | ||||
| Kỹ thuật điện | A,A1 | D510301.1 | 100 | |||
| Kỹ thuật điện tử | - | D510301.5 | - | |||
| Điều khiển và tự động hóa | - | D510301.6 | - | |||
| Xây dựng dân dụng và CN | - | D510120.1 | - | |||
| Xây dựng công trình biển | D510120.2 | - | ||||
| Kỹ thuật máy tính | A,A1,D1 | D480201.1 | - | |||
| Công nghệ phần mềm | - | D480201.2 | - | |||
| Hệ thống thông tin | - | D480201.3 | - | |||
| Hóa dầu | A,B | D510401.1 | ||||
| Công nghệ môi trường | - | D510401.2 | 220 | |||
| Kế toán kiểm toán | A,A1 D1,2,3,4,5,6 | D340301.1 | 240 | |||
| Kế toán tài chính | - | D340301.2 | - | |||
| Quản trị doanh nghiệp | - | D340101.1 | 230 | |||
| Quản trị du lịch | - | D340101.2 | 230 | |||
| Quản trị tài chính | - | D340101.3 | - | |||
| Quản trị ngoại thương | - | D340101.5 | - | |||
| Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng | - | D340101.6 | - | |||
| Ngôn ngữ Nhật | C,D1,2,3,4,5,6 | D220213.2 | 70 | |||
| Ngôn ngữ Anh | A1,D1 | D22020131 | - | |||
| B | Hệ cao đẳng chính quy | 1.100 | ||||
| Kỹ thuật điện | A,A1 | C510301.1 | 90 | |||
| Kỹ thuật điện tử | - | C510301.5 | - | |||
| Điều khiển và tự động hóa | - | C510301.6 | - | |||
| Xây dựng dân dụng và CN | - | C510102.1 | - | |||
| Xây dựng công trình biển | - | C510102.2 | - | |||
| Kỹ thuật máy tính | A,A1,D1 | C480201.1 | - | |||
| Công nghệ phần mềm | - | C480201.2 | - | |||
| Hệ thống thông tin | - | C480201.3 | - | |||
| Hóa dầu | A,B | C510401.1 | 200 | |||
| Công nghệ môi trường | - | C510401.2 | - | |||
| Kế toán kiểm toán | A,A1.D1,2,3,4,5,6 | C340301.1 | 220 | |||
| Kế toán tài chính | - | C340301.2 | - | |||
| Quản trị doanh nghiệp | - | C340101.1 | - | |||
| Quản trị du lịch | - | C340101.2 | - | |||
| Quản trị tài chính | - | C340101.3 | - | |||
| Quản trị ngoại thương | - | C340101.5 | - | |||
| Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng | - | C340101.6 | - | |||
| Tiếng Nhật | C,D1,2,3,4,5,6 | C220213.0 | 60 | |||
| Tiếng Anh | A1,D1 | C220201.1 |
Để cung cấp cho thí sinh thông tin cần biết, mọi thông tin tuyển sinh chi tiết về tuyển sinh 2012 các trường có thể gửi về địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn |
- Bình Trọng
















