- Tổng chỉ tiêu của ĐH giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc, phía Nam) năm 2012 là gần 3700, ĐH Nông nghiệp HN là 7700, trong đó hệ ĐH là 6600.
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hơn 16.000 chỉ tiêu vào ĐH Thái Nguyên
Nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh
Ngân hàng khoe chỉ tiêu tín dụng
Các trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh
Nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh
Ngân hàng khoe chỉ tiêu tín dụng
Các trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Hệ đào tạo/Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Ghi chú | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
ĐH Giao thông vận tải | GHA | A | 3500 | |||
Cơ sở phía Bắc: | - Vùng tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước - Phương thức xét tuyển: Sau khi sinh viên trúng tuyển vào trường sẽ được đăng ký chuyên ngành đào tạo. Sinh viên được vào học theo các chuyên ngành căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh, nguyện vọng đăng ký của thí sinh và chỉ tiêu của từng chuyên ngành. Trường hợp thí sinh đã trúng tuyển vào trường nhưng không đúng chuyên ngành theo nguyện vọng đã đăng ký sẽ được đăng ký vào các chuyên ngành khác. - Phương thức đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ. Các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm); Các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm). |
|||||
Công nghệ thông tin | A | D480201 | ||||
Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | ||||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | D520207 | ||||
Kế toán | A | D340301 | ||||
Kinh tế | A | D301101 | ||||
Kinh tế vận tải | A | D840104 | ||||
Kinh tế xây dựng | A | D580301 | ||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | D510104 | ||||
Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | ||||
Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | ||||
Kỹ thuật xây dựng | A | D520208 | ||||
Quản trị kinh doanh | A | D340101 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | ||||
Khai thác vận tải | A | D840101 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | ||||
Cơ sở phía Nam: | ||||||
Các ngành đào tạo ĐH: | GSA | 150 | ||||
Công nghệ thông tin | A | D480201 |
Ngoài các ngành đào tạo chính quy nhà trường còn tổ chức
các lớp chất lượng cao: |
|||
Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | ||||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | D520207 | ||||
Kế toán | A | D340301 | ||||
Kinh tế | A | D310101 | ||||
Kinh tế vận tải | A | D840104 | ||||
Kinh tế xây dựng | A | D580301 | ||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | D510104 | ||||
Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | ||||
Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | ||||
Kỹ thuật xây dựng | A | D580208 | ||||
Quản trị kinh doanh | A | D340101 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | ||||
Khai thác vận tải | A | D840101 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | ||||
ĐH Nông nghiệp Hà Nội | NNH | 7700 | ||||
Các ngành đào tạo ĐH: | 6600 | |||||
Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến). | A | D520103 | Nhà trường chỉ tổ
chức thi tuyển khối A và B, không tổ chức thi tuyển khối C, D1 mà lấy
kết quả thi đại học các khối tương ứng năm 2012 của các thí sinh đã dự
vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét
tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Tuyển sinh bậc Cao đẳng hệ Chính quy: Các ngành đào tạo bậc cao đẳng không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học các khối tương ứng năm 2012 của các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh Nhà trường sẽ tuyển chọn trong số thí sinh trúng tuyển năm 2012 để đào tạo theo Chương trình tiên tiến gồm: + 1 lớp 70 SV ngành Khoa học cây trồng (hợp tác với Trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ); + 1 lớp 70 SV ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với ĐH Wisconsin, Hoa Kỳ). + Ngành Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan đào tạo theo dự án Việt Nam – Hà Lan. |
|||
Kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấp và sử dụng điện, Tự động hoá). |
A | D520201 | ||||
Công thôn (gồm các chuyên ngành: Công thôn, Công trình). | A | D510210 | ||||
Công nghệ thông tin (gồm: Tin học, Quản lí thông tin) | A | D480201 | ||||
Khoa học cây trồng (gồm các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng). |
A,B | D620110 | ||||
Bảo vệ thực vật | A,B | D620112 | ||||
Nông nghiệp | A,B | D620101 | ||||
Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan (gồm các chuyên ngành: Sản xuất và quản lí sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, thiết kế và tạo dựng cảnh quan, marketing và thương mại) | A,B | D620113 | ||||
Công nghệ sinh học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học vi sinh vật). | A,B | D420201 | ||||
Công nghệ sau thu hoạch | A,B | D540104 | ||||
Công nghệ thực phẩm | A,B | D540101 | ||||
Khoa học Môi trường (gồm các chuyên ngành: Môi trường, Quản lí môi trường, Công nghệ môi trường). | A,B | D440301 | ||||
Khoa học đất (gồm các chuyên ngành Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng) | A,B | D440306 | ||||
Quản lí đất đai | A,B | D850103 | ||||
Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi- thú ý) | A,B | D620105 | ||||
Nuôi trồng thủy sản (gồm các chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản) | A,B | D620301 | ||||
Thú y | A,B | D640101 | ||||
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A,B | D140215 | ||||
Kinh tế (gồm các chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lí kinh tế) | A,D1 | D310101 | ||||
Kinh tế nông nghiệp | A,D1 | D620115 | ||||
Phát triển nông thôn | A,B | D620116 | ||||
Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán, Kế toán kiểm toán) | A,D1 | D340301 | ||||
Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing) | A,D1 | D340101 | ||||
Kinh doanh nông nghiệp | A,D1 | D620114 | ||||
Xã hội học | A,D1,C | D310301 | ||||
Các ngành đào tạo CĐ: | 1100 | |||||
Dịch vụ thú y | A,B | C640201 | ||||
Quản lí đất đai | A,B | C850103 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,B | C510406 | ||||
Khoa học cây trồng | A,B | C620110 |
Văn Chung