- Tính đến sáng 28/5 đã có trên 50 trường ĐH,CĐ công bố tỷ lệ chọi. Năm nay, nhìn chung số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ở nhiều trường thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi dự kiến ở những trường ĐH vùng và tốp giữa vẫn cao.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
33 đại học công bố tỷ lệ chọi
Dưới đây là chỉ tiêu tuyển mới và tỷ lệ chọi dự kiến của các trường:
Trường/Ngành | Tổng số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu tuyển mới | Tỷ lệ chọi dự kiến |
ĐH Công Đoàn | 20.103 | 2.200 | 1/9,13 |
ĐH Công nghiệp | 65.000 | 6.000 | 1/10,83 |
ĐH Hà Nội | 12.000 | 1.850 | 1/6,48 |
ĐH Hàng Hải | 12.599 | 3.100 | 1/4,06 |
ĐH Luật Hà Nội | 14.181 | 1.900 | 1/7,46 |
ĐH Mỏ - Địa chất | 13.500 | 4.500 | 1/3 |
ĐH Văn hóa | 6.000 | 1.100 | 1/5,45 |
ĐH Y Hà Nội | 14.500 | 1.000 | 1/14,5 |
ĐH Quốc gia TPHCM | |||
ĐH Quốc tế | |||
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | 3497 | 800 | |
- Công nghệ thông tin | 196 | 60 | 1/3,26 |
- Quản trị kinh doanh | 1418 | 240 | 1/5,9 |
- Công nghệ sinh học | 743 | 120 |
1/ 6,2 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 50 | 71 | 1/1,4 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 50 | 75 |
1/1,5 |
- Kỹ thuật y sinh | 223 | 50 | 1/4,5 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | 30 | 20 | 1/1,5 |
- Công nghệ thực phẩm | 136 | 50 | 1/2,7 |
- Tài chính - ngân hàng | 485 | 120 | 1/4 |
- Kỹ thuật xây dựng | 120 | 40 | 1/3 |
Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài: | 473 | 900 | |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham: | |||
- Công nghệ thông tin | 6 | 30 | 1/0,2 |
- Quản trị kinh doanh | 101 | 60 | 1/1,7 |
- Công nghệ sinh học | 38 | 30 | 1/1,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 4 | 30 | 1/0,1 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England (UK) | |||
- Công nghệ thông tin | 1 | 30 | 1/0,03 |
- Quản trị kinh doanh | 20 | 60 | 1/0,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 0 | 30 | 1/0 |
- Công nghệ sinh học | 6 | 30 | 1/0,2 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Auckland (AUT, New Zealand) | |||
- Quản trị kinh doanh | 38 | 60 | 1/0,6 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand) | |||
- Kỹ thuật máy tính | 0 | 30 | 1/0 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 1 | 30 | 1/0,03 |
- Kỹ thuật phần mềm | 2 | 30 | 1/0,06 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH New South Wales (Australia) | |||
- Quản trị kinh doanh | 50 | 60 | 1/0,8 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 1 | 30 | 1/0,03 |
- Khoa học máy tính | 4 | 30 | 1/0,1 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA) | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 1 | 30 | 1/0,03 |
- Kỹ thuật máy tính | 2 | 30 | 1/0,06 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 5 | 30 | 1/0,16 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | |||
- Kỹ thuật máy tính | 5 | 30 | 1/0,16 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 5 | 30 | 1/0,16 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 3 | 30 | 1/0,1 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT). | |||
- Truyền thông và mạng máy tính | 1 | 30 | 1/0,03 |
- Kỹ thuật điện, điện tử | 1 | 30 | 1/0,03 |
- Kỹ thuật cơ - điện tử | 0 | 30 | 1/0 |
* Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston (Hoa Kỳ) | |||
- Quản trị kinh doanh | 178 | 60 | 1/3 |
* ĐH Kinh tế - Luật | |||
- Tài chính ngân hàng | 2.363 | 225 | 1/10,5 |
- Kinh tế | 1.112 | 200 | 1/5,6 |
- Kinh tế đối ngoại | 1.375 | 225 | 1/6 |
- Quản trị kinh doanh | 2.105 | 225 | 1/9,4 |
- Kinh doanh quốc tế | 727 | 100 | 1/7,3 |
- Kế toán, kiểm toán | 1.223 | 225 | 1/5,4 |
- Hệ thống thông tin quản lý | 211 | 100 | 1/2 |
- Luật dân sự | 713 | 100 | 1/7 |
- Luật kinh tế | 2.217 | 300 | 1/7,4 |
- Luật quốc tế | |||
* ĐH Khoa học tự nhiên | |||
- Công nghệ sinh học | 3.160 | 200 | 1/15,8 |
- Toán học | 643 | 300 | 1/2,1 |
- Vật lý học | 410 | 250 | 1/1,64 |
- Kỹ thuật hạt nhân | 650 | 50 | 1/13 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 580 | 200 | 1/2,9 |
- Hải dương học | 315 | 100 | 1/3,2 |
- Công nghệ thông tin | 2.700 | 550 | 1/5,4 |
- Hóa học | 1.700 | 250 | 1/6,8 |
- Địa chất | 1.300 | 150 | 1/8,7 |
- Khoa học môi trường | 2.330 | 150 | 1/15,5 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | 1.070 | 120 | 1/8,9 |
- Khoa học vật liệu | 1.070 | 180 | 1/5,94 |
- Sinh học | 1.390 | 300 | 1/4,6 |
ĐH Y dược TP.HCM | |||
- Xét nghiệm y học | 2.173 | 60 | 1/36,2 |
- Bác sĩ đa khoa | 4.895 | 600 | 1/8,2 |
- Bác sĩ răng hàm mặt | 1.578 | 120 | 1/13,2 |
- Dược học | 5.347 | 300 | 1/17,8 |
- Y học cổ truyền | 1.581 | 150 | 1/10,5 |
- Y học dự phòng | 681 | 100 | 1/6,8 |
- Điều dưỡng | 4.258 | 180 | 1/23,7 |
- Y tế công cộng | 724 | 60 | 1/12,1 |
- Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | 627 | 30 | 1/20,9 |
- Kỹ thuật y học hình ảnh | 617 | 30 | 1/20,6 |
- Kỹ thuật phục hình răng | 449 | 30 | 1/15 |
ĐH Tài chính - Marketing | |||
- Kế toán | 3.310 | 200 | 1/16,6 |
- Quản trị kinh doanh | 7.325 | 450 | 1/16,3 |
- Quản trị khách sạn | 3.816 | 240 | 1/16 |
- Marketing | 4.104 | 260 | 1/15,8 |
- Bất động sản | 329 | 100 | 1/3,3 |
- Kinh doanh quốc tế | 1.886 | 250 | 1/7,5 |
- Tài chính ngân hàng | 5.170 | 700 | 1/7,4 |
- Hệ thống thông tin quản lý | 552 | 100 | 1/5,5 |
- Ngôn ngữ Anh | 1.350 | 100 | 1/13,5 |
ĐH Huế | |||
- Luật học | 1464 | 350 | 1/4,18 |
- Luật kinh tế | 1650 | 250 | 1/6,6 |
- Giáo dục thể chất | 521 | 150 | 1/3,47 |
- Giáo dục quốc phòng - An ninh | 153 | 100 | 1/1,53 |
- Kinh tế | 19 | 60 | 1/0,32 |
- Quản trị kinh doanh | 1214 | 350 | 1/3,47 |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1201 | 90 | 1/13,34 |
* ĐH Ngoại ngữ | |||
- Sư phạm Tiếng Anh | 859 | 280 | 1/3,07 |
- Sư phạm Tiếng Pháp | 17 | 30 | 1/0,57 |
- Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 10 | 35 | 1/0,29 |
- Việt Nam học | 54 | 30 | 1/1,8 |
- Ngôn ngữ Anh | 920 | 280 | 1/3,29 |
-Ngôn ngữ Nga | 9 | 25 | 1/0,36 |
- Ngôn ngữ Pháp | 39 | 40 | 1/0,98 |
- Ngôn ngữ Trung Quốc | 174 | 70 | 1/2,49 |
- Ngôn ngữ Nhật | 291 | 120 | 1/2,43 |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc | 149 | 40 | 1/3,73 |
- Quốc tế học | 34 | 50 | 1/0,68 |
* ĐH Kinh tế | |||
- Kinh tế | 2805 | 410 | 1/6,84 |
- Quản trị kinh doanh | 2663 | 410 | 1/6,5 |
- Tài chính - Ngân hàng | 638 | 150 | 1/4,25 |
- Kế toán | 2495 | 310 | 1/8,05 |
- Hệ thống thông tin quản lý | 449 | 140 | 1/3,21 |
* ĐH Nông lâm | |||
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 3478 | 280 | 1/12,42 |
- Công thôn | |||
- Công nghệ thực phẩm | |||
- Công nghệ sau thu hoạch | |||
- Nông học | 857 | 270 | 1/3,17 |
- Khoa học cây trồng | |||
- Bảo vệ thực vật | |||
- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | |||
- Khuyến nông | 581 | 120 | 1/4,84 |
- Phát triển nông thôn | |||
- Lâm nghiệp | 1647 | 240 | 1/6,86 |
- Quản lý tài nguyên rừng | |||
- Công nghệ chế biến lâm sản | |||
- Nuôi trồng thủy sản | 1473 | 210 | 1/7,01 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | |||
- Chăn nuôi | 1216 | 210 | 1/5,79 |
- Thú y | |||
- Khoa học đất | 2378 | 220 | 1/10,81 |
- Quản lý đất đai | |||
* ĐH Nghệ thuật | |||
- Sư phạm Mỹ thuật | 77 | 45 | 1/1,71 |
- Hội họa | 48 | 40 | 1/1,2 |
- Đồ họa | 22 | 30 | 1/0,73 |
- Điêu khắc | 12 | 10 | 1/1,2 |
- Thiết kế đồ họa | 233 | 85 | 1/2,74 |
- Thiết kế thời trang | |||
- Thiết kế nội thất | |||
* Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | |||
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26 | 50 | 1/0,52 |
- Kỹ thuật điện | 10 | 50 | 1/0,2 |
- Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 7 | 50 | 1/0,14 |
- Kỹ thuật công trình xây dựng | 71 | 50 | 1/1,42 |
* ĐH Sư phạm | |||
- Giáo dục mầm non | 1076 | 220 | 1/4,89 |
- Giáo dục tiểu học | 2232 | 220 | 1/10,15 |
- Giáo dục chính trị | 91 | 60 | 1/1,52 |
- Giáo dục quốc phòng - An ninh | 46 | 60 | 1/0,77 |
- SP Toán | 712 | 150 | 1/4,75 |
- SP Tin học | 168 | 100 | 1/1,68 |
- SP Vật lý | 741 | 180 | 1/4,12 |
- SP Hóa học | 1383 | 120 | 1/11,53 |
- SP Sinh học | 340 | 60 | 1/5,67 |
- SP Kỹ thuật công nghiệp | 29 | 50 | 1/0,58 |
- SP Kỹ thuật nông nghiệp | 37 | 50 | 1/0,74 |
- SP Ngữ văn | 768 | 220 | 1/3,49 |
- SP Lịch sử | 295 | 150 | 1/1,97 |
- SP Địa lý | 512 | 150 | 1/3,41 |
- SP Tâm lý học giáo dục | 45 | 50 | 1/0,9 |
* ĐH Khoa học | |||
- Hán - Nôm | 13 | 30 | 1/0,43 |
- Đông phương học | 42 | 50 | 1/0,84 |
- Triết học | 34 | 40 | 1/0,85 |
- Lịch sử | 43 | 80 | 1/0,54 |
- Ngôn ngữ học | 10 | 40 | 1/0,25 |
- Văn học | 88 | 80 | 1/1,1 |
- Xã hội học | 43 | 50 | 1/0,86 |
- Báo chí | 456 | 100 | 1/4,56 |
- Sinh học | 202 | 50 | 1/4,04 |
- Công nghệ sinh học | 730 | 60 | 1/12,17 |
- Vật lý học | 43 | 50 | 1/0,86 |
- Hóa học | 350 | 70 | 1/5 |
- Địa chất học | 48 | 40 | 1/1,2 |
- Địa lý tự nhiên | 74 | 40 | 1/1,85 |
- Khoa học môi trường | 915 | 80 | 1/11,44 |
- Toán học | 29 | 50 | 1/0,58 |
- Toán ứng dụng | 10 | 50 | 1/0,2 |
- Công nghệ thông tin | 824 | 150 | 1/5,49 |
- Công nghệ kỹ thuật điện, truyền thông | 312 | 60 | 1/5,2 |
- Kỹ thuật trắc địa | 53 | 50 | 1/1,06 |
- Kiến trúc | 497 | 180 | 1/2,76 |
- Công tác xã hội | 337 | 100 | 1/3,37 |
* ĐH Y dược | |||
- Y đa khoa | 4502 | 728 | 1/6,18 |
- Y học dự phòng | 997 | 169 | 1/5,9 |
- Y học cổ truyền | 712 | 60 | 1/11,87 |
- Y tế công cộng | 476 | 51 | 1/9,33 |
- Kỹ thuật y học | 1091 | 82 | 1/13,3 |
- Dược học | 984 | 171 | 1/5,75 |
- Điều dưỡng | 1286 | 52 | 1/24,73 |
- Răng - Hàm - Mặt | 627 | 67 | 1/9,36 |
ĐH Cần Thơ | |||
- Giáo dục Tiểu học | 1.300 | 60 | 1/22 |
- Giáo dục công dân | 319 | 80 | 1/4 |
- Giáo dục thể chất | 643 | 80 | 1/8 |
- Sư phạm Toán học (có 2 chuyên ngành: SP. Toán học và SP. Toán –Tin học) | 823 | 120 | 1/7 |
- Sư phạm Vật lý (có 3 chuyên ngành: SP.Vật lý, SP.Vật lý-Tin học, SP.Vật lý-Công nghệ) | 598 | 180 | 1/3 |
- Sư phạm Hóa học | 586 | 60 | 1/10 |
- Sư phạm Sinh học (có 2 chuyên ngành: SP.Sinh học, SP.Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | 499 | 120 | 1/4 |
- Sư phạm Ngữ văn | 473 | 60 | 1/8 |
- Sư phạm Lịch sử | 330 | 60 | 1/6 |
- Sư phạm Địa lý | 412 | 60 | 1/7 |
- Sư phạm Tiếng Anh | 496 | 80 | 1/6 |
- Sư phạm Tiếng Pháp | 26 | 40 | 1/1 |
- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 946 | 80 | 1/12 |
- Ngôn ngữ Anh (có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 1.092 | 160 | 1/7 |
- Ngôn ngữ Pháp | 58 | 40 | 1/1 |
- Văn học | 372 | 80 | 1/5 |
- Kinh tế | 733 | 80 | 1/9 |
- Thông tin học | 147 | 60 | 1/2 |
- Quản trị kinh doanh | 2.281 | 120 | 1/19 |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2.083 | 80 | 1/26 |
- Marketing | 1.522 | 80 | 1/19 |
- Kinh doanh quốc tế | 986 | 100 | 1/10 |
- Kinh doanh thương mại | 2.423 | 80 | 1/30 |
- Tài chính - Ngân hàng (có 2 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) | 2.968 | 200 | 1/15 |
- Kế toán | 3.456 | 180
|
1/15 |
- Kiểm toán | |||
- Luật (có 3 chuyên ngành:Luật hành chính, Luật Tư pháp, Luật Thương mại) | 4.675 | 300 | 1/16 |
- Sinh học (có 2 chuyên ngành: Sinh học, Vi sinh vật học) | 699 | 120 | 1/6 |
- Công nghệ sinh học | 1.117 | 100 | 1/11 |
- Hóa học (có 2 chuyên ngành: Hóa học, Hóa dược) | 1.163 | 160 | 1/7 |
- Khoa học môi trường | 702 | 80 | 1/9 |
- Khoa học đất | 374 | 60 | 1/6 |
- Toán ứng dụng | 168 | 80 | 1/2 |
- Khoa học máy tính | 113 | 80 | 1/1 |
- Truyền thông và mạng máy tính | 370 | 80 | 1/5 |
- Kỹ thuật phần mềm | 398 | 80 | 1/5 |
- Hệ thống thông tin | 109 | 80 | 1/1 |
- Công nghệ thông tin (chuyên ngành Tin học ứng dụng) | 1.511 | 80 | 1/19 |
- Công nghệ kỹ thuật hóa học | 315 | 80 | 1/4 |
- Quản lý công nghiệp | 551 | 80 | 1/7 |
- Kỹ thuật cơ khí (có 3 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông) | 1.510 | 240 | 1/6 |
- Kỹ thuật cơ - điện tử | 416 | 80 | 1/5 |
- Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện) | 1.227 | 90 | 1/14 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 313 | 70 | 1/4 |
- Kỹ thuật máy tính | 93 | 70 | 1/1 |
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 150 | 70 | 1/2 |
- Kỹ thuật môi trường | 738 | 70 | 1/11 |
- Công nghệ thực phẩm | 2.102 | 80 | 1/26 |
- Công nghệ chế biến thủy sản | 1.548 | 80 | 1/19 |
- Kỹ thuật công trình xây dựng (có 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường) | 2.619 | 240 | 1/11 |
- Chăn nuôi (có 2 chuyên ngành: Chăn nuôi-Thú y và Công nghệ giống vật nuôi) | 407 | 160 | 1/3 |
- Nông học | 957 | 80 | 1/12 |
- Khoa học cây trồng (có 3 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch) | 1.094 | 240 | 1/5 |
- Bảo vệ thực vật | 1.065 | 80 | 1/13 |
- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 325 | 60 | 1/5 |
- Kinh tế nông nghiệp (có 2 chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản) | 1.122 | 180 | 1/6 |
- Phát triển nông thôn | 671 | 70 | 1/10 |
- Lâm sinh | 6 | 60 | 1/0 |
- Nuôi trồng thủy sản (có 2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | 1.481 | 160 | 1/9 |
- Bệnh học thủy sản | 328 | 80 | 1/4 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | 743 | 60 | 1/12 |
- Thú y (có 2 chuyên ngành: Thú y và Dược thú y) | 1.097 | 160 | 1/7 |
- Quản lý tài nguyên và môi trường | 1.735 | 70 | 1/25 |
- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên và môi trường) | 344 | 80 | 1/4 |
- Quản lý đất đai | 1.379 | 70 | 1/20 |
Đào tạo đại học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang | |||
- Ngôn ngữ Anh | 76 | 80 | 1/1 |
- Quản trị kinh doanh | 245 | 80 | 1/3 |
- Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) | 870 | 100 | 1/9 |
- Công nghệ thông tin (chuyên ngành Tin học ứng dụng) | 58 | 80 | 1/1 |
- Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 154 | 60 | 1/3 |
- Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp) | 184 | 80 | 1/2 |
- Phát triển nông thôn (chuyên ngành Khuyến nông) | 92 | 80 | 1/1 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||
- Công nghệ thông tin (có 2 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) | 67 | 131 | 1/1 |
Số thí sinh sinh thi vào Trường ĐH Cần Thơ | 63.053 | ||
Số thí sinh đăng ký dự thi tại Trường ĐH Cần Thơ lấy điểm xét NV1 vào trường khác | 10.442 | ||
Tổng cộng | 73.495 | ||
ĐH Bách Khoa TP.HCM | |||
- Kiến trúc dân dụng và công nghiệp | 737 | 40 | 1/18 |
- Công nghệ thông tin | 1.100 | 330 | 1/3,3 |
- Điện - điện tử | 2.010 | 660 | 1/3,1 |
- Cơ khí - cơ điện tử | 1.899 | 500 | 1/3,8 |
- Công nghệ dệt may | 210 | 70 | 1/3 |
- Công nghệ hóa - thực phẩm - sinh học | 1.600 | 430 | 1/3,7 |
- Xây dựng | 2.017 | 520 | 1/3,9 |
- Kỹ thuật địa chất - dầu khí | 1.040 | 150 | 1/6,9 |
- Quản lý công nghiệp | 758 | 160 | 1/4,7 |
- Kỹ thuật và quản lý môi trường | 642 | 160 | 1/4 |
- Kỹ thuật giao thông | 601 | 180 | 1/3 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 186 | 80 | 1/2 |
- Công nghệ vật liệu | 90 | 200 | 1/0,5 |
- Trắc địa – địa chính | 110 | 90 | 1/1,2 |
- Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 146 | 80 | 1/1,48 |
- Vật lý kỹ thuật – cơ kỹ thuật | 452 | 150 | 1/3 |
ĐH Luật TPHCM | |||
- Quản trị - luật | 1.417 | 100 | 1/14,2 |
- Luật học | 12.658 | 1.300 | 1/9,7 |
- Quản trị kinh doanh | 1.110 | 100 | 1/11,1 |
(Tiếp tục cập nhật....)
- Nguyễn Thảo