- Mức điểm trúng tuyển Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Quốc tế TP.HCM công bố dưới đây dành cho học sinh phổ thông khu vực 3.
ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
Mức điểm chuẩn này đối với thí sinh thuộc nhóm 3, khu vực 3 (điểm cách
Điểm chuẩn trên áp dụng với thí sinh thuộc nhóm 3, khu vực 3. Trường không tuyển NV bổ sung hệ đại học, chỉ tuyển NV bổ sung hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 |
---|---|---|---|---|---|
Bậc đại học | 2800 | ||||
1 | Toán học | D460101 | A, A1 | 300 | 19,5 |
2 | Vật lý | D440102 | A, A1 | 200 | 19,0 |
3 | Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | A | 50 | 23,0 |
4 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 200 | 19,0 |
5 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 550 | 21,5 |
6 | Hoá học | D440112 | A | 165 | 21,0 |
B | 110 | 23,0 | |||
7 | Địa chất | D440201 | A | 75 | 17,0 |
B | 75 | 18,5 | |||
8 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 95 | 18,0 |
B | 80 | 18,5 | |||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A | 60 | 18,0 |
B | 60 | 18,0 | |||
10 | Khoa học vật liệu | D430122 | A | 100 | 18,0 |
B | 100 | 20,0 | |||
11 | Hải dương học | D440228 | A | 40 | 16,5 |
B | 40 | 17,5 | |||
12 | Sinh học | D420101 | B | 300 | 18,0 |
13 | Công nghệ sinh học | D420201 | A | 70 | 21,5 |
B | 130 | 22,0 | |||
Bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 600 | 12,0 |
Điểm trúng tuyển chính thức của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch:
Chuyên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Y đa khoa | D720101 | B | 22 |
Cử nhân điều dưỡng | D720501 | B | 18 |
Xét nghiệm y học | D720332 | B | 21 |
Kỹ thuật y học | D720330 | B | 19,5 |
Điểm chuẩn chính thức của ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM)
Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng | Khối thi | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |
B | 18 | |
D1 | 19,5 | |
Hóa sinh | A | 18 |
A1 | 18 | |
B | 18 | |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 16 |
A1 | 16 | |
B | 16 | |
D1 | 16 | |
Công nghệ thực phẩm | A | 18,5 |
A1 | 18,5 | |
B | 18,5 | |
Công nghệ thông tin | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 17 |
A1 | 17 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 17 |
A1 | 17 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A | 18 |
A1 | 18 | |
D1 | 18 | |
Logistíc & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 20,5 |
A1 | 20,5 | |
D1 | 20,5 | |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 18 |
A1 | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng | A | 18 |
A1 | 18 | |
Kỹ thuật y sinh | A | 20 |
A1 | 20 | |
B | 20 | |
Quản trị kinh doanh | A | 20 |
A1 | 20 | |
D1 | 20 | |
Tài chính ngân hàng | A | 20 |
A1 | 20 |
Nguyễn Thảo