- SEA Games 29 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Malaysia. Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra với 58 HCV cùng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Xếp hạng Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Malaysia 145 92 86 323
2 Thái Lan 72 86 88 246
3 Việt Nam 58 50 60 168
4 Singapore 57 58 73 188
5 Indonesia 38 63 90
191
6 Philippines 24 33 64 121
7 Myanmar 7 10 20 37
8 Campuchia 3 2 12 17
9 Lào 2 3 21 26
10 Brunei 0 5 9 14
11 Đông Timor 0 0 3 3

  • VietNamNet