-
AEK Larnaca
- Quốc gia: Cyprus
- Giải đấu:
- Thành lập: 1994
thông tin chung
- Sân vận động AEK Arena - George Karapatakis
- Thành phố Larnaca
- Sức chứa 8000
- HLV David Caneda
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
13 | Dimitrios Stylianidis | 18 | |||||
38 | Ioakim Toumpas | 23 | |||||
77 | Antreas Paraskevas | 24 | |||||
Hậu vệ | |||||||
2 | Simranjit Singh Thandi | 23 | |||||
14 | Ángel García Cabezali | 29 | |||||
16 | Roberto José Rosales Altuve |
|
34 | ||||
18 | Mikel González de Martín Martínez | 37 | |||||
24 | Kypros Christoforou |
|
29 | ||||
44 | Nenad Tomović |
|
35 | ||||
98 | Antonis Christaki | 18 | |||||
Ismael Casas |
|
21 | |||||
Pavlos Charalambous | 18 | ||||||
Tiền vệ | |||||||
7 | Luís Gustavo Ledes Evangelista dos Santos |
|
30 | ||||
8 | Acorán Barrera Reyes | 39 | |||||
15 | Hrvoje Miličević |
|
29 | ||||
20 | Costas Anastasiou | 23 | |||||
23 | Javier Espinosa González |
|
30 | ||||
26 | Antonis Martis | 22 | |||||
29 | Giorgos Naoum | 21 | |||||
32 | Giorgos Thoma | 20 | |||||
45 | Ádám Gyurcsó |
|
31 | ||||
51 | Omri Altman | 28 | |||||
66 | Rafail Mamas | 21 | |||||
Henry Bates Andreou | 21 | ||||||
Leontios Kalaitzis | 21 | ||||||
Ektoras Stefanou | 21 | ||||||
Attacker | |||||||
9 | José Rafael Romo Pérez | 29 | |||||
10 | Ivan Trichkovski | 35 | |||||
11 | Imad Faraj | 23 | |||||
19 | Victor Oluyemi Olatunji |
|
23 | ||||
21 | Nikos Englezou | 29 | |||||
22 | Theodosis Siathas | 24 | |||||
27 | Matthew Anthony Derbyshire | 36 | |||||
Thiago Ferreira dos Santos |
|
35 | |||||
Konstantinos Konstantinou | 23 | ||||||
Dimitris Raspas | 21 |
Tin liên quan
tin thể thao