-
Timor-Leste
- Quốc gia: East Timor
- Giải đấu:
- Thành lập: 2002
thông tin chung
- Sân vận động
- Thành phố
- Sức chứa
- HLV N. Tsukitate
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
1 | Junildo Pereira | 19 | |||||
20 | Georgino Mendonça | 20 | |||||
12 | Filonito Nogueira | 18 | |||||
Hậu vệ | |||||||
4 | Jaimito Soares | 19 | |||||
15 | Armindo Correia de Almeida | 24 | |||||
5 | Tomas Sarmento | 22 | |||||
29 | João Soares | 22 | |||||
13 | Gumario Augusto Fernandes da Silva Moreira | 21 | |||||
Filomeno | |||||||
3 | Orcelio da Silva | 21 | |||||
16 | João Bosco | 19 | |||||
2 | Olagar Xavier | 19 | |||||
Nelson Viegas | |||||||
Tiền vệ | |||||||
10 | Mouzinho | 20 | |||||
18 | Filomeno Junior | 22 | |||||
14 | Santiago Xavier José da Costa | 23 | |||||
27 | Natalino da Costa | 19 | |||||
6 | Jhon Frith | 20 | |||||
23 | Cristevão Moniz Fernandes | 18 | |||||
11 | Kornelis Portela | 21 | |||||
24 | Yohanes Kapitan Paulus Gusmão | 22 | |||||
19 | Mário Quintão | 18 | |||||
Attacker | |||||||
17 | Zenivio Mota | 17 | |||||
9 | Anizo Correia | 19 | |||||
7 | Elias Joao da Costa Ximenes Mesquita | 20 | |||||
21 | Paulo Domingos Gali da Costa Freitas | 18 | |||||
26 | Alexandro Kefi | 17 | |||||
8 | Dom Lucas Braz | 21 |
Tin liên quan
tin thể thao