UEFA Champions League

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Paris Saint Germain Paris Saint Germain PG 4 4 0 0 15 12 t t t t
2  Real Madrid Real Madrid RM 4 4 0 0 6 12 t t t t
3  Arsenal Arsenal A 4 3 1 0 5 10 t h t t
4  como como C 4 3 0 1 13 9 t t b t
5  Barcelona Barcelona B 4 3 0 1 8 9 t b t t
6  Aston Villa Aston Villa AV 4 3 0 1 6 9 b t t t
7  Manchester City Manchester City MC 4 3 0 1 5 9 t t b t
8  Liverpool Liverpool L 4 3 0 1 4 9 b t t t
9  Club Brugge KV Club Brugge KV CK 4 3 0 1 4 9 t t t b
10  Sporting CP Sporting CP SC 4 3 0 1 4 9 t b t t
11  Real Betis Real Betis RB 4 3 0 1 2 9 b t t t
12  Borussia Dortmund Borussia Dortmund BD 4 3 0 1 2 9 t t b t
13  Bayern Munich Bayern Munich BM 4 2 2 0 7 8 t h h t
14  VfB Stuttgart VfB Stuttgart VS 4 2 1 1 3 7 b h t t
15  Inter Inter I 4 2 0 2 2 6 t t b b
16  Lask Linz Lask Linz LL 4 2 0 2 1 6 t t b b
17  Manchester United Manchester United MU 4 2 0 2 0 6 t b b t
18  Galatasaray Galatasaray G 4 2 0 2 -1 6 t t b b
19  Fenerbahce Fenerbahce F 4 1 2 1 -5 5 t h b h
20  AS Roma AS Roma AR 4 1 1 2 2 4 b t b h
21  Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk SD 4 1 1 2 0 4 b b t h
22  Viking Viking V 4 1 1 2 -1 4 t b h b
23  Atletico Madrid Atletico Madrid AM 4 1 1 2 -1 4 b h t b
24  PSV Eindhoven PSV Eindhoven PE 4 1 1 2 -1 4 b t b h
25  Bodo/Glimt Bodo/Glimt BG 4 1 1 2 -5 4 h b t b
26  FC Porto FC Porto FP 4 1 0 3 -1 3 t b b b
27  Napoli Napoli N 4 1 0 3 -5 3 b t b b
28  Villarreal Villarreal V 4 1 0 3 -6 3 b b t b
29  AEK Athens FC AEK Athens FC AF 4 1 0 3 -6 3 b b b t
30  RB Leipzig RB Leipzig RL 4 1 0 3 -6 3 b b t b
31  Sabah FA Sabah FA SF 4 1 0 3 -6 3 b b t b
32  Feyenoord Feyenoord F 4 1 0 3 -7 3 b b t b
33  Lens Lens L 4 1 0 3 -12 3 b b b t
34  Slavia Praha Slavia Praha SP 4 0 1 3 -4 1 b h b b
35  Lille Lille L 4 0 1 3 -6 1 h b b b
36  Slovan Bratislava Slovan Bratislava SB 4 0 0 4 -16 0 b b b b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại