
Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các địa phương trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều tỉnh, thành như Ninh Bình, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai... đã tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Sau khi kết thúc các môn thi, công tác chấm thi được khẩn trương triển khai để công bố điểm thi, điểm chuẩn và hoàn tất tuyển sinh trước thềm năm học mới.
Tính đến sáng 8/6, đã có 10 trong số 34 tỉnh, thành công bố điểm thi vào lớp 10 năm nay. Nghệ An là địa phương công bố sớm nhất, vào ngày 4/6. Sau đó, các tỉnh, thành gồm Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Đồng Nai và Khánh Hòa cũng lần lượt công bố kết quả thi; một số địa phương đồng thời công bố điểm chuẩn dự kiến.

Năm 2026, bên cạnh đa số địa phương tổ chức thi tuyển, một số tỉnh áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập gồm Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT chuyên hoặc một số trường có yêu cầu tuyển sinh riêng.
Theo phương án tuyển sinh năm 2026, đa số tỉnh, thành tổ chức thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh).
Riêng Tuyên Quang lựa chọn Khoa học Tự nhiên là môn thi thứ ba thay cho môn Ngoại ngữ.
Dưới đây là lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành:
| STT | Tỉnh, thành | Ngày thi | Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 23-25/5 | 6/6 |
| 2 | Đà Nẵng | 23-25/5 | Chậm nhất 10/6 |
| 3 | Huế | 27-29/5 | Cuối tháng 6 - đầu tháng 7 |
| 4 | Tuyên Quang | 27-28/5 | Trước 20/7 |
| 5 | Thái Nguyên | 27-29/5 | Trước 2/7 |
| 6 | Nghệ An | 25-28/5 | 4/6 |
| 7 | Thanh Hóa | 5-6/6 | Trước 31/7 |
| 8 | Cần Thơ | 29/6-1/7 | 14-17/7 |
| 9 | Cao Bằng | 1- 4/7 | Trước 14/7 |
| 10 | Lạng Sơn | 26-28/5 | 18-25/6 |
| 11 | Hải Phòng | 31/5-2/6 | Chậm nhất 19/6 |
| 12 | TPHCM | 1-2/6 | Sau 9/6 |
| 13 | Tây Ninh | 2-3/6 | 20/7 |
| 14 | Đồng Tháp | 27-28/5 | 6/6 |
| 15 | Hà Nội | 30/5-1/6 | 19-22/6 |
| 16 | Đồng Nai | 28-29/5 | 8/6 |
| 17 | Hưng Yên | 25-26/5 | 5/6 |
| 18 | Quảng Ninh | 23-25/6 | 25/7 |
| 19 | Quảng Trị | 25-27/5 | 6/6 |
| 20 | Lào Cai | 27-29/5 | Trước 10/6 |
| 21 | An Giang | 2-3/6 | 18/7 |
| 22 | Bắc Ninh | 26-28/5 | Trước 15/6 |
| 23 | Điện Biên | 25-26/5 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16/6 Trường THPT PNDTNT: Trước 17/6 Còn lại: Trước 18/6 |
| 24 | Gia Lai | 27-28/6 | 6/7 |
| 25 | Hà Tĩnh | 25-26/5 | 5/6 |
| 26 | Lai Châu | 25-26/5 | 7/6 |
| 27 | Khánh Hòa | 28-29/5 | 8/6 |
| 28 | Phú Thọ | 1-3/6 | Trước 31/7 |
| 29 | Quảng Ngãi | 31/5-2/6 | Trước 20/6 |
| 30 | Sơn La | 1-2/6 | 4-15/7 |
| 31 | Vĩnh Long | 2-3/7 | Trước 24/7 |
| 32 | Đắk Lắk | 1 và 2/6 (dành cho 5 trường chuyên biệt) |
Trước 25/6 |
| 33 | Cà Mau | 26-28/6 | Trường chuyên: 6/7 PTDTNT: 27/7 Còn lại: 18/7 |
| 34 | Lâm Đồng | 2-4/7 | Trước 31/7 |
