-
Rep. Of Ireland
- Quốc gia: Ireland
- Giải đấu:
- Thành lập: 1921
thông tin chung
- Sân vận động Aviva Stadium
- Thành phố Dublin
- Sức chứa 51700
- HLV T. O'Connor
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
Gavin Okeroghene Bazunu | 20 | ||||||
C. Kelleher | 24 | ||||||
M. Travers | 23 | ||||||
Hậu vệ | |||||||
S. Coleman | 34 | ||||||
N. Collins | 21 | ||||||
M. Doherty | 30 | ||||||
S. Duffy | 30 | ||||||
J. Egan | 30 | ||||||
R. Manning | 26 | ||||||
James Joseph McClean | 33 | ||||||
A. Omobamidele | 20 | ||||||
E. Stevens | 32 | ||||||
Tiền vệ | |||||||
A. Browne | 27 | ||||||
J. Cullen | 26 | ||||||
J. Hendrick | 30 | ||||||
C. Hourihane | 31 | ||||||
J. Knight | 21 | ||||||
Jamie McGrath | 26 | ||||||
J. Molumby | 23 | ||||||
C. O'Dowda | 27 | ||||||
Attacker | |||||||
J. Collins | 32 | ||||||
Daryl Jeremiah Horgan | 30 | ||||||
A. Idah | 21 | ||||||
William David Keane | 29 | ||||||
Chiedozie Ogbene | 25 | ||||||
Troy Daniel Parrott | 20 | ||||||
C. Robinson | 27 |
tin thể thao