-
CFI Alicante
- Quốc gia: Italy
- Giải đấu:
- Thành lập:
thông tin chung
- Sân vận động
- Thành phố
- Sức chứa
- HLV José Lledó
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
13 | David Garcia Villacieros | ||||||
1 | Raúl Poveda Forte | 34 | |||||
Hậu vệ | |||||||
2 | Luis Fuentes Bevia | 29 | |||||
5 | Luis García Rovira | 31 | |||||
4 | Eduardo Mesas Bernabeu | 31 | |||||
16 | Kevin Sanz Reyes | 26 | |||||
18 | Eduardo Serrano Romero | 30 | |||||
Tiền vệ | |||||||
10 | Pedro Chinchilla Soler | 32 | |||||
25 | Yvan Yannick Gombo | 22 | |||||
6 | Alejandro Kerl Lloret | 31 | |||||
21 | David Martínez Laguna | 22 | |||||
19 | Antonio Mateo Gómez | 27 | |||||
8 | José Antonio Peral Alonso | 30 | |||||
14 | Miguel Ángel Pérez Aguilar | 42 | |||||
11 | Carlos Israel Pérez Ferrando | 33 | |||||
7 | Óscar Rico Lomas | 37 | |||||
30 | David Vendrell Aznar | 34 | |||||
Attacker | |||||||
23 | Javier Heredia García | 23 | |||||
15 | José Piña | 26 | |||||
9 | Esaú Rojo Martínez | 34 | |||||
12 | Juan Manuel Ruano Ponzó | 22 | |||||
3 | José Manuel Sanz Millán | 29 |
Tin liên quan
tin thể thao