-
DPMM FC
- Quốc gia: Singapore
- Giải đấu:
- Thành lập:
thông tin chung
- Sân vận động Stadium Sultan Hassanal Bolkiah
- Thành phố Bandar Seri Begawan
- Sức chứa 28000
- HLV A. Pennock
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
1 | A. Tursunbaev | 30 | |||||
12 | H. Nyaring | 25 | |||||
25 | W. Yussof | 42 | |||||
K. Naumovski | 35 | ||||||
Hậu vệ | |||||||
2 | W. Aminuddin | 23 | |||||
3 | A. Sisa | 32 | |||||
11 | N. Tarif | 35 | |||||
13 | H. Hamir | 26 | |||||
14 | H. Zambin | 36 | |||||
19 | N. Othman | 30 | |||||
20 | F. Hassan | 34 | |||||
21 | H. Mahzan | 23 | |||||
23 | Y. Yunos | 27 | |||||
24 | Ángel Martínez | 32 | |||||
N. Azaman | 19 | ||||||
Tiền vệ | |||||||
4 | H. Farhan | 23 | |||||
5 | J. Balić | 30 | |||||
6 | A. Saleh | 35 | |||||
7 | A. Ali | 31 | |||||
8 | H. Idris | 35 | |||||
15 | M. Hilmi | ||||||
16 | E. Omar | 20 | |||||
22 | N. Ismail | 25 | |||||
Farshad Noor | 29 | ||||||
Attacker | |||||||
9 | A. Ali Rahman | 36 | |||||
10 | A. Voronkov | 34 | |||||
17 | H. Said | 20 | |||||
18 | R. Ramlli | 33 |
tin thể thao