-
Brunei
- Quốc gia: Brunei-Darussalam
- Giải đấu:
- Thành lập: 1959
thông tin chung
- Sân vận động Stadium Sultan Hassanal Bolkiah
- Thành phố Bandar Seri Begawan
- Sức chứa 28000
- HLV Kwon Oh-Son
đội hình
Số áo | Tên | Tuổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | |||||||
1 | Haimie Anak Nyaring | 22 | |||||
18 | Muhammad ishyra asmin Mohd Jabidi | 22 | |||||
23 | Awangku Mohamed Mu'Izzuddin Pengiran Ismail | 31 | |||||
Hậu vệ | |||||||
2 | A. Aminuddin | 30 | |||||
16 | A. Basri | 25 | |||||
6 | Muhammad Wafi bin Aminuddin | 22 | |||||
11 | Awangku Yura Indera Putera bin Pengiran Yunos | 26 | |||||
14 | Mohammad Helmi bin Zambin | 35 | |||||
3 | Sairol bin Haji Sahari | 39 | |||||
4 | Muhammad Hanif bin Hamir | 23 | |||||
5 | K. Mahmud | 27 | |||||
21 | Mohammad Khairil Shahme Suhaimi | 29 | |||||
13 | Suhaimi Anak Sulau | 26 | |||||
Tiền vệ | |||||||
15 | N. Norsamri | 22 | |||||
12 | Nur Ikhmal Damit | 29 | |||||
8 | Nazirrudin Ismail | 24 | |||||
9 | H. Mahari | 31 | |||||
17 | Amin Sisa | 24 | |||||
Attacker | |||||||
7 | Asri Aspar | 26 | |||||
10 | Muhammad Razimie bin Ramlli | 32 | |||||
22 | Mohammad Shah Razen bin Said | 37 | |||||
19 | H. Khallidden | 25 | |||||
20 | A. Said | 31 |
Tin liên quan
tin thể thao