Bảng A

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Đức Đức Đ 3 2 1 0 6 7 h t t
2  Thụy Sĩ Thụy Sĩ TS 3 1 2 0 2 5 h h t
3  Hungary Hungary H 3 1 0 2 -3 3 t b b
4  Scotland Scotland S 3 0 1 2 -5 1 b h b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng B

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Tây Ban Nha Tây Ban Nha TN 3 3 0 0 5 9 t t t
2  Italy Italy I 3 1 1 1 0 4 h b t
3  Croatia Croatia C 3 0 2 1 -3 2 h h b
4  Albania Albania A 3 0 1 2 -2 1 b h b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng C

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Anh Anh A 3 1 2 0 1 5 h h t
2  Đan Mạch Đan Mạch ĐM 3 0 3 0 0 3 h h h
3  Slovenia Slovenia S 3 0 3 0 0 3 h h h
4  Serbia Serbia S 3 0 2 1 -1 2 h h b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng D

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Austria Austria A 3 2 0 1 2 6 t t b
2  Pháp Pháp P 3 1 2 0 1 5 h h t
3  Hà Lan Hà Lan HL 3 1 1 1 0 4 b h t
4  Ba Lan Ba Lan BL 3 0 1 2 -3 1 h b b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Group E

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Romania Romania R 3 1 1 1 1 4 h b t
2  Bỉ Bỉ B 3 1 1 1 1 4 h t b
3  Slovakia Slovakia S 3 1 1 1 0 4 h b t
4  Ukraine Ukraine U 3 1 1 1 -2 4 h t b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Bảng F

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha BN 3 2 0 1 2 6 b t t
2  Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ TK 3 2 0 1 0 6 t b t
3  Georgia Georgia G 3 1 1 1 0 4 t h b
4  Czech Republic Czech Republic CR 3 0 1 2 -2 1 b h b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại

Ranking of third-placed teams

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Hà Lan Hà Lan HL 3 1 1 1 0 4 b h t
2  Georgia Georgia G 3 1 1 1 0 4 t h b
3  Slovakia Slovakia S 3 1 1 1 0 4 h b t
4  Slovenia Slovenia S 3 0 3 0 0 3 h h h
5  Hungary Hungary H 3 1 0 2 -3 3 t b b
6  Croatia Croatia C 3 0 2 1 -3 2 h h b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại