UEFA Champions League
UEFA Champions League
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | t t t t t |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | t t t t t |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | t t b t t |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | t t b h t |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | t h b t t |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | b t t t t |
7 | Stade Brestois 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | t b t h t |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | t t h t t |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | b t t b t |
10 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | t t t b b |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | t t t b b |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | t t t t b |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | b t t h t |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | t h h b t |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | h t b b t |
16 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | b b t t h |
17 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | b b t t h |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | t h b t t |
19 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | t h t b t |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | t b b t b |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | h h t h b |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | b h b t t |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | b t t h h |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | h b t t h |
25 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | t b b h b |
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | t b b t h |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | b b t b b |
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | b b b b h |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | b t b b b |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | b b b t b |
31 | FK Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | b t b b b |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 | b b t b b |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | h b b b b |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | b b b b b |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | b b b b b |
36 | BSC Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 | b b b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Tin liên quan
tin thể thao