UEFA Europa League
UEFA Europa League
TT | đội bóng | trận | thắng | hòa | bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | t h t t t |
2 | Athletic Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | t t t t t |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | t h h t t |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | t t h b t |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | b t t t t |
6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | h h t t h |
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | t t t h h |
8 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | h t h t b |
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | h h b t t |
10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | h h t b t |
11 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | b b t t h |
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | t t b t b |
13 | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | t b b t h |
14 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | t h h t b |
15 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | h h h t t |
16 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | b t t t b |
17 | Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b t t h h |
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | t h b t h |
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | h h t b b |
20 | Union St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | t t h b h |
21 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | b t b h h |
22 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | t t b h b |
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | b b b t t |
24 | IF elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | t b h b t |
25 | SC Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | b t h b b |
26 | 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | h b h b t |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | t t b b b |
28 | Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | b b t t b |
29 | Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | b b b b h |
30 | Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | h b h b h |
31 | Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | h b b b t |
32 | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | h h b b h |
33 | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | b b t b b |
34 | Rīgas FS | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | b b h b h |
35 | Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | b b h b b |
36 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | b b b b b |
- t Thắng
- h Hòa
- b Bại
Tin liên quan
tin thể thao