Vua phá lưới Bundesliga 1 2024
TT | cầu thủ | đội bóng | bàn thắng | kiến tạo |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Khaled Mohamed Marmoush | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 |
2 | Harry Kane | Bayern Munich | 8 | 4 |
3 | Victor Okoh Boniface | Bayer Leverkusen | 5 | 1 |
4 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 0 |
5 | Jonathan Michael Burkardt | FSV Mainz 05 | 5 | 0 |
6 | Tim Kleindienst | Borussia Monchengladbach | 5 | 1 |
7 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 |
8 | Michael Olise | Bayern Munich | 4 | 2 |
9 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 4 | 1 |
10 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 |
11 | Ikoma Loïs Openda | RB Leipzig | 4 | 1 |
12 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 4 | 0 |
13 | Serhou Yadaly Guirassy | Borussia Dortmund | 4 | 0 |
14 | Florian Richard Wirtz | Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
15 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 4 | 0 |
16 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3 | 5 |
17 | Enzo Camille Alain Millot | VfB Stuttgart | 3 | 2 |
18 | Jonas Older Wind | VfL Wolfsburg | 3 | 1 |
19 | Jens Dalsgaard Stage | Werder Bremen | 3 | 0 |
20 | Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 | 0 |
Tin liên quan
tin thể thao