Vua phá lưới UEFA Champions League 2023
TT | cầu thủ | đội bóng | bàn thắng | kiến tạo |
---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern Munich | 8 | 3 |
2 | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 8 | 2 |
3 | Kylian Mbappé Lottin | Paris Saint Germain | 8 | |
4 | Árni Frederiksberg | KI Klaksvik | 6 | |
5 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | Real Madrid | 6 | 4 |
6 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 6 | 1 |
7 | Philip Foden | Manchester City | 5 | 3 |
8 | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno | FC Porto | 5 | 3 |
9 | Rodrygo Silva de Goes | Real Madrid | 5 | 2 |
10 | Julián Álvarez | Manchester City | 5 | 2 |
11 | Álvaro Borja Morata Martín | Atletico Madrid | 5 | 1 |
12 | Frantzdy Pierrot | Maccabi Haifa | 5 | 1 |
13 | José Luis Sanmartín Mato | Real Madrid | 5 | 0 |
14 | Álvaro Djaló Dias Fernandes | SC Braga | 5 | |
15 | Rasmus Winther Højlund | Manchester United | 5 | |
16 | Höskuldur Gunnlaugsson | Breidablik | 5 | |
17 | Redon Xhixha | Qarabag | 5 | |
18 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | Galatasaray | 5 | 1 |
19 | Jude Victor William Bellingham | Real Madrid | 4 | 5 |
20 | Bukayo Saka | Arsenal | 4 | 3 |
Tin liên quan
tin thể thao