Vua phá lưới Serie A 2024
TT | cầu thủ | đội bóng | bàn thắng | kiến tạo |
---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 12 | 3 |
2 | Marcus Lilian Thuram-Ulien | Inter | 10 | 3 |
3 | Moise Bioty Kean | Fiorentina | 9 | 1 |
4 | Ademola Lookman | Atalanta | 8 | 4 |
5 | Dušan Vlahović | Juventus | 7 | 1 |
6 | Romelu Lukaku Menama | Napoli | 6 | 4 |
7 | Valentín Mariano José Castellanos Giménez | Lazio | 6 | 1 |
8 | Riccardo Orsolini | Bologna | 6 | 1 |
9 | Lautaro Javier Martínez | Inter | 5 | 2 |
10 | Andrea Pinamonti | Genoa | 5 | 1 |
11 | Lorenzo Lucca | Udinese | 5 | 0 |
12 | Christian Pulisic | AC Milan | 5 | 4 |
13 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 5 | 3 |
14 | Casper Tengstedt | Verona | 5 | 0 |
15 | Mattia Zaccagni | Lazio | 5 | 2 |
16 | Dennis Man | Parma | 4 | 3 |
17 | Santiago Thomas Castro | Bologna | 4 | 3 |
18 | Boulaye Dia | Lazio | 4 | 2 |
19 | Florian Tristan Mariano Thauvin | Udinese | 4 | 2 |
20 | Patrick Cutrone | como | 4 | 1 |
Tin liên quan
tin thể thao