Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
| STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
| 1 | 53000065 | 7.2 | 8.25 | 5.6 | 8 | 7.75 | 7 | |||
| 2 | 53000069 | 7.8 | 8.5 | 6.4 | 7.25 | 7.75 | 9 | |||
| 3 | 53000073 | 6.6 | 8.25 | 7.6 | 8.25 | 6 | 8.5 | |||
| 4 | 53000081 | 5.2 | 6.75 | 4.4 | 7 | 7.75 | 9 | |||
| 5 | 53000108 | 3.8 | 8 | 4.4 | 8.25 | 6.75 | 9.25 | |||
| 6 | 53000109 | 8 | 7.75 | 2.8 | 7.25 | 8 | 5.25 | |||
| 7 | 53000110 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 8.25 | 8.5 | 7 | |||
| 8 | 53000114 | 7.6 | 7.25 | 5.6 | 8.25 | 7.25 | 7.5 | |||
| 9 | 53000118 | 6.6 | 9.75 | 7.4 | 8 | 7.75 | 8.75 | |||
| 10 | 53000122 | 7.4 | 7 | 4.2 | 7.25 | 7 | 7.5 | |||
| 11 | 53000126 | 5.8 | 6.5 | 5.2 | 6 | 6.5 | 5 | |||
| 12 | 53000101 | 8.2 | 7.25 | 5.6 | 7.25 | 8.25 | 7.5 | |||
| 13 | 53000116 | 5.4 | 7.25 | 4.8 | 3 | 3.5 | 4.25 | |||
| 14 | 53000123 | 7.6 | 9.25 | 6.6 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |||
| 15 | 53000131 | 6 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | |||
| 16 | 53000136 | 8.6 | 8.25 | 7.4 | 6.5 | 9 | 8.75 | |||
| 17 | 53000117 | 7.8 | 8 | 5.8 | 8 | 6.75 | 7.5 | |||
| 18 | 53000133 | 6.6 | 7.25 | 5.8 | 5.75 | 6 | 5.5 | |||
| 19 | 53000137 | 7.2 | 8.25 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | |||
| 20 | 53000143 | 7.2 | 7 | 6.4 | 5.75 | 5.5 | 5.75 | |||
| 21 | 53000144 | 7.4 | 7.75 | 7.8 | 7.75 | 8 | 7.5 | |||
| 22 | 53000119 | 6.2 | 6.25 | 3.8 | 4.25 | 5 | 3.75 | |||
| 23 | 53000134 | 6.6 | 8 | 4.8 | 6.75 | 6.25 | 7.75 | |||
| 24 | 53000140 | 8.2 | 7.75 | 5.4 | 7.5 | 6.75 | 5.5 | |||
| 25 | 53000146 | 6.2 | 7.25 | 6.4 | 7.75 | 8.5 | 6 | |||
| 26 | 53000149 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 7 | 6.75 | 7 | |||
| 27 | 53000152 | 5.6 | 8.75 | 4.6 | 4.25 | 7 | 7.25 | |||
| 28 | 53000153 | 8.6 | 7.25 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | |||
| 29 | 53000154 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 7.75 | 7.25 | 6 | |||
| 30 | 53000156 | 7.2 | 8.25 | 6 | 5.5 | 8 | 5.5 | |||
| 31 | 53000159 | 8.6 | 8.75 | 9.6 | 8.75 | 7.5 | 5.25 | |||
| 32 | 53000161 | 5 | 6.5 | 6.2 | 4.5 | 5.75 | 5.75 | |||
| 33 | 53000163 | 6.2 | 6.5 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 6.25 | |||
| 34 | 53000168 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 3.25 | 5 | 5.25 | |||
| 35 | 53000170 | 7.8 | 7.25 | 4.6 | 7 | 8 | 4.75 | |||
| 36 | 53000172 | 7.2 | 6 | 6.2 | 5.25 | 5 | 6.75 | |||
| 37 | 53000174 | 7 | 7.25 | 5 | 5.75 | 5.75 | 5 | |||
| 38 | 53000135 | 5.4 | 7 | 6.2 | 2.5 | 6.25 | 5.75 | |||
| 39 | 53000139 | 6.6 | 8.25 | 4.2 | 6.5 | 6.25 | 8.75 | |||
| 40 | 53000147 | 8 | 7 | 4.4 | 7 | 9 | 7 | |||
| 41 | 53000151 | 5.8 | 8 | 3.8 | 5 | 7.75 | 8 | |||
| 42 | 53000155 | 6.6 | 6 | 3.2 | 5.5 | 6 | 4.5 | |||
| 43 | 53000160 | 6.8 | 8.25 | 5.4 | 7.25 | 4.25 | 5.75 | |||
| 44 | 53000164 | 7 | 9 | 6.4 | 8.75 | 8.5 | 8.75 | |||
| 45 | 53000176 | 4 | 7.5 | 5.4 | 7.25 | 6 | 7.75 | |||
| 46 | 53000180 | 3.4 | 7 | 3.4 | 5 | 5.5 | 7 | |||
| 47 | 53000184 | 8 | 7.5 | 4.2 | 8.25 | 7.5 | 7.25 | |||
| 48 | 53000192 | 8.2 | 9.25 | 6.2 | 6.75 | 6.25 | 7 | |||
| 49 | 53000196 | 8.4 | 7 | 5.6 | 8 | 8.5 | 6 | |||
| 50 | 53000200 | 8 | 7.25 | 8 | 7.75 | 6.5 | 6.25 | |||
| 51 | 53000204 | 6 | 9.25 | 8.4 | 7 | 9.25 | 7.5 | |||
| 52 | 53000208 | 6.8 | 7.75 | 5.8 | 5.5 | 8.25 | 8 | |||
| 53 | 53000212 | 6.6 | 9 | 6.8 | 6.25 | 8.5 | 8 | |||
| 54 | 53000216 | 6.2 | 7.25 | 3 | 6 | 7.25 | 8.25 | |||
| 55 | 53000220 | 7 | 7 | 3.4 | 6.5 | 7.25 | 6.75 | |||
| 56 | 53000224 | 6 | 8.75 | 3.2 | 5.75 | 5.25 | 7.5 | |||
| 57 | 53000232 | 3.4 | 6.25 | 3.6 | 5.25 | 4 | 5.75 | |||
| 58 | 53000236 | 8.2 | 8.75 | 9 | 8.25 | 9.25 | 7.25 | |||
| 59 | 53000240 | 5.6 | 8 | 2.8 | 5.75 | 6.25 | 7 | |||
| 60 | 53000245 | 5.6 | 7.75 | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 9 | |||
| 61 | 53000249 | 5.2 | 7 | 3.8 | 5.25 | 5.25 | 8.75 | |||
| 62 | 53000252 | 7 | 7.5 | 4.6 | 6 | 4.75 | 4.5 | |||
| 63 | 53000256 | 7 | 7 | 3.6 | 5.5 | 7.25 | 6 | |||
| 64 | 53000157 | 6.4 | 7.75 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 5.25 | |||
| 65 | 53000162 | 8.2 | 8.75 | 8.4 | 6.25 | 7.25 | 7.75 | |||
| 66 | 53000179 | 7.8 | 7.25 | 8.8 | 4.5 | 7.25 | 6.5 | |||
| 67 | 53000185 | 7.8 | 8 | 7 | 7.75 | 7.75 | 5.75 | |||
| 68 | 53000189 | 5.8 | 6.75 | 3.2 | 5.25 | 7.25 | 5.75 | |||
| 69 | 53000193 | 7.2 | 7.75 | 6.4 | 5 | 5.5 | 5 | |||
| 70 | 53000199 | 7.6 | 6.25 | 5.6 | 5.5 | 8 | 6.5 | |||
| 71 | 53000190 | 6.8 | 8.75 | 5.8 | 5 | 5.5 | 6 | |||
| 72 | 53000203 | 8 | 6.25 | 5.2 | 7.5 | 8.25 | 4.75 | |||
| 73 | 53000211 | 6.8 | 8.5 | 3.4 | 7.25 | 7.25 | 6 | |||
| 74 | 53000177 | 7.6 | 6.25 | 6.8 | 6.75 | 6.5 | 5.75 | |||
| 75 | 53000183 | 8.6 | 7 | 6.4 | 7.75 | 8 | 5.25 | |||
| 76 | 53000187 | 6.8 | 7 | 3.4 | 6 | 6.5 | 4.75 | |||
| 77 | 53000191 | 6.4 | 6.75 | 5.6 | 3.75 | 7.5 | 4 | |||
| 78 | 53000197 | 7.4 | 8.25 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | |||
| 79 | 53000201 | 8.4 | 7.75 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| 80 | 53000234 | 8 | 8.5 | 4 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | |||
| 81 | 53000238 | 7.6 | 7.5 | 8 | 8 | 8.25 | 7.5 | |||
| 82 | 53000243 | 4.8 | 8.25 | 4.4 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | |||
| 83 | 53000215 | 7.2 | 7 | 4.4 | 5.75 | 7 | 5.75 | |||
| 84 | 53000221 | 7 | 8.75 | 4.4 | 5.25 | 5.25 | 4.5 | |||
| 85 | 53000225 | 7.2 | 8.5 | 5.6 | 7 | 7.75 | 5.25 | |||
| 86 | 53000227 | 7.4 | 8.25 | 6.8 | 8.25 | 7.75 | 5.75 | |||
| 87 | 53000260 | 7.4 | 6.5 | 3.6 | 4.25 | 7.5 | 6.75 | |||
| 88 | 53000261 | 4 | 8 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | |||
| 89 | 53000265 | 8 | 9.25 | 8 | 8.25 | 7 | 9 | |||
| 90 | 53000269 | 7.6 | 8.25 | 6.8 | 7.5 | 7.75 | 6.25 | |||
| 91 | 53000273 | 7.4 | 7.75 | 5.4 | 7.5 | 6.75 | 6 | |||
| 92 | 53000277 | 6.2 | 8 | 4.8 | 6.75 | 8.25 | 9.25 | |||
| 93 | 53000281 | 7.6 | 6 | 2.8 | 7.25 | 8 | 4 | |||
| 94 | 53013299 | 7.4 | 7.75 | 8 | 5.5 | 7.25 | 5.75 | |||
| 95 | 53013304 | 6.2 | 8.5 | 4.2 | 7.25 | 8.75 | 9 | |||
| 96 | 53013307 | 8.8 | 7.25 | 5.2 | 6.75 | 7.75 | 7.5 | |||
| 97 | 53013311 | 9 | 8.25 | 7.2 | 8.75 | 8.25 | 6.75 | |||
| 98 | 53013317 | 7.8 | 9 | 7.8 | 7.5 | 9.25 | 8.75 | |||
| 99 | 53013321 | 7.8 | 6.75 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
| 100 | 53013322 | 7.8 | 8.25 | 7.4 | 6 | 7.75 | 6.75 | |||
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!