Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
| STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
| 1 | 01000001 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 7.75 | |||||
| 2 | 01000002 | 6.5 | 7.5 | 8.75 | 4.85 | |||||
| 3 | 01000003 | 6.5 | 7.5 | 6.85 | 6 | |||||
| 4 | 01000004 | 5.5 | 7.25 | 4.1 | 4.3 | |||||
| 5 | 01000005 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7.25 | |||||
| 6 | 01000006 | 8.25 | ||||||||
| 7 | 01000007 | 8.5 | 4.5 | 7 | ||||||
| 8 | 01000008 | 10 | 7.5 | 8.25 | 7.35 | |||||
| 9 | 01000009 | 9.5 | 8 | 8.25 | 8.35 | |||||
| 10 | 01000010 | 6.5 | 3.6 | 6.75 | ||||||
| 11 | 01000011 | 5.25 | 7.75 | 4.25 | ||||||
| 12 | 01000012 | 7.5 | 4.25 | 7.25 | ||||||
| 13 | 01000013 | 7.25 | 5.1 | 6.75 | ||||||
| 14 | 01000016 | 3.75 | 6.75 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 15 | 01000018 | 8.5 | 8 | 6.75 | 6.75 | |||||
| 16 | 01000020 | 2.35 | 7.75 | 7.75 | 7.1 | |||||
| 17 | 01000022 | 7.25 | 7 | 4.75 | ||||||
| 18 | 01000024 | 9 | 8.5 | 7.25 | 7.25 | |||||
| 19 | 01000025 | 5.5 | 6.75 | 4.35 | 5.6 | |||||
| 20 | 01000026 | 8.5 | 7.75 | 9.75 | 6.75 | |||||
| 21 | 01000027 | 9 | 6.25 | 8.5 | ||||||
| 22 | 01000028 | 7.75 | 4.25 | 6 | 7.5 | |||||
| 23 | 01000030 | 8 | 7.5 | 5 | 5.5 | |||||
| 24 | 01000031 | 3.75 | 7 | 4.45 | 5 | |||||
| 25 | 01000033 | 7 | ||||||||
| 26 | 01000035 | 7.25 | 6.25 | 6.75 | 7.5 | |||||
| 27 | 01000036 | 7.75 | 8 | 6 | 7.25 | |||||
| 28 | 01000037 | 7.25 | 7.5 | 6.5 | 6 | |||||
| 29 | 01000038 | 3.1 | 8.25 | 5.85 | 5 | |||||
| 30 | 01000040 | 8.5 | ||||||||
| 31 | 01000041 | 9 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 32 | 01000042 | 7.5 | 7.5 | 5.35 | 6.75 | |||||
| 33 | 01000043 | 5.75 | 8 | 5 | ||||||
| 34 | 01000044 | 8 | 6.75 | 6.85 | 7.75 | |||||
| 35 | 01000045 | 6.75 | 8 | 9.75 | 7 | |||||
| 36 | 01000046 | 5 | 8.5 | 8.75 | 6.75 | |||||
| 37 | 01000048 | 7.5 | ||||||||
| 38 | 01000049 | 8 | ||||||||
| 39 | 01000050 | 3.75 | 7 | 5.25 | 4.6 | |||||
| 40 | 01000051 | 5.5 | 3.1 | 3.95 | ||||||
| 41 | 01000052 | 3 | 8.75 | 6 | 3.85 | |||||
| 42 | 01000053 | 7.75 | 8 | 7.5 | 5.75 | |||||
| 43 | 01000054 | 5.75 | 8 | 5 | 5.6 | |||||
| 44 | 01000056 | 8.25 | 6.75 | 6 | 7 | |||||
| 45 | 01000057 | 5.75 | 7.5 | 3 | ||||||
| 46 | 01000058 | 9 | 7.5 | 9 | ||||||
| 47 | 01000059 | 6.5 | 6 | 4.35 | ||||||
| 48 | 01000060 | 7 | 3.6 | 2.85 | ||||||
| 49 | 01000061 | 3.35 | 5 | 5.25 | 4.45 | |||||
| 50 | 01000062 | 6.75 | 7 | 7 | 5.25 | |||||
| 51 | 01000063 | 4.5 | 8 | 6 | ||||||
| 52 | 01000064 | 4 | 7.25 | 5.25 | 4.75 | |||||
| 53 | 01000065 | 7.25 | ||||||||
| 54 | 01000066 | 5.75 | 3 | 4 | ||||||
| 55 | 01000067 | 6.5 | 7.75 | 4.75 | 2.5 | |||||
| 56 | 01000068 | 2.25 | 6.5 | 5.1 | 3.85 | |||||
| 57 | 01000069 | 5.75 | 7.5 | 7.1 | 6.25 | |||||
| 58 | 01000070 | 6.75 | 4.75 | 6.5 | ||||||
| 59 | 01000071 | 8.5 | 7.5 | 3.35 | 4.85 | |||||
| 60 | 01000072 | 5.25 | 8 | 9.25 | 7.5 | |||||
| 61 | 01000074 | 8.25 | 6.75 | 5.5 | 7.1 | |||||
| 62 | 01000075 | 5.5 | 7.25 | 6.25 | ||||||
| 63 | 01000076 | 8 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | |||||
| 64 | 01000077 | 5.25 | 9 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 65 | 01000078 | 5.25 | 7 | 4 | 3.85 | |||||
| 66 | 01000079 | 3.25 | 7.5 | 6.5 | ||||||
| 67 | 01000080 | 9 | 7.75 | 8.5 | 9.25 | |||||
| 68 | 01000081 | 8 | ||||||||
| 69 | 01000082 | 5.1 | 6.75 | 2.6 | 4.25 | |||||
| 70 | 01000083 | 7.5 | 7.25 | 6 | 5.25 | |||||
| 71 | 01000084 | 5.25 | 5 | 4.25 | ||||||
| 72 | 01000085 | 8.5 | 6.75 | 7.5 | ||||||
| 73 | 01000086 | 7.75 | ||||||||
| 74 | 01000087 | 4.6 | 8 | 7.75 | 4.6 | |||||
| 75 | 01000088 | 9 | 6.75 | 7.75 | 8 | |||||
| 76 | 01000089 | 9.5 | 7 | 8.1 | 8.75 | |||||
| 77 | 01000090 | 7.5 | 7 | 7 | 7.25 | |||||
| 78 | 01000091 | 5 | 7 | 6.75 | 4.1 | |||||
| 79 | 01000092 | 7.25 | 4.5 | 7 | ||||||
| 80 | 01000093 | 5.5 | 7 | 5 | 4.85 | |||||
| 81 | 01000094 | 3.75 | 5.75 | 5.25 | 4.25 | |||||
| 82 | 01000095 | 9.5 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | |||||
| 83 | 01000096 | 5.75 | 6.25 | 6.35 | 4.35 | |||||
| 84 | 01000098 | 6.25 | ||||||||
| 85 | 01000099 | 7 | ||||||||
| 86 | 01000100 | 8 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | |||||
| 87 | 01000101 | 5.75 | 7.5 | 5.25 | 4.35 | |||||
| 88 | 01000102 | 7.25 | 5.25 | 4.85 | ||||||
| 89 | 01000105 | 5.5 | 7.5 | 7.25 | 5.6 | |||||
| 90 | 01000107 | 8.75 | 7.25 | 8 | 7.5 | |||||
| 91 | 01000109 | 7.25 | 3.85 | 7.75 | ||||||
| 92 | 01000110 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 | |||||
| 93 | 01000111 | 7.5 | 7.5 | 9 | 6.25 | |||||
| 94 | 01000112 | 4.5 | 3 | 3.35 | ||||||
| 95 | 01000113 | 5.35 | 7.25 | 7.75 | 5.75 | |||||
| 96 | 01000114 | 3.45 | 6.25 | 7 | 3.95 | |||||
| 97 | 01000115 | 5.25 | 8 | 5.75 | ||||||
| 98 | 01000116 | 8.5 | 5.5 | 5 | ||||||
| 99 | 01000117 | 7.5 | 6.75 | 7.75 | 8.25 | |||||
| 100 | 01000119 | 6.5 | 2.85 | 5.1 | ||||||
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!