Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
| STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
| 1 | 22010737 | 6.25 | 7.75 | 7 | 3.7 | |||||
| 2 | 22010738 | 4.75 | 6.5 | 1.95 | ||||||
| 3 | 22010739 | 0.95 | 5.25 | 3.5 | ||||||
| 4 | 22010740 | 6.35 | 7.25 | 4.5 | 6.75 | |||||
| 5 | 22010741 | 6 | 8 | 6.6 | ||||||
| 6 | 22010742 | 5.5 | 8 | 4.5 | 6.1 | |||||
| 7 | 22010743 | 5.5 | 8.5 | 4.2 | ||||||
| 8 | 22010744 | 5.25 | 5.5 | 3.35 | ||||||
| 9 | 22010745 | 7 | 6.75 | 6.5 | ||||||
| 10 | 22010746 | 7.5 | 8.25 | 6.25 | ||||||
| 11 | 22010747 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | |||||
| 12 | 22010748 | 6.5 | 7.5 | 7 | ||||||
| 13 | 22010749 | 7 | 7.5 | 6 | 4.35 | |||||
| 14 | 22010750 | 4.5 | 6.75 | 5 | 7.75 | |||||
| 15 | 22010751 | 2.05 | 6.5 | 4.5 | ||||||
| 16 | 22010752 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 17 | 22010753 | 5.25 | 7.5 | 6.5 | 7.25 | |||||
| 18 | 22010754 | 7 | 6 | 7.5 | 7.75 | |||||
| 19 | 22010755 | 4.75 | 7.25 | 3.5 | ||||||
| 20 | 22010756 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 7.25 | |||||
| 21 | 22010757 | 8 | 7 | 7.75 | 7.5 | |||||
| 22 | 22010758 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | |||||
| 23 | 22010759 | 2.1 | 4 | 4 | ||||||
| 24 | 22010760 | 7.25 | 5.5 | 8 | 4.1 | |||||
| 25 | 22010762 | 8 | 6.75 | 8 | 6.35 | |||||
| 26 | 22010763 | 1.3 | 6.5 | 3.85 | ||||||
| 27 | 22010764 | 6 | 6 | 5.95 | ||||||
| 28 | 22010765 | 8 | 7 | 6.6 | 7.25 | |||||
| 29 | 22010766 | 8 | 5 | 8.5 | 7.1 | |||||
| 30 | 22010767 | 7 | 7 | 4.25 | 7.5 | |||||
| 31 | 22010768 | 2.1 | 5.75 | 3.85 | ||||||
| 32 | 22010769 | 4.25 | 5.5 | |||||||
| 33 | 22010770 | 7.25 | 6.25 | 1.75 | 2.5 | |||||
| 34 | 22010771 | 7 | 8 | 7.75 | 5.6 | |||||
| 35 | 22010772 | 5 | 7.25 | 6 | 7.75 | |||||
| 36 | 22010773 | 5.5 | 7.75 | 3.25 | 7.5 | |||||
| 37 | 22010774 | 3.35 | 7.25 | 3 | 3.1 | |||||
| 38 | 22010775 | 5.75 | 8.25 | 3.75 | ||||||
| 39 | 22010776 | 6.5 | 7 | 3.75 | 8.75 | |||||
| 40 | 22010777 | 8.25 | 8.75 | 6.75 | 7.25 | |||||
| 41 | 22010778 | 4.75 | 7.25 | 3.6 | ||||||
| 42 | 22010779 | 7.25 | 8.25 | 5.5 | 7.5 | |||||
| 43 | 22010780 | 2.6 | 7 | 3.7 | ||||||
| 44 | 22010781 | 6.5 | 6.08 | 3.25 | 5.1 | |||||
| 45 | 22010782 | 6.75 | 7 | 4 | 7.25 | |||||
| 46 | 22010783 | 5 | 7.75 | 5.5 | 7.5 | |||||
| 47 | 22010784 | 7 | 8 | 3.75 | 5.5 | |||||
| 48 | 22010785 | 4.25 | 7 | 3.35 | ||||||
| 49 | 22010786 | 7 | 7.25 | 3.25 | 5.5 | |||||
| 50 | 22010787 | 8 | 6.5 | 4.75 | 5.1 | |||||
| 51 | 22010788 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 5 | |||||
| 52 | 22010789 | 6 | 8 | 2.75 | ||||||
| 53 | 22010790 | 3.95 | 7 | 8.1 | ||||||
| 54 | 22010791 | 4 | 6.5 | 3.6 | ||||||
| 55 | 22010792 | 3.1 | 7.5 | 7 | ||||||
| 56 | 22010793 | 7.75 | 5.25 | 6.25 | 5.5 | |||||
| 57 | 22010794 | 3.75 | 7 | 4.75 | 4.25 | |||||
| 58 | 22010795 | 4.5 | 6.5 | 3.25 | ||||||
| 59 | 22010796 | 6.75 | 8.5 | 9.25 | 7.25 | |||||
| 60 | 22010797 | 7 | 7 | 7.5 | 6.1 | |||||
| 61 | 22010798 | 3.75 | 6 | 4.85 | ||||||
| 62 | 22010799 | 4.25 | 6.5 | 7.1 | 5.5 | |||||
| 63 | 22010800 | 4.5 | 7 | 4.25 | 6.25 | |||||
| 64 | 22010801 | 5.5 | 7.25 | 4.25 | 7.5 | |||||
| 65 | 22010802 | 7.25 | 8.25 | 6 | 4.75 | |||||
| 66 | 22010803 | 5.5 | 6.5 | 5.75 | ||||||
| 67 | 22010804 | 1.95 | 1.5 | 3 | ||||||
| 68 | 22010805 | 7 | 8.25 | 4.5 | 8.5 | |||||
| 69 | 22010806 | 1.95 | 7 | 4.85 | ||||||
| 70 | 22010807 | 5.75 | 6.5 | 9.25 | ||||||
| 71 | 22010808 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 | |||||
| 72 | 22010809 | 8 | 6 | 6.25 | 6 | |||||
| 73 | 22010810 | 4.35 | 6.5 | 7.25 | ||||||
| 74 | 22010811 | 7.75 | 7.5 | 8.5 | 8 | |||||
| 75 | 22010812 | 6 | 7.5 | 3.5 | ||||||
| 76 | 22010813 | 5.75 | 7 | 7.25 | ||||||
| 77 | 22010814 | 5 | 6.5 | 2.6 | ||||||
| 78 | 22010815 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 3.6 | |||||
| 79 | 22010816 | 7.25 | 7.5 | 7 | 4.35 | |||||
| 80 | 22010817 | 4.5 | 4.75 | 2.05 | 4 | |||||
| 81 | 22010818 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | |||||
| 82 | 22010819 | 4 | 7 | 7.5 | ||||||
| 83 | 22010820 | 8 | 8 | 7 | 5.5 | |||||
| 84 | 22010821 | 6.25 | 8.5 | 7.75 | 9.5 | |||||
| 85 | 22010822 | 3.75 | 7.25 | 7 | ||||||
| 86 | 22010823 | 4.5 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| 87 | 22010824 | 7.25 | 7 | 6.35 | 5.75 | |||||
| 88 | 22010825 | 7.75 | 6 | 8.25 | 7 | |||||
| 89 | 22010826 | 7.25 | 6.75 | 5.25 | 5.25 | |||||
| 90 | 22010827 | 6 | 8 | 6 | 7.75 | |||||
| 91 | 22010828 | 4 | 5 | 5.75 | ||||||
| 92 | 22010829 | 6.25 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 93 | 22010830 | 1.7 | 5 | |||||||
| 94 | 22010831 | 5.25 | 8.25 | 5.5 | 2.35 | |||||
| 95 | 22010832 | 4.75 | 7.5 | 6 | 7.5 | |||||
| 96 | 22010833 | 6.5 | 6 | 3 | 3.5 | |||||
| 97 | 22010834 | 7.75 | 7 | 8.75 | 4.5 | |||||
| 98 | 22010835 | 8 | 7.75 | 4.25 | 3.35 | |||||
| 99 | 22010836 | 5.75 | 6.5 | 7.6 | ||||||
| 100 | 22010837 | 6 | 7 | 5 | ||||||
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!