Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
| STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
| 1 | 25046159 | 6 | 7.75 | 4.25 | 7.5 | |||||
| 2 | 25046160 | 5 | 7.75 | 7.5 | 6.25 | |||||
| 3 | 25046161 | 5.25 | 5 | 4.25 | 2.85 | |||||
| 4 | 25046162 | 4 | 7 | 6.1 | 3.5 | |||||
| 5 | 25046163 | 3.75 | 7 | 4.6 | ||||||
| 6 | 25046164 | 4.5 | 6.25 | 3.85 | ||||||
| 7 | 25046165 | 5.25 | 5.75 | 3.75 | ||||||
| 8 | 25046166 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 5.25 | |||||
| 9 | 25046167 | 7.5 | 6 | 6.85 | ||||||
| 10 | 25046168 | 4.5 | 6 | 4.25 | 5.75 | |||||
| 11 | 25046169 | 6.75 | 5.25 | 6.25 | 5.5 | |||||
| 12 | 25046170 | 3.5 | 6.25 | 3.5 | ||||||
| 13 | 25046171 | 5.75 | 5.5 | 2.95 | ||||||
| 14 | 25046172 | 5 | 5.75 | 4.6 | ||||||
| 15 | 25046173 | 4.5 | 5.75 | 6.25 | 3.6 | |||||
| 16 | 25046174 | 5.5 | 7.25 | 4.75 | ||||||
| 17 | 25046175 | 5.5 | 6.75 | 8.25 | 5.5 | |||||
| 18 | 25046176 | 6.75 | 6.25 | 10 | 6.25 | |||||
| 19 | 25046177 | 4 | 7 | 4.6 | ||||||
| 20 | 25046178 | 5.75 | 6.75 | 6.25 | ||||||
| 21 | 25046179 | 7 | 5.75 | 6.75 | 6.25 | |||||
| 22 | 25046180 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | ||||||
| 23 | 25046181 | 5.25 | 6.25 | 6.35 | 5.1 | |||||
| 24 | 25046182 | 6.75 | 6.25 | 2.5 | 4.25 | |||||
| 25 | 25046183 | 5.5 | 6.75 | 4.85 | ||||||
| 26 | 25046184 | 4.25 | 7 | 6.25 | 5.5 | |||||
| 27 | 25046185 | 5.25 | 5.75 | 5.35 | ||||||
| 28 | 25046186 | 4.75 | 5 | 5 | 3.2 | |||||
| 29 | 25046187 | 6.25 | 6 | 6 | 4.45 | |||||
| 30 | 25046188 | 4.5 | 6 | 5.25 | 4 | |||||
| 31 | 25046189 | 4.25 | 5 | 2.5 | ||||||
| 32 | 25046190 | 5.5 | 6.5 | 3 | 6.5 | |||||
| 33 | 25046191 | 4 | 6.5 | 8 | 8.5 | |||||
| 34 | 25046192 | 3.75 | 5.75 | 3.7 | ||||||
| 35 | 25046193 | 3.75 | 6 | 3.75 | ||||||
| 36 | 25046194 | 5 | 7.5 | 8.25 | 5.85 | |||||
| 37 | 25046195 | 4 | 6 | 9.25 | 6.5 | |||||
| 38 | 25046196 | 5.6 | 5 | 2.75 | 7.5 | |||||
| 39 | 25046197 | 4.25 | 6 | 4.35 | 4.5 | |||||
| 40 | 25046198 | 4.5 | 5.5 | 5.75 | 3.95 | |||||
| 41 | 25046199 | 7.25 | 8 | 4.75 | 8 | |||||
| 42 | 25046200 | 4.5 | 5.25 | 4.1 | ||||||
| 43 | 25046201 | 4 | 6 | 6.25 | 5.5 | |||||
| 44 | 25046202 | 5.75 | 6 | 7.25 | ||||||
| 45 | 25046203 | 2.45 | 5.75 | 4.1 | ||||||
| 46 | 25046204 | 7.25 | 7 | 3.5 | 6.35 | |||||
| 47 | 25046205 | 4 | 6.75 | 3.35 | ||||||
| 48 | 25046206 | 4.75 | 6.75 | 5.25 | ||||||
| 49 | 25046207 | 3.1 | 6.75 | 5.75 | ||||||
| 50 | 25046208 | 4.75 | 7 | 5 | ||||||
| 51 | 25046209 | 4.1 | 5 | 3.85 | ||||||
| 52 | 25046210 | 5 | 6.75 | 4.75 | ||||||
| 53 | 25046211 | 4.25 | 5.75 | 6.25 | ||||||
| 54 | 25046212 | 4 | 6 | 6.5 | 5 | |||||
| 55 | 25046213 | 4.25 | 7 | 6.1 | 3.25 | |||||
| 56 | 25046214 | 5.5 | 6.5 | 8 | ||||||
| 57 | 25046215 | 4.25 | 6.75 | 8.5 | 3.5 | |||||
| 58 | 25046216 | 6 | 6 | 8 | 5 | |||||
| 59 | 25046217 | 6.75 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | |||||
| 60 | 25046218 | 6.5 | 3.75 | 4.75 | 7.25 | |||||
| 61 | 25046219 | 4.25 | 6.5 | 5.25 | 3.35 | |||||
| 62 | 25046220 | 3 | 3.25 | 4.7 | 3.25 | |||||
| 63 | 25046221 | 3.35 | 6.5 | 6.2 | 5.75 | |||||
| 64 | 25046222 | 5.25 | 6.75 | 4.75 | 5.35 | |||||
| 65 | 25046223 | 5 | 6.25 | 7.35 | 6.6 | |||||
| 66 | 25046224 | 7.5 | 5.75 | 8.25 | ||||||
| 67 | 25046225 | 5 | 7 | 3 | 3.85 | |||||
| 68 | 25046226 | 3.75 | 6.5 | 4.85 | ||||||
| 69 | 25046227 | 7 | 6.25 | 5.5 | 6.1 | |||||
| 70 | 25046228 | 4.75 | 6 | 4.75 | ||||||
| 71 | 25046229 | 4.75 | 5.75 | 5.75 | ||||||
| 72 | 25046230 | 4.6 | 6.5 | 5.85 | 4.2 | |||||
| 73 | 25046231 | 3.75 | 7 | 7 | 6.75 | |||||
| 74 | 25046232 | 6.5 | 6.5 | 6.35 | ||||||
| 75 | 25046233 | 6.5 | 6 | 7.1 | ||||||
| 76 | 25046234 | 3.6 | 6.25 | 5.25 | ||||||
| 77 | 25046235 | 5.25 | 5.5 | 8 | ||||||
| 78 | 25046236 | 3.1 | 6 | 5.5 | ||||||
| 79 | 25046237 | 4.75 | 6.5 | 7 | 5.75 | |||||
| 80 | 25046238 | 3.5 | 7 | 5.6 | ||||||
| 81 | 25046239 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | 5.95 | |||||
| 82 | 25046240 | 5.25 | 6.25 | 7 | 5 | |||||
| 83 | 25046241 | 4.25 | 6.25 | 5.5 | ||||||
| 84 | 25046242 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 85 | 25046243 | 3.45 | 6.5 | 5.75 | ||||||
| 86 | 25046244 | 2.35 | 7 | 8.75 | 5.25 | |||||
| 87 | 25046245 | 6 | 8.5 | 4.75 | 9 | |||||
| 88 | 25046246 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | |||||
| 89 | 25046247 | 3.25 | 5.25 | 4.75 | ||||||
| 90 | 25046248 | 2 | 6.25 | 4.75 | ||||||
| 91 | 25046250 | 3.25 | 7 | 5.75 | ||||||
| 92 | 25046251 | 6 | 8 | 4 | 4.5 | |||||
| 93 | 25046252 | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
| 94 | 25046253 | 4.25 | 5.5 | 6.75 | ||||||
| 95 | 25046254 | 5.5 | 5.5 | 7.75 | 5.75 | |||||
| 96 | 25046255 | 4.5 | 5.75 | 2.95 | 3.85 | |||||
| 97 | 25046256 | 4.5 | 6 | 8.75 | ||||||
| 98 | 25046257 | 5.25 | 6.75 | 3.25 | 7.1 | |||||
| 99 | 25046258 | 4.75 | 5.75 | 5.75 | ||||||
| 100 | 25046259 | 6.5 | 7.25 | 3.6 | 7.25 | |||||
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!