Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
| STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
| 1 | 01000001 | 8.4 | 8.5 | 9.2 | 6.75 | 6 | 9 | |||
| 2 | 01000002 | 7.2 | 8.5 | 9.2 | 8.75 | 6.5 | 8.5 | |||
| 3 | 01000003 | 6.5 | 9.25 | 7.5 | ||||||
| 4 | 01000004 | 7.8 | 8.25 | 7.8 | 4.5 | 6.25 | 8.25 | |||
| 5 | 01000005 | 7.2 | 8 | 7.8 | 4.75 | 6.75 | 8.25 | |||
| 6 | 01000006 | 7.6 | 9.25 | 9 | 8.5 | 7.25 | 9.75 | |||
| 7 | 01000007 | 5.6 | 7 | 6.4 | 4.75 | 5.75 | 8 | |||
| 8 | 01000008 | 7.2 | 7.5 | 6 | 5 | 3.5 | 1.75 | |||
| 9 | 01000009 | 7.6 | 8.25 | 9 | 6.5 | 7.25 | 9.5 | |||
| 10 | 01000010 | 8.2 | 9.5 | 7 | 7.25 | 6.5 | 8.75 | |||
| 11 | 01000011 | 5.6 | 7 | 8.4 | 5.75 | 3.5 | 4.5 | |||
| 12 | 01000012 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 8 | 7.75 | 8.25 | |||
| 13 | 01000013 | 7.4 | 5.75 | 8 | 8 | 3.75 | 5.75 | |||
| 14 | 01000014 | 7 | 4.5 | 4.25 | 6.5 | 8.25 | ||||
| 15 | 01000015 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 5.75 | 7.5 | 7.75 | |||
| 16 | 01000016 | 8.2 | 8.75 | 8.4 | 6.5 | 6.25 | 9.5 | |||
| 17 | 01000017 | 7.4 | 7.75 | 6.6 | 3 | 6.5 | 6.75 | |||
| 18 | 01000018 | 7 | 2.8 | 7.5 | 7.25 | |||||
| 19 | 01000019 | 8.4 | 9 | 9.4 | 8.25 | 7.25 | 8.5 | |||
| 20 | 01000020 | 8.2 | 8.75 | 7.2 | 8.75 | 9 | 9.75 | |||
| 21 | 01000021 | 8.2 | 8.25 | 7.8 | 5.75 | 6.5 | 8.25 | |||
| 22 | 01000022 | 8 | 9.25 | 9 | 6.5 | 6.5 | 9.25 | |||
| 23 | 01000023 | 8.6 | 8.5 | 9.8 | 8.75 | 7.5 | 8.75 | |||
| 24 | 01000024 | 8.2 | 9 | 9.6 | 8.75 | 7.25 | 9.25 | |||
| 25 | 01000025 | 6.6 | 8.25 | 8 | 6.25 | 6.5 | 8.25 | |||
| 26 | 01000026 | 7.4 | 9 | 8.8 | 5.25 | 6 | 8.5 | |||
| 27 | 01000027 | 8 | 8 | 9.2 | 5 | 8 | 8 | |||
| 28 | 01000028 | 8.2 | 9 | 9.6 | 6.25 | 7.75 | 9.25 | |||
| 29 | 01000029 | 2.8 | 6.75 | 5.25 | 5.75 | |||||
| 30 | 01000030 | 7.2 | 8.75 | 8.6 | 8 | 5.75 | 9 | |||
| 31 | 01000031 | 5 | 6.5 | 3.2 | 5.5 | 5.25 | 4.75 | |||
| 32 | 01000032 | 8.2 | 6.25 | 5.4 | 8.25 | 7.75 | 6.25 | |||
| 33 | 01000033 | 7.2 | 8 | 9 | 5 | 5.25 | 7 | |||
| 34 | 01000034 | 7.6 | 9 | 6.6 | 7 | 6.5 | 8.5 | |||
| 35 | 01000035 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||||
| 36 | 01000036 | 7.8 | 7.75 | 5 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | |||
| 37 | 01000037 | 8.5 | 9.25 | 9.25 | ||||||
| 38 | 01000038 | 7.8 | 8 | 9.2 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | |||
| 39 | 01000039 | 5.8 | 9.25 | 6 | 7 | 9.25 | ||||
| 40 | 01000040 | 7.2 | 8 | 8.6 | 5.25 | 6.5 | 9 | |||
| 41 | 01000041 | 8.6 | 7.75 | 9.4 | 6 | 8.5 | 8.75 | |||
| 42 | 01000042 | 7.6 | 9.5 | 7.4 | 6.75 | 5.25 | 8.25 | |||
| 43 | 01000043 | 7 | 8 | 7.6 | 7.25 | 5.25 | 8.25 | |||
| 44 | 01000044 | 7.6 | 6.5 | 6.2 | 7.25 | 8.5 | 5.5 | |||
| 45 | 01000045 | 3.8 | 7.5 | 4.2 | 6.5 | 5.5 | 8.25 | |||
| 46 | 01000046 | 7.8 | 4 | 9.4 | 6.75 | 7.5 | 6.5 | |||
| 47 | 01000047 | 8.6 | 7 | 8.6 | 7.75 | 5.5 | 4 | |||
| 48 | 01000048 | 5.4 | 8 | 7.4 | 4 | 5.25 | 7 | |||
| 49 | 01000049 | 7.8 | 8.75 | 8 | 7.25 | 5.5 | 9 | |||
| 50 | 01000050 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 6.75 | 5.75 | 8.25 | |||
| 51 | 01000051 | 8.6 | 8.75 | 9.4 | 7.25 | 6.5 | 8.75 | |||
| 52 | 01000052 | 7.4 | 9 | 8.2 | 6.75 | 6.75 | 9 | |||
| 53 | 01000053 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 4.5 | 6.5 | 9.75 | |||
| 54 | 01000054 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | ||||||
| 55 | 01000055 | 7 | 8.25 | 7 | 8 | 7.5 | 9.75 | |||
| 56 | 01000056 | 6 | 8 | 7.4 | 6.75 | 5.25 | 8.25 | |||
| 57 | 01000057 | 7.6 | 9.25 | 9 | 6.25 | 6 | 9.25 | |||
| 58 | 01000058 | 7.8 | 5.5 | 7.4 | 6.75 | 8 | 4.75 | |||
| 59 | 01000059 | 8.2 | 8 | 8.8 | 6.75 | 5.5 | 8.25 | |||
| 60 | 01000060 | 6 | 7.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||
| 61 | 01000061 | 6.75 | 7.75 | 7.25 | ||||||
| 62 | 01000062 | 6.4 | 4 | 5.4 | ||||||
| 63 | 01000063 | 7.4 | 7.75 | 9 | 6.25 | 5 | 4.75 | |||
| 64 | 01000064 | 7.8 | 7.75 | 9.2 | 7 | 5 | 7.75 | |||
| 65 | 01000065 | 8.2 | 6.5 | 8.8 | 7 | 1.75 | 3.5 | |||
| 66 | 01000066 | 7.2 | 6.5 | 3.5 | 4 | |||||
| 67 | 01000067 | 8 | 9.5 | 8.8 | 6.5 | 6.25 | 7.75 | |||
| 68 | 01000068 | 8.4 | 9 | 9.6 | 8.25 | 7.75 | 10 | |||
| 69 | 01000069 | 7.6 | 9 | 9.6 | 7.25 | 6.75 | 9.5 | |||
| 70 | 01000070 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 5.25 | 7.75 | 8.5 | |||
| 71 | 01000071 | 8.2 | 9 | 9 | 5.5 | 6.25 | 9 | |||
| 72 | 01000072 | 7 | 5.5 | 9.8 | 7.25 | 4.75 | 6.5 | |||
| 73 | 01000073 | 7.4 | 7.75 | 5.6 | 6 | 7 | 8 | |||
| 74 | 01000074 | 8 | 9 | 8 | 6.25 | 5.75 | 7.75 | |||
| 75 | 01000075 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 8 | 5.25 | 6 | |||
| 76 | 01000076 | 8.2 | 8 | 8.6 | 7 | 8.5 | 8.25 | |||
| 77 | 01000077 | 6.6 | 7.75 | 6.2 | 5.75 | 5.5 | 7.25 | |||
| 78 | 01000078 | 3.4 | 6.5 | 4.25 | 6.25 | |||||
| 79 | 01000079 | 6 | 8.75 | 6.8 | 8 | 6 | 8 | |||
| 80 | 01000080 | 7.6 | 8.25 | 8.4 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | |||
| 81 | 01000081 | 7.6 | 8.75 | 8.4 | 7.25 | 5.5 | 8.5 | |||
| 82 | 01000082 | 9.2 | 8.75 | 9.2 | 7.75 | 7 | 8 | |||
| 83 | 01000083 | 8.2 | 9 | 9.6 | 7.75 | 7.75 | 9.5 | |||
| 84 | 01000084 | 7.6 | 9.5 | 8 | 7 | 6.5 | 8.5 | |||
| 85 | 01000085 | 5.5 | 3 | 6 | ||||||
| 86 | 01000086 | 6 | 7 | 6.25 | ||||||
| 87 | 01000087 | 6.8 | 6.25 | 7.6 | 4.25 | 5 | 8 | |||
| 88 | 01000088 | 6.2 | 8.5 | 6.6 | ||||||
| 89 | 01000089 | 8.2 | 8.75 | 9.4 | 7.75 | 7 | 9.5 | |||
| 90 | 01000090 | 7 | 8.5 | 7 | 4.75 | 5.25 | 8.25 | |||
| 91 | 01000091 | 6.6 | 8.5 | 8.4 | 6.5 | 4.25 | 9 | |||
| 92 | 01000092 | 7.8 | 8.5 | 9 | 5.25 | 6.25 | 9 | |||
| 93 | 01000093 | 2.4 | 6.25 | 4.25 | 4.5 | |||||
| 94 | 01000094 | 7.6 | 9 | 9.2 | 7.25 | 6.5 | 9.25 | |||
| 95 | 01000095 | 8.2 | 9.5 | 8.6 | 6.5 | 7 | 9 | |||
| 96 | 01000096 | 8 | 9.25 | 7.4 | 6 | 7.25 | 8.25 | |||
| 97 | 01000097 | 8.4 | 8.25 | 9.6 | 7.25 | 8 | 9.25 | |||
| 98 | 01000098 | 8.2 | 9.25 | 9.4 | 7.5 | 6.75 | 8.75 | |||
| 99 | 01000099 | 8.6 | 9.5 | 9.2 | 7 | 8 | 9.25 | |||
| 100 | 01000100 | 7 | 9.25 | 8.8 | 7 | 6.25 | 9.75 | |||
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!