Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
| STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
| 1 | 01017985 | 9 | 8.25 | 8.5 | 3 | |||||
| 2 | 01017986 | 8.5 | ||||||||
| 3 | 01017988 | 8.2 | 7 | 8.6 | 5.75 | 4.25 | ||||
| 4 | 01017989 | 2.2 | 4.75 | 5.75 | 4.25 | 0 | ||||
| 5 | 01017990 | 7.25 | ||||||||
| 6 | 01017991 | 3 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.75 | ||||
| 7 | 01017992 | 7.4 | 6.25 | 3.75 | 4.75 | |||||
| 8 | 01017993 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | |||||
| 9 | 01017994 | 9 | ||||||||
| 10 | 01017995 | 3.4 | 7.75 | 4.75 | 4.5 | 7.25 | ||||
| 11 | 01017996 | 6.8 | 8 | 5 | ||||||
| 12 | 01017997 | 3.4 | 7.75 | 8.75 | 9.5 | 9 | ||||
| 13 | 01017998 | 6 | 7 | 7.5 | ||||||
| 14 | 01017999 | 8 | 8.75 | 7.8 | ||||||
| 15 | 01018000 | 7.8 | 7.5 | 3.4 | 7 | |||||
| 16 | 01018002 | 7.8 | 7 | 4.6 | 3.5 | 4.75 | 5 | |||
| 17 | 01018003 | 7.6 | 7.25 | 10 | 9.5 | |||||
| 18 | 01018005 | 8 | 8.6 | 7 | ||||||
| 19 | 01018006 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 20 | 01018008 | 6.4 | 9 | 5.6 | ||||||
| 21 | 01018009 | 4.2 | 8.75 | 5.75 | 8.25 | 7.5 | ||||
| 22 | 01018010 | 8.5 | 6.8 | 8.25 | 9.5 | 9 | ||||
| 23 | 01018011 | 6.2 | 9 | 4.8 | ||||||
| 24 | 01018012 | 6 | 3.5 | 6.5 | ||||||
| 25 | 01018014 | 8 | 8.25 | 5.8 | 8.5 | |||||
| 26 | 01018015 | 8.4 | 9 | 5.6 | ||||||
| 27 | 01018016 | 8.4 | 9.5 | 7 | ||||||
| 28 | 01018017 | 7.8 | 7 | 5.8 | 7.75 | 3.75 | 3 | |||
| 29 | 01018018 | 8 | 9 | 7.6 | 5.75 | |||||
| 30 | 01018019 | 7 | 8 | 5.2 | ||||||
| 31 | 01018020 | 8.4 | 9.2 | 9 | ||||||
| 32 | 01018021 | 8 | 5.75 | 8.25 | 9 | |||||
| 33 | 01018022 | 5 | 5.75 | 8 | 8.5 | |||||
| 34 | 01018023 | 6.6 | 6 | 6.5 | ||||||
| 35 | 01018026 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 36 | 01018027 | 7 | 8.25 | 7.2 | ||||||
| 37 | 01018028 | 8.2 | 2.25 | 8.75 | 9.25 | 2.5 | ||||
| 38 | 01018029 | 7.75 | 7.25 | 6 | 1.25 | |||||
| 39 | 01018030 | 6.8 | 7.75 | 6.8 | ||||||
| 40 | 01018031 | 5.25 | 6.5 | 5.75 | 6.75 | |||||
| 41 | 01018032 | 8 | 9 | 5.4 | ||||||
| 42 | 01018033 | 7 | 4.75 | 6.25 | ||||||
| 43 | 01018034 | 3.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 4.75 | 8.75 | |||
| 44 | 01018035 | 7.2 | 8.5 | 6.6 | ||||||
| 45 | 01018036 | 4.2 | 7.25 | 3.4 | 7 | 7 | 8.5 | |||
| 46 | 01018037 | 6.25 | 7 | 7.25 | ||||||
| 47 | 01018038 | 6.75 | 6.25 | 7.75 | 6.25 | |||||
| 48 | 01018039 | 7.2 | 8.5 | 7 | ||||||
| 49 | 01018040 | 6.8 | 9 | 6 | ||||||
| 50 | 01018041 | 9 | 8.75 | 8.5 | ||||||
| 51 | 01018042 | 1.2 | 3.5 | 2.6 | 4.75 | 6.5 | 7 | |||
| 52 | 01018043 | 7.4 | 9 | 4.8 | ||||||
| 53 | 01018044 | 5.75 | 7.25 | 5 | 7.25 | |||||
| 54 | 01018045 | 9 | 5.75 | 7.75 | 9.25 | |||||
| 55 | 01018046 | 3 | 4.75 | 2.6 | 3.75 | 3 | 5 | |||
| 56 | 01018047 | 8 | 9.5 | 7.8 | ||||||
| 57 | 01018048 | 6 | 5.75 | 7.75 | ||||||
| 58 | 01018049 | 7.25 | 6.25 | 7.5 | ||||||
| 59 | 01018050 | 8 | 9.25 | 9 | 8 | |||||
| 60 | 01018051 | 8.8 | 9 | 8 | ||||||
| 61 | 01018052 | 4 | 6.5 | 4.75 | 5 | |||||
| 62 | 01018053 | 7.2 | 5.5 | 5.75 | ||||||
| 63 | 01018054 | 7.8 | 8.5 | 5.8 | 7.5 | 7 | 8.5 | |||
| 64 | 01018055 | 4.6 | 2.75 | 5 | ||||||
| 65 | 01018056 | 6 | 8 | 7.8 | 8.25 | 7.25 | 8 | |||
| 66 | 01018057 | 4.25 | 6.25 | 6.5 | ||||||
| 67 | 01018058 | 6.8 | 7.75 | 5.8 | 8.75 | 8 | 8.25 | |||
| 68 | 01018059 | 6.25 | 5.25 | 8.25 | 9.25 | |||||
| 69 | 01018060 | 7 | 8.5 | 6.5 | ||||||
| 70 | 01018061 | 7.6 | 4.8 | 6 | ||||||
| 71 | 01018062 | 3.2 | 2.5 | 3 | ||||||
| 72 | 01018063 | 8.5 | 7.75 | 8.75 | ||||||
| 73 | 01018064 | 8.2 | 6 | |||||||
| 74 | 01018065 | 6.4 | 5.5 | 7.8 | 4.75 | 7.5 | 8.25 | |||
| 75 | 01018066 | 7 | 4.25 | 3.75 | 6.75 | |||||
| 76 | 01018067 | 4 | 3 | 3.75 | 5.75 | |||||
| 77 | 01018068 | 6.2 | 4 | 7.75 | ||||||
| 78 | 01018069 | 6.5 | ||||||||
| 79 | 01018070 | 7.25 | 7.75 | 8.75 | ||||||
| 80 | 01018071 | 6.2 | 7.5 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | |||
| 81 | 01018072 | 4.4 | 4.25 | 6 | 6 | 6.25 | 7 | |||
| 82 | 01018073 | 6.2 | 8.2 | 5.75 | ||||||
| 83 | 01018074 | 8.75 | ||||||||
| 84 | 01018075 | 6.4 | 8.5 | 3.4 | 2 | 4.25 | 4.5 | |||
| 85 | 01018076 | 5.75 | 7.5 | 8.25 | 8.75 | |||||
| 86 | 01018077 | 4.4 | 5.75 | 5 | 6.5 | |||||
| 87 | 01018078 | 7.25 | 8 | 8 | ||||||
| 88 | 01018079 | 7.25 | 6.75 | 8.5 | ||||||
| 89 | 01018080 | 7.5 | 4.25 | 5.25 | 7.5 | |||||
| 90 | 01018081 | 4.25 | 6.5 | 7.75 | ||||||
| 91 | 01018082 | 6 | 8.75 | 3.8 | ||||||
| 92 | 01018083 | 1.8 | 4.5 | 3.8 | 4.25 | 6.5 | 7.75 | |||
| 93 | 01018084 | 8.8 | 9.25 | 6.2 | 7 | 7 | 8.5 | |||
| 94 | 01018085 | 7.8 | 8 | 7.4 | 8.75 | |||||
| 95 | 01018086 | 4.5 | 5.25 | 6 | ||||||
| 96 | 01018087 | 7.2 | 7.25 | 7.5 | 2.75 | |||||
| 97 | 01018088 | 7.5 | 5.75 | 6.25 | 7 | |||||
| 98 | 01018089 | 6.75 | 4.5 | 7 | 8.25 | |||||
| 99 | 01018090 | 9 | 9 | 9.25 | 8.75 | |||||
| 100 | 01018091 | 8.4 | 8.75 | 7 | 8 | |||||
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!