Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
1 | 02043148 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5 | 5.25 | 5.25 | |||
2 | 02043149 | 8 | 7.75 | 6.8 | 6 | 4.5 | 5.5 | |||
3 | 02043150 | 7.2 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 7 | 4.25 | |||
4 | 02043151 | 7.8 | 7 | 5.6 | 8 | 7.5 | 9.5 | |||
5 | 02043152 | 7.2 | 7.75 | 6.6 | 8.75 | 7.5 | 9 | |||
6 | 02043153 | 7.4 | 7.75 | 5.4 | 7.5 | 7 | 9 | |||
7 | 02043154 | 7.6 | 6 | 5.8 | 7.75 | 8 | 4.5 | |||
8 | 02043155 | 5.2 | 4.25 | 3.8 | 6.5 | 5.5 | 9 | |||
9 | 02043156 | 5.6 | 5.75 | 4.8 | 7 | 5.25 | 7 | |||
10 | 02043157 | 7.4 | 7.25 | 7.8 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | |||
11 | 02043158 | 5 | 6 | 3.6 | 7.75 | 7.25 | 8.5 | |||
12 | 02043159 | 8 | 6 | 7 | 5.5 | 6.25 | 3.5 | |||
13 | 02043160 | 7 | 6 | 4.4 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | |||
14 | 02043161 | 6.8 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6.25 | 3.5 | |||
15 | 02043162 | 5.6 | 6 | 3.2 | 4.25 | 6 | 2.75 | |||
16 | 02043163 | 7.8 | 6.5 | 5.4 | 8 | 7.75 | 6.5 | |||
17 | 02043164 | 6.6 | 4.25 | 9.2 | 6.5 | 7 | 4 | |||
18 | 02043165 | 6.2 | 4.75 | 4.8 | 5.5 | 6.25 | 6.5 | |||
19 | 02043166 | 6 | 7 | 4 | 4.75 | 6.75 | 8.5 | |||
20 | 02043167 | 7.6 | 6 | 3.8 | 6.25 | 5.75 | 4 | |||
21 | 02043168 | 5.8 | 5.75 | 6.2 | 5.5 | 6.75 | 8.5 | |||
22 | 02043169 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 7.5 | 6 | |||
23 | 02043170 | 5.6 | 5.75 | 2.6 | 6.75 | 6.25 | 7.75 | |||
24 | 02043171 | 6.4 | 6.5 | 4.6 | 6.25 | 7 | 8.75 | |||
25 | 02043172 | 7.4 | 6.25 | 7.2 | 6 | 7.25 | 5.75 | |||
26 | 02043173 | 6.8 | 5.25 | 4 | 6.25 | 4.75 | 4.75 | |||
27 | 02043174 | 5.4 | 5.75 | 4 | 6.75 | 6.5 | 8.5 | |||
28 | 02043175 | 5.6 | 4.75 | 5.2 | 6.25 | 7 | 8.75 | |||
29 | 02043176 | 6.2 | 7.25 | 4.6 | 8.5 | 6.5 | 9 | |||
30 | 02043177 | 7.8 | 6.75 | 6.6 | 5.75 | 6.5 | 5.25 | |||
31 | 02043178 | 5.6 | 5.75 | 3.8 | 5.25 | 4.75 | 4 | |||
32 | 02043179 | 7.8 | 7.5 | 5 | 8 | 7.75 | 4.75 | |||
33 | 02043180 | 7.4 | 7.25 | 7.8 | 7.5 | 7.75 | 4.75 | |||
34 | 02043181 | 6.8 | 6.25 | 2 | 7.25 | 5.5 | 3.75 | |||
35 | 02043182 | 7.4 | 6.75 | 6.2 | 6.75 | 7.5 | 2.5 | |||
36 | 02043183 | 6.4 | 5.75 | 5.6 | 6 | 7 | 8 | |||
37 | 02043184 | 5.4 | 5 | 3.6 | 7 | 7.25 | 9 | |||
38 | 02043185 | 6.2 | 6 | 4.6 | 5.5 | 5.25 | 8.5 | |||
39 | 02043186 | 7.6 | 6.5 | 4 | 6.25 | 7 | 4.25 | |||
40 | 02043187 | 6.8 | 6 | 6.2 | 7.25 | 6.75 | 8 | |||
41 | 02043188 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 6.25 | 9.25 | |||
42 | 02043189 | 7.4 | 6 | 7.8 | 6.75 | 7.5 | 7 | |||
43 | 02043190 | 6.6 | 7.25 | 5.2 | 5.25 | 6.5 | 9.25 | |||
44 | 02043191 | 7.2 | 7 | 4 | 6.75 | 5.5 | 4 | |||
45 | 02043192 | 6 | 7.5 | 5.4 | 6 | 6.75 | 8.5 | |||
46 | 02043193 | 6.6 | 6.25 | 7 | 7.75 | 6.5 | 8.75 | |||
47 | 02043194 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 6.75 | 7.75 | 8.5 | |||
48 | 02043195 | 7.6 | 7 | 6.6 | 7 | 8 | 8.5 | |||
49 | 02043196 | 6.2 | 6 | 5.2 | 5.75 | 6.75 | 8 | |||
50 | 02043197 | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.25 | 8 | 7.25 | |||
51 | 02043198 | 5.8 | 6.5 | 5.6 | 7.75 | 6.5 | 9 | |||
52 | 02043199 | 6.8 | 6.25 | 4.2 | 5.75 | 6.5 | 4.25 | |||
53 | 02043200 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.25 | 6.5 | 5 | |||
54 | 02043201 | 7.4 | 6.75 | 4 | 7.25 | 6 | 8.75 | |||
55 | 02043202 | 6 | 6.75 | 4.6 | 5.75 | 4.5 | 3.25 | |||
56 | 02043203 | 6.6 | 6.75 | 5 | 8.5 | 7 | 9.25 | |||
57 | 02043204 | 4.6 | 5.75 | 3.2 | 3.75 | 4.5 | 6.75 | |||
58 | 02043205 | 5 | 5 | 4.4 | 2.75 | 5.25 | 4.75 | |||
59 | 02043206 | 5.4 | 6.5 | 3.2 | 7 | 6.75 | 9 | |||
60 | 02043207 | 7.6 | 6 | 4.8 | 7.75 | 8.25 | 8.75 | |||
61 | 02043208 | 8 | 7 | 7 | 7.75 | 8 | 9 | |||
62 | 02043209 | 5.2 | 5.25 | 2.4 | 6.5 | 6.5 | 7.25 | |||
63 | 02043210 | 5.2 | 6.08 | 2.6 | 7 | 7.25 | 8.25 | |||
64 | 02043211 | 5.2 | 7 | 4.4 | 5.25 | 6 | 8.25 | |||
65 | 02043212 | 7.4 | 4.25 | 3.2 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | |||
66 | 02043213 | 8 | 6.75 | 6.6 | 9.25 | 8.5 | 9.75 | |||
67 | 02043214 | 4 | 5 | 4 | 4.75 | 5 | 4 | |||
68 | 02043215 | 5.4 | 5 | 4.2 | 7 | 4.75 | 4.25 | |||
69 | 02043216 | 6.6 | 5.5 | 9.4 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | |||
70 | 02043217 | 6.2 | 7.5 | 5.2 | 8 | 6.5 | 8.75 | |||
71 | 02043218 | 7 | 5.75 | 4.8 | 6 | 6.5 | 4.25 | |||
72 | 02043219 | 5 | 3.5 | 6.2 | 4.25 | 2.75 | 1.75 | |||
73 | 02043220 | 7.4 | 6 | 6.4 | 8 | 6.75 | 9 | |||
74 | 02043221 | 7.6 | 6.25 | 4.8 | 7.5 | 7.75 | 9 | |||
75 | 02043222 | 7.2 | 7.25 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | 8.75 | |||
76 | 02043223 | 8 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4 | |||
77 | 02043224 | 6 | 6 | 5.8 | 6.75 | 5.5 | 8.5 | |||
78 | 02043225 | 5.4 | 5.5 | 4.4 | 6.75 | 6.75 | 9.25 | |||
79 | 02043226 | 6.8 | 6 | 4.4 | 7 | 7 | 3.75 | |||
80 | 02043227 | 5.8 | 6 | 3.2 | 4.5 | 6.25 | 8 | |||
81 | 02043228 | 8 | 7 | 6.4 | 7 | 7 | 9 | |||
82 | 02043229 | 4.2 | 6 | 4.2 | 5.75 | 5.5 | 8.5 | |||
83 | 02043230 | 7.8 | 6.75 | 7 | 6.25 | 7.25 | 5 | |||
84 | 02043231 | 6.6 | 6 | 3.8 | 5.75 | 7 | 9.5 | |||
85 | 02043232 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.25 | 6 | |||
86 | 02043233 | 7.6 | 5.25 | 4 | 8.25 | 7 | 8.75 | |||
87 | 02043234 | 6.6 | 7 | 6.6 | 7.25 | 6.25 | 9 | |||
88 | 02043235 | 7 | 5.5 | 2.8 | 6 | 5.25 | 4.25 | |||
89 | 02043236 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7.75 | 5.75 | 5.25 | |||
90 | 02043237 | 7.2 | 7 | 6 | 8.5 | 7.75 | 8.5 | |||
91 | 02043238 | 8.6 | 7 | 4.8 | 7.75 | 9 | 6.75 | |||
92 | 02043239 | 5.4 | 6.5 | 3.4 | 7.25 | 5.5 | 8.25 | |||
93 | 02043240 | 7.8 | 7.75 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 5.25 | |||
94 | 02043241 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 5.75 | 6.25 | 7.25 | |||
95 | 02043242 | 6.8 | 5 | 4.4 | 6.5 | 5.5 | 9 | |||
96 | 02043243 | 4.8 | 5.75 | 5.2 | 8.25 | 5.75 | 8.25 | |||
97 | 02043244 | 6.8 | 7 | 4 | 4.75 | 7.25 | 3 | |||
98 | 02043245 | 7.2 | 7.25 | 7.8 | 8 | 8 | 9.25 | |||
99 | 02043246 | 4 | 7 | 2.6 | 5.25 | 7.75 | 8.5 | |||
100 | 02043247 | 5.2 | 4 | 3.8 | 6.75 | 7.25 | 8 |
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!