
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM:
| STT | Ngành | Chỉ tiêu | Số lượng hồ sơ | Tỉ lệ chọi |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 250 | 1250 | 1/5 |
| 2 | Tài chính ngân hàng | 150 | 286 | 1/2 |
| 3 | Kế toán | 200 | 966 | 1/5 |
| 4 | Công nghệ sinh học | 250 | 1636 | 1/7 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 250 | 1221 | 1/5 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 200 | 270 | 1/1 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | 250 | 763 | 1/3 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 250 | 1016 | 1/4 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 150 | 1378 | 1/9 |
| 10 | Công nghệ thực phẩm | 400 | 7532 | 1/19 |
| 11 | Công nghệ chế biến thủy sản | 200 | 1639 | 1/8 |
| 12 | Đảm bảo chất lượng ATTP | 150 | 792 | 1/5 |
| 13 | TỔNG : | 2700 | 18749 | 1/7 |
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM:
| STT | Ngành | Chỉ tiêu | Số lượng hồ sơ | Tỉ lệ chọi |
| 1 | Ngôn ngữ anh | 200 | 1565 | 1/8 |
| 2 | Luật kinh tế | 150 | 730 | 1/5 |
| 3 | Nhóm ngành kinh tế kinh doanh và quản lý (Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh kinh tế quốc tê, kế toán, hệ thống thông tin quản lý) | 2300 | 11374 | 1/5 |
| 4 | Tài chính ngân hàng (Hệ Cao đẳng) | 100 | 86 | 1/0,86 |
| TỔNG : | 2750 | 13755 | 1/5 |
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM:
| STT | Ngành | Chỉ tiêu | Số lượng hồ sơ | Tỉ lệ chọi |
| 1 | Sư phạm Toán học | 150 | 1341 | 1/9 |
| 2 | Sư phạm Vật lý | 100 | 924 | 1/9 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 100 | 352 | 1/4 |
| 4 | Sư phạm Hóa học | 100 | 942 | 1/9 |
| 5 | Sư phạm Sinh học | 90 | 736 | 1/8 |
| 6 | Sư phạm Ngữ văn | 130 | 1378 | 1/11 |
| 7 | Sư phạm Lịch sử | 100 | 454 | 1/5 |
| 8 | Sư phạm Địa lý | 100 | 694 | 1/7 |
| 9 | Giáo dục Chính trị | 80 | 225 | 1/3 |
| 10 | Giáo dục Quốc phòng an ninh | 82 | 242 | 1/3 |
| 11 | Sư phạm tiếng Anh | 120 | 1264 | 1/11 |
| 12 | Sư phạm song ngữ Nga Anh | 40 | 103 | 1/3 |
| 13 | Sư phạm tiếng Pháp | 40 | 82 | 1/2 |
| 14 | Sư phạm tiếng Trung | 40 | 62 | 1/1,6 |
| 15 | Giáo dục tiểu học | 200 | 6967 | 1/35 |
| 16 | Giáo dục mầm non | 200 | 2707 | 1/14 |
| 17 | Giáo dục thể chất | 130 | 446 | 1/3 |
| 18 | Giáo dục đặc biệt | 50 | 205 | 1/4 |
| 19 | Quản lý giáo dục | 80 | 349 | 1/4 |
| 20 | Ngôn ngữ Anh | 180 | 344 | 1/2 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh Nga | 120 | 163 | 1/1,4 |
| 22 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | 146 | 1/2 |
| 23 | Ngôn ngữ Trung | 110 | 252 | 1/2,3 |
| 24 | Công nghệ tin học | 150 | 392 | 1/3 |
| 25 | Vật lý học | 110 | 169 | 1/1,5 |
| 26 | Việt Nam học | 180 | 247 | 1/1,4 |
| 27 | Hóa học | 100 | 310 | 1/3 |
| 28 | Văn học | 80 | 146 | 1/1,8 |
| 29 | Quốc tế học | 110 | 284 | 1/2,6 |
| 30 | Tâm lý học | 110 | 517 | 1/5 |
|
TỔNG: |
3262 | 22443 | 1/7 |
- Lê Huyền