Bảng xếp hạng bóng đá La Liga 2022-2023 mới nhấtBảng xếp hạng bóng đá La Liga 2022-2023 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2022-2023 nhanh và chính xác nhất.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 27 | |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 | |
3 | Tottenham | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 | |
4 | Chelsea | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
5 | Manchester United | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | |
6 | Newcastle | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 18 | |
7 | Liverpool | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 16 | |
8 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
9 | Fulham | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | |
10 | Brentford | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
11 | Crystal Palace | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
12 | Bournemouth | 11 | 3 | 4 | 4 | -13 | 13 | |
13 | West Ham | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | |
14 | Southampton | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
15 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
16 | Leeds | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
17 | Aston Villa | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
18 | Wolves | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
19 | Leicester | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 | |
20 | Nottingham Forest | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 |
Ở vòng 12 rạng sáng nay, trong khi Chelsea bị may mắn có được 1 điểm trên sân của Brentford thì MU lại giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 trước Tottenham. Fred và Bruno Fernandes là hai cầu thủ ghi bàn cho Quỷ đỏ.
Kết quả này giúp đội chủ sân Old Trafford có được 19 điểm để thu hẹp khoảng cách với top 4 khi chỉ còn kém The Blues chỉ vỏn vẹn 1 điểm trước khi đối đầu trực tiếp vào cuối tuần này.
Trong khi đó, Liverpool tiếp mạch hồi sinh khi đánh bại West Ham nhờ sự tỏa sáng của Nunez.