EURO Qualifiers 2019/2020Bảng A | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Anh | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
2 | Công Hòa Séc | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
4 | Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
2 | Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 |
3 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
4 | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
5 | Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng C | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Đức | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
2 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
3 | Bắc Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng D | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Thụy Sĩ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
2 | Đan Mạch | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 |
3 | Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng E | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
3 | Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
4 | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng F | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Tây Ban Nha | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
2 | Thụy Điển | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
3 | Na Uy | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4 | Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
5 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
6 | Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng G | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ba Lan | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2 | Áo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
3 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 |
4 | North Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
6 | Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng H | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Pháp | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
2 | Turkey | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 23 |
3 | Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
4 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 |
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng I | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bỉ | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
2 | Nga | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
3 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
4 | Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
5 | Cộng hòa Síp | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng J | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
2 | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | Greece | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
Thiên Bình