
Bảng xếp hạng:
| XH | bảng A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| XH | Bảng B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
| 3 | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Afghanistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| XH | Bảng C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Syria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | Ấn Độ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Turkmenistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| XH | Bảng D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| XH | Bảng E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Palestine | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +5 | 7 |
| 2 | Jordan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
| 3 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| XH | Bảng F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| XH | Bảng G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Triều Tiên | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7 |
| 2 | Hồng Kông | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 3 | Lào | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | Đài Loan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| XH | Bảng H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | Thái Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| XH | Bảng I | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
| 2 | Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 |
| 3 | Đông Timor | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 4 | Macau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
| XH | Bảng J | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Trung Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Nhật Bản | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 |
| 3 | Campuchia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
![]() |
| Thứ hạng các đội xếp thứ 2 ở các bảng |
|
Các bảng đấu của vòng loại U23 châu Á 2018: Bảng A: Iran, Oman, Kyrgyzstan (chủ nhà) Bảng B: Iraq, Saudi Arabia (chủ nhà), Bahrain, Afghanistan Bảng C: Qatar (chủ nhà), Syria, Ấn Độ, Turkmenistan Bảng D: UAE (chủ nhà), Uzbekistan, Lebanon, Nepal Bảng E: Jordan, Tajikistan, Palestine (chủ nhà), Bangladesh Bảng F: Australia, Myanmar (chủ nhà), Singapore, Brunei Bảng G: Triều Tiên (chủ nhà), Lào, Đài Loan, Hong Kong Bảng H: Thái Lan (chủ nhà), Indoneisa, Malaysia, Mông Cổ Bảng I: Việt Nam (chủ nhà), Hàn Quốc, Đông Timor, Macau Bảng J: Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia (chủ nhà), Philippines |
Vietnamnet
