Với lợi thế sân nhà, Tottenham chơi lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc |
|
Phút 39, Newcastle bất ngờ có được bàn mở tỷ số nhờ cú đá phạt của Fabian Schar |
|
Tuy nhiên, Ben Davies nhanh chóng san hòa 1-1 trước giờ nghỉ |
|
Phút 48, Harry Kane kiến tạo cho Doherty đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 |
|
Son Heung-min cũng lập công sau đường chuyền chính xác của Harry Kane |
|
Emerson Royal ghi bàn thứ 4 trong bối cảnh Newcastle vỡ trận |
|
Cầu thủ vào sân thay người Steven Bergwijn ấn định chiến thắng 5-1 giòn giã cho Spurs |
Tottenham nghiền nát đối thủ với tỷ số 5-1 |
Premier League 2021/2022Vòng 31 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 18 | 52 | 73 |
2 | Liverpool FC | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 | 72 |
3 | Chelsea | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 23 | 35 | 59 |
4 | Tottenham | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 37 | 15 | 54 |
5 | Arsenal | 28 | 17 | 3 | 8 | 44 | 31 | 13 | 54 |
6 | West Ham | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 | 51 |
7 | Man Utd | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 | 51 |
8 | Wolverhampton | 31 | 15 | 4 | 12 | 33 | 27 | 6 | 49 |
9 | Leicester | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 | 37 |
10 | Aston Villa | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 42 | 0 | 36 |
11 | Southampton | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 46 | -9 | 36 |
12 | Crystal Palace | 29 | 7 | 13 | 9 | 39 | 38 | 1 | 34 |
13 | Brighton | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 | 34 |
14 | Brentford FC | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 33 |
15 | Newcastle | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 54 | -21 | 31 |
16 | Leeds United | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 68 | -33 | 30 |
17 | Everton | 28 | 7 | 4 | 17 | 30 | 49 | -19 | 25 |
18 | Watford | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 | 22 |
19 | Burnley | 28 | 3 | 12 | 13 | 22 | 40 | -18 | 21 |
20 | Norwich City | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 63 | -45 | 18 |
* Đăng Khôi