MU đã trôi dạt xuống tận vị trí thứ 12 trên BXH, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng hai điểm sau 90 phút bẽ bàng trên sân St James’ Park.
De Gea đang trải qua khoảng thời gian tồi tệ cùng MU |
11 trận liền Quỷ đỏ chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân khách khiến bản thân De Gea rất bức xúc. Anh thúc giục các đồng đội cần trở lại mạnh mẽ khi chuẩn bị đón tiếp Liverpool sau đây hai tuần.
Thủ môn người Tây Ban Nha chia sẻ trên kênh Sky Sports: "MU không tạo ra được những cơ hội rõ ràng, dù cũng đã phòng ngự không tồi.
Cả đội cần tiến lên phía trước. Chúng tôi có một vài trường hợp chấn thương nhưng đó không phải là lý do để đem ra bào chữa.
Chúng tôi là Manchester United và các thành viên cần duy trì tập luyện chăm chỉ, tinh thần chiến đấu cao và giành chiến thắng trở lại."
Khi các phóng viên hỏi MU cần cải thiện điều gì, De Gea nói: "Tất cả mọi thứ. Có rất nhiều việc phải làm. Tôi cũng không biết nói gì nữa.
Đây là giai đoạn khó khăn với Quỷ đỏ. Thời kỳ khủng hoảng nhất kể từ ngày tôi đến Old Trafford. Những gì đã và đang xảy ra, thật sự khó lý giải.
Nhân đây tôi cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần chiến đấu."
Premier League 2019/2020Vòng 8 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 24 |
2 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 16 |
3 | Arsenal | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 15 |
4 | Leicester | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 14 |
6 | Crystal Palace | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 14 |
7 | Burnley | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
8 | West Ham | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
9 | Tottenham | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
10 | Bournemouth | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
11 | Wolverhampton | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
12 | Man Utd | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
13 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
14 | Brighton | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15 | Aston Villa | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 |
16 | Newcastle | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 8 |
17 | Southampton | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
18 | Everton | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
19 | Norwich City | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
20 | Watford | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 |
* An Nhi